醫療服務板塊出現小幅上漲 藥明康德漲超3%
摘要: 9月12日午盤,醫療服務板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.31%。據數據顯示,板塊內的藥明康德漲超3%,凱萊英漲超2%,愛爾眼科漲超1%,泰格醫藥上漲0.90%,康龍化成上漲0.82%,
9月12日午盤,醫療服務板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.31%。據數據顯示,板塊內的藥明康德漲超3%,凱萊英漲超2%,愛爾眼科漲超1%,泰格醫藥上漲0.90%,康龍化成上漲0.82%,華廈眼科上漲0.53%,通策醫療上漲0.28%;諾泰生物跌超3%,金域醫學下跌0.74%。
醫療服務龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 藥明康德 | 40.06 | 3.94% | 38.56 | 38.54 | 1166.52億 |
2 | 300015 | 愛爾眼科 | 9.58 | 1.16% | 9.47 | 9.47 | 893.53億 |
3 | 300347 | 泰格醫藥 | 49.55 | 0.90% | 49.22 | 49.11 | 428.58億 |
4 | 300759 | 康龍化成 | 20.94 | 0.82% | 20.62 | 20.77 | 374.28億 |
5 | 002821 | 凱萊英 | 64.09 | 2.28% | 62.98 | 62.66 | 235.67億 |
6 | 600763 | 通策醫療 | 42.94 | 0.28% | 42.80 | 42.82 | 192.07億 |
7 | 301267 | 華廈眼科 | 16.98 | 0.53% | 16.90 | 16.89 | 142.63億 |
8 | 002044 | 美年健康 | 3.39 | 0.00% | 3.39 | 3.39 | 132.69億 |
9 | 603882 | 金域醫學 | 28.14 | -0.74% | 28.34 | 28.35 | 131.91億 |
10 | 688076 | 諾泰生物 | 54.55 | -3.14% | 56.74 | 56.32 | 119.89億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 603259 | 藥明康德 | 1.98億 |
2 | 300015 | 愛爾眼科 | 2421.19萬 |
3 | 300347 | 泰格醫藥 | 1743.16萬 |
藥明康德,愛爾眼科,泰格醫藥