生物制品板塊出現異動拉升 百利天恒-U、長春高新漲超2%
摘要: 9月12日早盤,生物制品板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.32%。據數據顯示,板塊內的百利天恒-U、長春高新漲超2%,智飛生物、君實生物-U、川寧生物漲超1%,華蘭生物上漲0.41%,
9月12日早盤,生物制品板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.32%。據數據顯示,板塊內的百利天恒-U、長春高新漲超2%,智飛生物、君實生物-U、川寧生物漲超1%,華蘭生物上漲0.41%,萬泰生物上漲0.38%,百濟神州-U上漲0.06%;天壇生物跌超1%,上海萊士下跌0.15%。
生物制品龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百濟神州-U | 161.20 | 0.06% | 162.00 | 161.10 | 2222.94億 |
2 | 603392 | 萬泰生物 | 69.14 | 0.38% | 68.95 | 68.88 | 874.71億 |
3 | 688506 | 百利天恒-U | 165.82 | 2.61% | 160.06 | 161.60 | 664.94億 |
4 | 300122 | 智飛生物 | 21.64 | 1.17% | 21.40 | 21.39 | 518.02億 |
5 | 600161 | 天壇生物 | 22.89 | -1.59% | 23.26 | 23.26 | 452.62億 |
6 | 002252 | 上海萊士 | 6.80 | -0.15% | 6.81 | 6.81 | 451.38億 |
7 | 000661 | 長春高新 | 81.38 | 2.96% | 79.88 | 79.04 | 329.12億 |
8 | 002007 | 華蘭生物 | 14.64 | 0.41% | 14.57 | 14.58 | 267.73億 |
9 | 688180 | 君實生物-U | 25.35 | 1.73% | 24.92 | 24.92 | 249.87億 |
10 | 301301 | 川寧生物 | 10.97 | 1.01% | 10.86 | 10.86 | 244.32億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600645 | 中源協和 | 2284.03萬 |
2 | 000661 | 長春高新 | 1304.74萬 |
3 | 300122 | 智飛生物 | 673.61萬 |
長春高新,智飛生物,生物制品