光伏設備板塊出現異動拉升 福萊特、天合光能漲超2%
摘要: 9月12日早盤,光伏設備板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.79%。據數據顯示,板塊內的福斯特漲超3%,晶科能源、阿特斯、福萊特、天合光能漲超2%,隆基綠能、通威股份、德業股份、大全能源漲超1%,
9月12日早盤,光伏設備板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.79%。據數據顯示,板塊內的福斯特漲超3%,晶科能源、阿特斯、福萊特、天合光能漲超2%,隆基綠能、通威股份、德業股份、大全能源漲超1%,陽光電源上漲0.58%。
光伏設備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 80.20 | 0.58% | 79.70 | 79.74 | 1662.72億 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 13.59 | 1.72% | 13.33 | 13.36 | 1029.86億 |
3 | 600438 | 通威股份 | 19.29 | 1.47% | 19.01 | 19.01 | 868.43億 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 6.84 | 2.09% | 6.73 | 6.70 | 684.36億 |
5 | 605117 | 德業股份 | 93.94 | 1.72% | 92.30 | 92.35 | 605.55億 |
6 | 688472 | 阿特斯 | 11.33 | 2.35% | 11.15 | 11.07 | 417.88億 |
7 | 601865 | 福萊特 | 17.12 | 2.03% | 16.77 | 16.78 | 401.13億 |
8 | 688303 | 大全能源 | 18.17 | 1.91% | 17.80 | 17.83 | 389.74億 |
9 | 603806 | 福斯特 | 14.92 | 3.61% | 14.40 | 14.40 | 389.22億 |
10 | 688599 | 天合光能 | 16.82 | 2.19% | 16.50 | 16.46 | 366.57億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002459 | 晶澳科技 | 1319.06萬 |
2 | 603806 | 福斯特 | 694.91萬 |
3 | 600438 | 通威股份 | 675.20萬 |
福斯特,通威股份,光伏