光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 阿特斯、大全能源漲超2%
摘要: 9月3日早盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.06%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的通威股份漲超3%,隆基綠能、阿特斯、大全能源漲超2%,福斯特漲超1%,晶科能源上漲0.99%,
9月3日早盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.06%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的通威股份漲超3%,隆基綠能、阿特斯、大全能源漲超2%,福斯特漲超1%,晶科能源上漲0.99%,天合光能上漲0.96%,福萊特上漲0.73%;德業(yè)股份跌超2%,陽光電源下跌0.25%。
光伏設(shè)備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 75.79 | -0.25% | 76.12 | 75.98 | 1571.29億 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 13.47 | 2.12% | 13.19 | 13.19 | 1020.76億 |
3 | 600438 | 通威股份 | 18.90 | 3.79% | 18.29 | 18.21 | 850.87億 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.11 | 0.99% | 7.05 | 7.04 | 711.37億 |
5 | 605117 | 德業(yè)股份 | 86.60 | -2.40% | 88.01 | 88.73 | 552.60億 |
6 | 601865 | 福萊特 | 17.83 | 0.73% | 17.50 | 17.70 | 417.76億 |
7 | 688472 | 阿特斯 | 10.99 | 2.14% | 10.88 | 10.76 | 405.34億 |
8 | 603806 | 福斯特 | 15.37 | 1.45% | 15.12 | 15.15 | 400.96億 |
9 | 688303 | 大全能源 | 17.90 | 2.17% | 17.46 | 17.52 | 383.94億 |
10 | 688599 | 天合光能 | 16.86 | 0.96% | 16.73 | 16.70 | 367.44億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基綠能 | 5097.87萬 |
2 | 600438 | 通威股份 | 4021.21萬 |
3 | 002865 | 鈞達(dá)股份 | 2830.00萬 |
隆基,通威股份,光伏