今日(9月3日)新股上市提示:N速達股發行價32.00元/股
摘要: 今日(9月3日)新股上市提示:N速達股發行價32.00元/股。N速達股(001277)信息一覽發行狀況股票代碼001277股票簡稱N速達股申購代碼001277上市地點深圳證券交易所發行價格(元/股)3
今日(9月3日)新股上市提示:N速達股發行價32.00元/股。
N速達股(001277)信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 001277 | 股票簡稱 | N速達股 |
申購代碼 | 001277 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 32.00 | 發行市盈率 | 15.05 | |
市盈率參考行業 | 金屬制品、機械和設備修理業 | 參考行業市盈率(最新) | 21.17 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.08 | |
網上發行日期 | 2024-08-23 (周五) | 網下配售日期 | - | |
網上發行數量(股) | 19,000,000 | 網下配售數量(股) | - | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 19,000,000 | |
申購數量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2024-08-27 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用直接定價方式,全部股份通過網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發行,不進行網下詢價和配售 |
行業可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業 | 金屬制品、機械和設備修理業 | 參考行業市盈率 | 21.17 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
N速達股市值 | 24.32億 | N速達股動態市盈率 | 15.41 | |
N速達股流通市值 | 6.08億 | N速達股發行市盈率 | 15.05 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2024-08-27 (周二) | 上市日期 | 2024-09-03 (周二) |
網上發行中簽率(%) | 0.022418% | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2024-08-27 (周二) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數 | - | |
網上有效申購戶數(戶) | 8033043 | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | 8475309.65 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
中簽號 | 末"四"位數 | 3038,8038 |
末"五"位數 | 12886,62886 | |
末"六"位數 | 869155,119155,369155,619155 | |
末"七"位數 | 5917613 | |
末"八"位數 | 21259870,08759870,33759870,46259870,58759870,71259870,83759870,96259870 | |
末"九"位數 | 001240666 |
承銷商 | 主承銷商 | 國信證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發行前每股凈資產(元) | 14.81 | 發行后每股凈資產(元) | 18.03 | |
股利分配政策 | 股票發行前公司滾存未分配利潤由發行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現 | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
開板日期 | - | 漲幅(%) | - | |
連續一字板數 | - | 開板日均價 | - | |
每中一簽獲利(元) | - |
經營范圍 | 煤礦、工程、隧道施工專用機械配件銷售;煤礦、工程、隧道施工專用機械設備生產、維修、維護;煤礦設備的租賃與銷售;煤礦成套設備技術服務;液壓軟管總成扣壓安裝;液壓軟管、接頭及其他液壓元件的銷售;流體連接安全防護產品的技術開發、技術服務;流體連接安全防護產品的銷售;廢舊物資的回收利用;再生物資回收與利用;從事貨物及技術的進出口業務。 | |||||||||||||
主營業務 | 主要從事機械設備全生命周期管理,致力于為工業客戶提供優質的機械設備綜合后市場服務 | |||||||||||||
募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投資金額總計 | 94516 | |||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -33716 | |||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 155.45% |
速達