風電設備板塊出現小幅上漲 中船科技、運達股份漲超1%
摘要: 8月13日早盤,風電設備板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.51%。據數據顯示,板塊內的海力風電漲超3%,中船科技、運達股份漲超1%,金風科技上漲0.90%,大金重工上漲0.73%,
8月13日早盤,風電設備板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.51%。據數據顯示,板塊內的海力風電漲超3%,中船科技、運達股份漲超1%,金風科技上漲0.90%,大金重工上漲0.73%,天順風能上漲0.64%,明陽智能、時代新材上漲0.32%;三一重能下跌0.67%,日月股份下跌0.10%。
風電設備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002202 | 金風科技 | 7.82 | 0.90% | 7.68 | 7.75 | 330.40億 |
2 | 688349 | 三一重能 | 23.76 | -0.67% | 23.62 | 23.92 | 291.39億 |
3 | 601615 | 明陽智能 | 9.55 | 0.32% | 9.46 | 9.52 | 216.94億 |
4 | 600072 | 中船科技 | 12.61 | 1.04% | 12.46 | 12.48 | 189.97億 |
5 | 002531 | 天順風能 | 7.91 | 0.64% | 7.85 | 7.86 | 142.13億 |
6 | 002487 | 大金重工 | 20.83 | 0.73% | 20.69 | 20.68 | 132.84億 |
7 | 603218 | 日月股份 | 9.96 | -0.10% | 9.90 | 9.97 | 102.66億 |
8 | 301155 | 海力風電 | 39.79 | 3.14% | 38.49 | 38.58 | 86.50億 |
9 | 300772 | 運達股份 | 11.25 | 1.35% | 10.99 | 11.10 | 78.95億 |
10 | 600458 | 時代新材 | 9.48 | 0.32% | 9.43 | 9.45 | 78.17億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300850 | 新強聯 | -1324.12萬 |
2 | 601615 | 明陽智能 | -774.44萬 |
3 | 300443 | 金雷股份 | -611.38萬 |
明陽智能,風電設備,代碼