醫療服務板塊出現異動拉升 金域醫學、諾泰生物漲超3%
摘要: 8月12日早盤,醫療服務板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.07%。據數據顯示,板塊內的金域醫學、諾泰生物漲超3%,華廈眼科上漲0.61%;凱萊英跌超1%,泰格醫藥下跌0.52%,
8月12日早盤,醫療服務板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.07%。據數據顯示,板塊內的金域醫學、諾泰生物漲超3%,華廈眼科上漲0.61%;凱萊英跌超1%,泰格醫藥下跌0.52%,通策醫療下跌0.32%,藥明康德下跌0.29%,美年健康下跌0.27%,愛爾眼科下跌0.09%。
醫療服務龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 藥明康德 | 41.38 | -0.29% | 41.49 | 41.50 | 1204.96億 |
2 | 300015 | 愛爾眼科 | 10.67 | -0.09% | 10.66 | 10.68 | 995.19億 |
3 | 300347 | 泰格醫藥 | 53.49 | -0.52% | 53.75 | 53.77 | 462.66億 |
4 | 300759 | 康龍化成 | 20.91 | 0.00% | 20.91 | 20.91 | 373.74億 |
5 | 002821 | 凱萊英 | 69.62 | -1.33% | 70.78 | 70.56 | 257.23億 |
6 | 600763 | 通策醫療 | 43.72 | -0.32% | 43.50 | 43.86 | 195.55億 |
7 | 301267 | 華廈眼科 | 19.78 | 0.61% | 19.52 | 19.66 | 166.15億 |
8 | 002044 | 美年健康 | 3.67 | -0.27% | 3.66 | 3.68 | 143.65億 |
9 | 603882 | 金域醫學 | 30.05 | 3.73% | 29.40 | 28.97 | 140.87億 |
10 | 688076 | 諾泰生物 | 60.94 | 3.62% | 59.26 | 58.81 | 132.97億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 603259 | 藥明康德 | -9638.77萬 |
2 | 600763 | 通策醫療 | -1670.41萬 |
3 | 002821 | 凱萊英 | -1633.29萬 |
藥明康德,通策醫療,凱萊英