電網(wǎng)設備板塊出現(xiàn)小幅下跌 平高電氣跌超1%
摘要: 8月12日早盤,電網(wǎng)設備板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的平高電氣跌超1%,正泰電器下跌0.32%,東方電纜下跌0.17%,特變電工下跌0.15%;宏發(fā)股份漲超2%,
8月12日早盤,電網(wǎng)設備板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的平高電氣跌超1%,正泰電器下跌0.32%,東方電纜下跌0.17%,特變電工下跌0.15%;宏發(fā)股份漲超2%,三星醫(yī)療上漲0.79%,中國西電上漲0.72%,思源電氣上漲0.66%,國電南瑞上漲0.21%,許繼電氣上漲0.20%。
電網(wǎng)設備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600406 | 國電南瑞 | 23.58 | 0.21% | 23.70 | 23.53 | 1894.14億 |
2 | 600089 | 特變電工 | 13.28 | -0.15% | 13.38 | 13.30 | 671.01億 |
3 | 002028 | 思源電氣 | 66.67 | 0.66% | 66.50 | 66.23 | 516.17億 |
4 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 29.17 | 0.79% | 29.04 | 28.94 | 411.65億 |
5 | 601877 | 正泰電器 | 18.68 | -0.32% | 18.85 | 18.74 | 401.43億 |
6 | 601179 | 中國西電 | 6.99 | 0.72% | 7.01 | 6.94 | 358.30億 |
7 | 603606 | 東方電纜 | 48.34 | -0.17% | 49.50 | 48.42 | 332.44億 |
8 | 000400 | 許繼電氣 | 30.36 | 0.20% | 30.60 | 30.30 | 309.37億 |
9 | 600885 | 宏發(fā)股份 | 28.75 | 2.64% | 28.33 | 28.01 | 299.77億 |
10 | 600312 | 平高電氣 | 19.16 | -1.89% | 19.68 | 19.53 | 259.99億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600192 | 長城電工 | 5512.87萬 |
2 | 688676 | 金盤科技 | 1441.00萬 |
3 | 600869 | 遠東股份 | 1123.84萬 |
電網(wǎng)設備,代碼,序號