上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲 山西汾酒、海天味業(yè)漲超2%
摘要: 8月8日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.08%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的萬華化學(xué)漲超3%,山西汾酒、海天味業(yè)漲超2%,中微公司、海光信息、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥、招商銀行、貴
8月8日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.08%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的萬華化學(xué)漲超3%,山西汾酒、海天味業(yè)漲超2%,中微公司、海光信息、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥、招商銀行、貴州茅臺(tái)漲超1%,片仔癀上漲0.98%。
上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600309 | 萬華化學(xué) | 76.37 | 3.92% | 73.49 | 73.49 | 2397.82億 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 195.52 | 2.37% | 189.90 | 191.00 | 2385.27億 |
3 | 603288 | 海天味業(yè) | 35.82 | 2.26% | 35.03 | 35.03 | 1991.81億 |
4 | 688012 | 中微公司 | 155.20 | 1.74% | 151.50 | 152.55 | 964.27億 |
5 | 688041 | 海光信息 | 72.65 | 1.41% | 70.70 | 71.64 | 1688.63億 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 24.38 | 1.12% | 24.01 | 24.11 | 1552.05億 |
7 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 42.62 | 1.12% | 42.11 | 42.15 | 2718.73億 |
8 | 600036 | 招商銀行 | 31.93 | 1.11% | 31.61 | 31.58 | 8052.70億 |
9 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1431.26 | 1.11% | 1411.00 | 1415.50 | 17979.46億 |
10 | 600436 | 片仔癀 | 211.07 | 0.98% | 208.51 | 209.02 | 1273.42億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2.35億 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 7715.87萬 |
3 | 601398 | 工商銀行 | 7385.66萬 |
山西汾酒,貴州茅臺(tái),代碼