滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌 時代電氣、招商公路漲超4%
摘要: 8月1日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.43%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的士蘭微漲超10%,深南電路漲超6%,中國中車漲超5%,時代電氣、招商公路漲超4%,新和成漲超3%,
8月1日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.43%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的士蘭微漲超10%,深南電路漲超6%,中國中車漲超5%,時代電氣、招商公路漲超4%,新 和 成漲超3%,上港集團(tuán)、中國通號、中國銀河、中國交建漲超2%。
滬深300指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600460 | 士蘭微 | 23.71 | 10.02% | 21.40 | 21.55 | 394.55億 |
2 | 002916 | 深南電路 | 117.80 | 6.44% | 114.18 | 110.67 | 604.17億 |
3 | 601766 | 中國中車 | 8.08 | 5.90% | 7.85 | 7.63 | 2318.87億 |
4 | 688187 | 時代電氣 | 57.01 | 4.74% | 54.59 | 54.43 | 804.72億 |
5 | 001965 | 招商公路 | 12.85 | 4.30% | 12.23 | 12.32 | 876.41億 |
6 | 002001 | 新 和 成 | 21.53 | 3.01% | 21.12 | 20.90 | 665.47億 |
7 | 600018 | 上港集團(tuán) | 6.22 | 2.98% | 6.00 | 6.04 | 1448.27億 |
8 | 688009 | 中國通號 | 6.02 | 2.91% | 5.86 | 5.85 | 637.51億 |
9 | 601881 | 中國銀河 | 11.18 | 2.66% | 10.70 | 10.89 | 1222.47億 |
10 | 601800 | 中國交建 | 8.65 | 2.37% | 8.44 | 8.45 | 1408.10億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600460 | 士蘭微 | 2.73億 |
2 | 601668 | 中國建筑 | 2.25億 |
3 | 002916 | 深南電路 | 1.90億 |
士蘭微,深南電路,滬深