可轉債申購價值分析:今日(7月24日)泰瑞轉債上市
摘要: 可轉債申購價值分析:今日(7月24日)泰瑞轉債上市。泰瑞轉債(113686)信息一覽狀況債券代碼113686債券簡稱泰瑞轉債申購代碼754289申購簡稱泰瑞發債原股東配售認購代碼753289原股東配售
可轉債申購價值分析:今日(7月24日)泰瑞轉債上市。
泰瑞轉債(113686) 信息一覽
狀況 | 債券代碼 | 113686 | 債券簡稱 | 泰瑞轉債 |
申購代碼 | 754289 | 申購簡稱 | 泰瑞發債 | |
原股東配售認購代碼 | 753289 | 原股東配售認購簡稱 | 泰瑞配債 | |
原股東股權登記日 | 2024-07-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.1470 | |
正股代碼 | 603289 | 正股簡稱 | 泰瑞機器 | |
發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.38 | |
申購日期 | 2024-07-02 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:本次發行的可轉債向發行人在股權登記日2024年7月1日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有原股東優先配售。發行人現有總股本294,298,821股,全部可參與原股東優先配售。若至股權登記日(T-1日)公司可參與配售的股本數量發生變化,公司將于申購日(T日)前(含T日)披露可轉債發行原股東配售比例調整公告。(2)網上發行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發〔2022〕91號)的相關要求。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
發行備注 | 本次發行的泰瑞轉債向發行人在股權登記日(2024年7月1日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.65 |
債券現價(元) | - | 轉股價(元) | 8.29 | |
轉股價值 | 93.24 | 轉股溢價率 | 7.24% | |
回售觸發價 | 5.80 | 強贖觸發價 | 10.78 | |
轉股開始日 | 2025年01月08日 | 轉股結束日 | 2030年07月01日 | |
最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 3.38 |
債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | AA- | 評級機構 | 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 | |
上市日 | 2024-07-24 周三 | 退市日 | - | |
起息日 | 2024-07-02 | 止息日 | 2030-07-01 | |
到期日 | 2030-07-02 | 每年付息日 | 07-02 | |
利率說明 | 本次發行的可轉換公司債券票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2024-07-02 周二 | 中簽號公布日期 | 2024-07-04 周四 |
上市日期 | 2024-07-24 周三 | 網上發行中簽率(%) | 0.0006 |
中簽號 | 末"六"位數 | 124215,324215,524215,724215,924215 | |
末"七"位數 | 0617381,1867381,3117381,4367381,5617381,6867381,8117381,9367381 | ||
末"八"位數 | 00678729,25678729,50678729,75678729 | ||
末"九"位數 | 128285424,328285424,528285424,728285424,928285424 | ||
末"十"位數 | 0083404960,2852451928,4828154958,5911581321,6779299001 |
原股東,本次發行,優先配售