7月17日家電龍頭股排名前十:美的集團、海信家電跌超3%
摘要: 7月17日早盤,家電板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.53%。據數據顯示,板塊內的海信視像跌超4%,美的集團、海信家電跌超3%,海爾智家跌超2%,格力電器、三花智控、石頭科技、蘇泊爾跌超1%;科沃斯上
7月17日早盤,家電板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.53%。據數據顯示,板塊內的海信視像跌超4%,美的集團、海信家電跌超3%,海爾智家跌超2%,格力電器、三花智控、石頭科技、蘇 泊 爾跌超1%;科沃斯上漲0.83%,公牛集團上漲0.31%。
家電板塊龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集團 | 62.05 | -3.45% | 64.04 | 64.27 | 4331.19億 |
2 | 600690 | 海爾智家 | 26.20 | -2.13% | 26.71 | 26.77 | 2472.79億 |
3 | 000651 | 格力電器 | 37.90 | -1.51% | 38.30 | 38.48 | 2134.30億 |
4 | 603195 | 公牛集團 | 75.54 | 0.31% | 75.03 | 75.31 | 976.34億 |
5 | 002050 | 三花智控 | 18.99 | -1.09% | 19.20 | 19.20 | 708.82億 |
6 | 688169 | 石頭科技 | 329.31 | -1.01% | 333.00 | 332.68 | 433.30億 |
7 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 47.97 | -1.30% | 48.50 | 48.60 | 384.51億 |
8 | 000921 | 海信家電 | 27.03 | -3.81% | 27.96 | 28.10 | 374.95億 |
9 | 600060 | 海信視像 | 20.99 | -4.59% | 21.95 | 22.00 | 274.00億 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 41.54 | 0.83% | 41.54 | 41.20 | 239.46億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 831641 | 格利爾 | 2236.30萬 |
2 | 603486 | 科沃斯 | 1340.97萬 |
3 | 688793 | 倍輕松 | 373.18萬 |
科沃斯,序號,代碼