中證500板塊出現(xiàn)下挫 千方科技漲超7%
摘要: 7月4日午盤,中證500板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.56%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內的千方科技漲超7%,華測檢測漲超6%,大金重工漲超5%,伯特利、東山精密漲超4%,
7月4日午盤,中證500板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.56%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內的千方科技漲超7%,華測檢測漲超6%,大金重工漲超5%,伯特利、東山精密漲超4%,中國西電、中航電測、新泉股份、金誠信漲超3%,新易盛漲超2%。
中證500指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002373 | 千方科技 | 9.38 | 7.32% | 9.01 | 8.74 | 148.22億 |
2 | 300012 | 華測檢測 | 10.39 | 6.13% | 10.19 | 9.79 | 174.85億 |
3 | 002487 | 大金重工 | 21.86 | 5.40% | 20.88 | 20.74 | 139.41億 |
4 | 603596 | 伯特利 | 39.90 | 4.97% | 38.20 | 38.01 | 242.01億 |
5 | 002384 | 東山精密 | 21.63 | 4.19% | 20.74 | 20.76 | 369.84億 |
6 | 601179 | 中國西電 | 7.88 | 3.82% | 7.59 | 7.59 | 403.92億 |
7 | 300114 | 中航電測 | 46.80 | 3.45% | 46.31 | 45.24 | 276.48億 |
8 | 603179 | 新泉股份 | 42.77 | 3.11% | 43.00 | 41.48 | 208.42億 |
9 | 603979 | 金誠信 | 50.48 | 3.06% | 49.50 | 48.98 | 311.83億 |
10 | 300502 | 新易盛 | 113.00 | 2.74% | 112.99 | 109.99 | 800.96億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002373 | 千方科技 | 1.85億 |
2 | 002384 | 東山精密 | 1.13億 |
3 | 600988 | 赤峰黃金 | 5796.11萬 |
東山精密,中證,漲超