公用事業板塊異動拉升 順控發展、中原環保漲超1%
摘要: 6月21日,公用事業板塊異動拉升,截至目前上漲0.69%。據數據顯示,板塊內的興蓉環境、聯美控股、順控發展、中原環保漲超1%,中山公用上漲0.84%,首創環保上漲0.74%,XD重慶水上漲0.62%,
6月21日,公用事業板塊異動拉升,截至目前上漲0.69%。據數據顯示,板塊內的興蓉環境、聯美控股、順控發展、中原環保漲超1%,中山公用上漲0.84%,首創環保上漲0.74%,XD重慶水上漲0.62%,杭州熱電上漲0.15%,洪城環境上漲0.08%;百通能源下跌1.65%。
公用事業龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601158 | XD重慶水 | 4.86 | 0.62% | 4.87 | 4.83 | 233.28億 |
2 | 000598 | 興蓉環境 | 7.50 | 1.63% | 7.40 | 7.38 | 223.87億 |
3 | 600008 | 首創環保 | 2.73 | 0.74% | 2.70 | 2.71 | 200.40億 |
4 | 600461 | 洪城環境 | 11.85 | 0.08% | 11.76 | 11.84 | 145.34億 |
5 | 600167 | 聯美控股 | 5.21 | 1.76% | 5.12 | 5.12 | 119.21億 |
6 | 000685 | 中山公用 | 7.22 | 0.84% | 7.16 | 7.16 | 106.50億 |
7 | 605011 | 杭州熱電 | 25.94 | 0.15% | 25.80 | 25.90 | 103.79億 |
8 | 001376 | 百通能源 | 18.52 | -1.65% | 18.83 | 18.83 | 85.36億 |
9 | 003039 | 順控發展 | 12.92 | 1.49% | 12.92 | 12.73 | 79.78億 |
10 | 000544 | 中原環保 | 8.01 | 1.52% | 7.89 | 7.89 | 78.07億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 錢江水利 | 318.66萬 |
2 | 東望時代 | 224.68萬 |
3 | 杭州熱電 | 185.86萬 |
杭州,熱電,公用事業