6月3日深市A股主力資金流向個股排名
摘要: 6月3日收盤,深市A股市場上,主力資金大幅流入貝仕達克、逸豪新材、神宇股份等個股,另外*ST中程、朗源股份、ST聆達等股大幅下行,資金也大幅流出。深市A股主力資金凈流入前三名:萬潤科技、比亞迪、滬電股
6月3日收盤,深市A股市場上,主力資金大幅流入貝仕達克、逸豪新材、神宇股份等個股,另外*ST中程、朗源股份、ST聆達等股大幅下行,資金也大幅流出。
深市A股主力資金凈流入前三名:萬潤科技、比亞迪、滬電股份,分別流入資金2.68億元、2.42億元、1.97億元。
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002654 | 萬潤科技 | 11.42 | 10.02% | 2.68億 |
2 | 002594 | 比亞迪 | 237.10 | 3.53% | 2.42億 |
3 | 002463 | 滬電股份 | 33.45 | 7.04% | 1.97億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300342 | 天銀機電 | 16.92 | -5.00% | -2.80億 |
2 | 300573 | 興齊眼藥 | 185.00 | -10.19% | -2.62億 |
3 | 000625 | 長安汽車 | 13.52 | -1.96% | -2.16億 |
主力資金,深市