電力板塊異動拉升 龍源電力上漲0.88%
摘要: 5月9日,電力板塊異動拉升,截至目前上漲0.73%。據數據顯示,板塊內的龍源電力上漲0.88%,三峽能源上漲0.43%,中國核電、華能國際上漲0.22%,國電電力、浙能電力漲超0.1%,
5月9日,電力板塊異動拉升,截至目前上漲0.73%。據數據顯示,板塊內的龍源電力上漲0.88%,三峽能源上漲0.43%,中國核電、華能國際上漲0.22%,國電電力、浙能電力漲超0.1%,長江電力上漲0.08%;國投電力下跌0.95%,華能水電下跌0.21%。
電力龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 長江電力 | 25.33 | 0.08% | 25.35 | 25.31 | 6197.80億 |
2 | 003816 | 中國廣核 | 4.08 | 0.00% | 4.08 | 4.08 | 2060.34億 |
3 | 601985 | 中國核電 | 9.11 | 0.22% | 9.08 | 9.09 | 1720.27億 |
4 | 600025 | 華能水電 | 9.43 | -0.21% | 9.46 | 9.45 | 1697.40億 |
5 | 001289 | 龍源電力 | 18.36 | 0.88% | 18.16 | 18.20 | 1534.86億 |
6 | 600011 | 華能國際 | 9.17 | 0.22% | 9.20 | 9.15 | 1439.52億 |
7 | 600905 | 三峽能源 | 4.71 | 0.43% | 4.67 | 4.69 | 1348.06億 |
8 | 600886 | 國投電力 | 15.61 | -0.95% | 15.78 | 15.76 | 1163.60億 |
9 | 600795 | 國電電力 | 5.19 | 0.19% | 5.18 | 5.18 | 925.67億 |
10 | 600023 | 浙能電力 | 6.15 | 0.16% | 6.13 | 6.14 | 824.64億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 節能風電 | 3240.39萬 |
2 | 內蒙華電 | 2629.25萬 |
3 | 華能國際 | 2165.04萬 |
華能國際,總市值,長江電力