中藥板塊異動拉升 華潤三九上漲2.45%
摘要: 4月22日,中藥板塊異動拉升,截至目前上漲0.03%。據數據顯示,板塊內的華潤三九上漲2.45%,達仁堂上漲1.30%,片仔癀上漲0.75%,東阿阿膠上漲0.66%,
4月22日,中藥板塊異動拉升,截至目前上漲0.03%。據數據顯示,板塊內的華潤三九上漲2.45%,達仁堂上漲1.30%,片仔癀上漲0.75%,東阿阿膠上漲0.66%,白云山上漲0.51%;濟川藥業下跌2.93%,同仁堂、ST康美跌超0.5%,云南白藥下跌0.28%,以嶺藥業下跌0.16%。
中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 227.73 | 0.75% | 233.00 | 226.03 | 1373.93億 |
2 | 000538 | 云南白藥 | 56.55 | -0.28% | 56.97 | 56.71 | 1016.13億 |
3 | 000999 | 華潤三九 | 60.70 | 2.45% | 61.11 | 59.25 | 599.83億 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 41.99 | -0.50% | 42.35 | 42.20 | 575.88億 |
5 | 600332 | 白云山 | 31.70 | 0.51% | 31.50 | 31.54 | 515.38億 |
6 | 000423 | 東阿阿膠 | 69.93 | 0.66% | 69.20 | 69.47 | 450.33億 |
7 | 600566 | 濟川藥業 | 42.67 | -2.93% | 44.54 | 43.96 | 393.33億 |
8 | 002603 | 以嶺藥業 | 19.28 | -0.16% | 19.31 | 19.31 | 322.11億 |
9 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52% | 1.90 | 1.91 | 263.41億 |
10 | 600329 | 達仁堂 | 33.55 | 1.30% | 32.90 | 33.12 | 258.39億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 太極集團 | 6601.88萬 |
2 | 仁和藥業 | 1453.31萬 |
3 | 達仁堂 | 939.66萬 |
達仁堂,中藥,總市值