計算機板塊大幅下挫 納思達下跌3.20%
摘要: 4月15日,計算機板塊大幅下挫,截至目前下跌3.90%。據數據顯示,板塊內的大華股份、廣電運通漲超2%,中科曙光、中國長城漲超1%,海康威視上漲0.87%,諾瓦星云上漲0.76%;納思達下跌3.20%
4月15日,計算機板塊大幅下挫,截至目前下跌3.90%。據數據顯示,板塊內的大華股份、廣電運通漲超2%,中科曙光、中國長城漲超1%,海康威視上漲0.87%,諾瓦星云上漲0.76%;納思達下跌3.20%,同方股份、神州數碼跌超1%,浪潮信息下跌0.26%。
計算機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威視 | 31.19 | 0.87% | 30.63 | 30.92 | 2910.21億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 45.60 | 1.33% | 45.02 | 45.00 | 667.39億 |
3 | 002236 | 大華股份 | 18.61 | 2.87% | 18.08 | 18.09 | 613.10億 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 37.75 | -0.26% | 37.45 | 37.85 | 555.73億 |
5 | 002180 | 納思達 | 22.97 | -3.20% | 23.73 | 23.73 | 325.35億 |
6 | 002152 | 廣電運通 | 12.00 | 2.30% | 11.75 | 11.73 | 298.01億 |
7 | 000066 | 中國長城 | 9.13 | 1.00% | 9.09 | 9.04 | 294.52億 |
8 | 301589 | 諾瓦星云 | 428.00 | 0.76% | 424.80 | 424.79 | 219.82億 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.96 | -1.65% | 6.08 | 6.06 | 199.68億 |
10 | 000034 | 神州數碼 | 27.75 | -1.98% | 28.32 | 28.31 | 185.81億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 中科曙光 | 2.23億 |
2 | 大華股份 | 1.11億 |
3 | 同為股份 | 3353.70萬 |
大華股份,中科曙光,計算機