4月12日醫美龍頭股排名前十:華東醫藥、樂普醫療跌超1%
摘要: 4月12日,醫美板塊出現下挫,截至目前下跌0.70%。據數據顯示,板塊內的愛美客、豫園股份漲超1%,京東方A、物產中大漲超0.2%;愛爾眼科、華東醫藥、樂普醫療跌超1%,復星醫藥下跌0.92%,
4月12日,醫美板塊出現下挫,截至目前下跌0.70%。據數據顯示,板塊內的愛美客、豫園股份漲超1%,京東方A、物產中大漲超0.2%;愛爾眼科、華東醫藥、樂普醫療跌超1%,復星醫藥下跌0.92%,華熙生物下跌0.39%,貝泰妮下跌0.26%。
醫美龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京東方A | 4.25 | 0.24% | 4.29 | 4.24 | 1600.23億 |
2 | 300015 | 愛爾眼科 | 12.38 | -1.04% | 12.51 | 12.51 | 1154.86億 |
3 | 300896 | 愛美客 | 293.18 | 1.41% | 288.86 | 289.10 | 634.32億 |
4 | 600196 | 復星醫藥 | 22.73 | -0.92% | 22.82 | 22.94 | 607.44億 |
5 | 000963 | 華東醫藥 | 29.03 | -1.49% | 29.45 | 29.47 | 509.28億 |
6 | 688363 | 華熙生物 | 53.46 | -0.39% | 54.05 | 53.67 | 257.51億 |
7 | 300003 | 樂普醫療 | 13.47 | -1.25% | 13.63 | 13.64 | 253.32億 |
8 | 600655 | 豫園股份 | 6.41 | 1.91% | 6.30 | 6.29 | 249.74億 |
9 | 600704 | 物產中大 | 4.62 | 0.22% | 4.61 | 4.61 | 239.93億 |
10 | 300957 | 貝泰妮 | 56.51 | -0.26% | 56.74 | 56.66 | 239.38億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 京東方A | 4330.43萬 |
2 | 愛美客 | 3538.70萬 |
3 | 潮宏基 | 1845.29萬 |
京東方