3月8日汽車龍頭股排名前十:長安汽車、賽力斯跌超1%
摘要: 3月8日,汽車板塊出現下挫,截至目前下跌0.46%。據數據顯示,板塊內的宇通客車、一汽解放漲超0.5%,上汽集團上漲0.07%;長安汽車、賽力斯跌超1%,長城汽車下跌0.73%,
3月8日,汽車板塊出現下挫,截至目前下跌0.46%。據數據顯示,板塊內的宇通客車、一汽解放漲超0.5%,上汽集團上漲0.07%;長安汽車、賽力斯跌超1%,長城汽車下跌0.73%,比亞迪、廣汽集團跌超0.6%,江淮汽車下跌0.44%,北汽藍谷下跌0.17%。
汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亞迪 | 187.70 | -0.63% | 188.30 | 188.89 | 5464.22億 |
2 | 601633 | 長城汽車 | 23.21 | -0.73% | 23.31 | 23.38 | 1983.01億 |
3 | 600104 | 上汽集團 | 15.01 | 0.07% | 15.02 | 15.00 | 1737.45億 |
4 | 000625 | 長安汽車 | 14.63 | -1.94% | 14.82 | 14.92 | 1450.90億 |
5 | 601127 | 賽力斯 | 94.23 | -1.83% | 95.80 | 95.99 | 1422.67億 |
6 | 601238 | 廣汽集團 | 8.60 | -0.69% | 8.66 | 8.66 | 901.87億 |
7 | 600066 | 宇通客車 | 18.88 | 0.53% | 18.78 | 18.78 | 417.99億 |
8 | 000800 | 一汽解放 | 8.61 | 0.58% | 8.65 | 8.56 | 399.25億 |
9 | 600418 | 江淮汽車 | 15.84 | -0.44% | 15.86 | 15.91 | 345.95億 |
10 | 600733 | 北汽藍谷 | 6.05 | -0.17% | 6.06 | 6.06 | 337.20億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 東風汽車 | 7831.63萬 |
2 | 力帆科技 | 171.50萬 |
3 | 金龍汽車 | 61.26萬 |
總市值,力帆,汽車