1月9日光伏龍頭股排名前十:TCL中環上漲5.23%
摘要: 1月9日,光伏概念大幅拉升,截至目前上漲2.04%。據數據顯示,板塊內的TCL中環上漲5.23%,阿特斯上漲4.53%,隆基綠能、天合光能漲超3%,陽光電源、通威股份、晶科能源、晶澳科技、大全能源漲超
1月9日,光伏概念大幅拉升,截至目前上漲2.04%。據數據顯示,板塊內的TCL中環上漲5.23%,阿特斯上漲4.53%,隆基綠能、天合光能漲超3%,陽光電源、通威股份、晶科能源、晶澳科技、大全能源漲超2%,晶盛機電上漲1.94%。
光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基綠能 | 22.40 | 3.66% | 21.62 | 21.61 | 1697.48億 |
2 | 300274 | 陽光電源 | 82.38 | 2.53% | 80.11 | 80.35 | 1223.47億 |
3 | 600438 | 通威股份 | 24.66 | 2.92% | 24.01 | 23.96 | 1110.19億 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 8.52 | 2.04% | 8.39 | 8.35 | 852.44億 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 19.68 | 2.93% | 19.12 | 19.12 | 652.64億 |
6 | 688303 | 大全能源 | 29.07 | 2.43% | 28.48 | 28.38 | 623.53億 |
7 | 688599 | 天合光能 | 27.50 | 3.34% | 26.72 | 26.61 | 597.73億 |
8 | 002129 | TCL中環 | 14.69 | 5.23% | 13.98 | 13.96 | 593.93億 |
9 | 300316 | 晶盛機電 | 39.40 | 1.94% | 38.38 | 38.65 | 515.96億 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 12.91 | 4.53% | 12.32 | 12.35 | 476.15億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 隆基綠能 | 5.02億 |
2 | TCL中環 | 2.01億 |
3 | 愛旭股份 | 1.79億 |
隆基,TCL