12月20日房地產龍頭股排名前十:張江高科上漲3.82%
摘要: 12月20日,房地產板塊出現下挫,截至目前下跌1.50%。據數據顯示,板塊內的張江高科上漲3.82%;華僑城A下跌3.18%,保利發展下跌2.38%,萬科A、招商蛇口、綠地控股、新城控股、濱江集團跌超
12月20日,房地產板塊出現下挫,截至目前下跌1.50%。據數據顯示,板塊內的張江高科上漲3.82%;華僑城A下跌3.18%,保利發展下跌2.38%,萬科A、招商蛇口、綠地控股、新城控股、濱江集團跌超1%,上海臨港下跌0.67%。
房地產龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 萬 科A | 10.26 | -1.16% | 10.36 | 10.38 | 1224.09億 |
2 | 600048 | 保利發展 | 9.86 | -2.38% | 10.05 | 10.10 | 1180.29億 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 9.28 | -1.49% | 9.42 | 9.42 | 840.85億 |
4 | 600663 | 陸家嘴 | 8.99 | 0.00% | 8.96 | 8.99 | 432.68億 |
5 | 600606 | 綠地控股 | 2.27 | -1.30% | 2.30 | 2.30 | 319.03億 |
6 | 600895 | 張江高科 | 20.36 | 3.82% | 19.54 | 19.61 | 315.31億 |
7 | 600848 | 上海臨港 | 10.44 | -0.67% | 10.50 | 10.51 | 263.35億 |
8 | 601155 | 新城控股 | 11.57 | -1.87% | 11.77 | 11.79 | 260.98億 |
9 | 000069 | 華僑城A | 3.04 | -3.18% | 3.13 | 3.14 | 249.33億 |
10 | 002244 | 濱江集團 | 7.32 | -1.74% | 7.45 | 7.45 | 227.76億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 張江高科 | 1.24億 |
2 | 金科股份 | 2782.86萬 |
3 | 華發股份 | 951.67萬 |
張江高科,房地產,總市值