7月19日A股科創板主力資金流向
摘要: 7月19日收盤,科創板A股市場上,主力資金大幅流入N航材、N埃科、金山辦公等個股,另外寒武紀-U、晶科能源等股大幅下行,資金也大幅流出。科創板A股主力資金凈流入前三名:N航材、N埃科、金山辦公,
7月19日收盤,科創板A股市場上,主力資金大幅流入N航材、N埃科、金山辦公等個股,另外寒武紀-U、晶科能源等股大幅下行,資金也大幅流出。
科創板A股主力資金凈流入前三名:N航材、N埃科、金山辦公,分別流入資金4.18億元、2.34億元、2.00億元。
序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688563 | N航材 | 63.64 | -19.43% | 4.18億 |
2 | 688610 | N埃科 | 70.34 | -4.08% | 2.34億 |
3 | 688111 | 金山辦公 | 451.00 | 4.16% | 2.00億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流出 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武紀-U | 182.37 | -1.42% | -1.30億 |
2 | 688223 | 晶科能源 | 12.20 | -1.29% | -6579.95萬 |
3 | 688041 | 海光信息 | 71.95 | -1.65% | -6274.85萬 |
主力資金