今日近一年上市新股市場表現(xiàn)一覽表(2019年10月17日)
摘要: 近一年兩市共有113只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,福萊特最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲236.56%。從累計漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲
近一年兩市共有113只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,福萊特最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲236.56%。從累計漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲幅高達641.27%,累計錄得17個漲停;【康龍化成(300759)、股吧】緊隨其后,累計上漲411.97%,獲17個漲停,詳細數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場表現(xiàn)
證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(元) | 上市以來 累計漲跌幅 (%) | 連續(xù)一字板 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓 勝 微 | 2019.06.18 | 375.72 | 641.27 | 10 |
300759 | 康龍化成 | 2019.01.28 | 56.30 | 411.97 | 12 |
300775 | 【三角防務(wù)(300775)、股吧】 | 2019.05.21 | 40.72 | 378.50 | 12 |
002961 | 【瑞達期貨(002961)、股吧】 | 2019.09.05 | 34.48 | 329.93 | 15 |
300777 | 【中簡科技(300777)、股吧】 | 2019.05.16 | 37.22 | 326.35 | 12 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 108.56 | 305.52 | 8 |
603093 | 南華期貨 | 2019.08.30 | 26.56 | 281.06 | 14 |
603927 | 中 科 軟 | 2019.09.09 | 83.21 | 257.12 | 14 |
601865 | 福 萊 特 | 2019.02.15 | 9.65 | 236.56 | 17 |
300785 | 值 得 買 | 2019.07.15 | 137.50 | 236.02 | 13 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 2019.07.30 | 69.07 | 216.98 | 7 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 2018.10.19 | 8.05 | 212.33 | 11 |
002945 | 華林證券 | 2019.01.17 | 15.92 | 206.38 | 6 |
601236 | 紅塔證券 | 2019.07.05 | 15.25 | 206.22 | 10 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 64.60 | 205.58 | 9 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 2019.06.28 | 11.84 | 202.04 | 10 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 57.51 | 198.36 | 5 |
603236 | 移遠通信 | 2019.07.16 | 180.20 | 184.86 | 4 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 16.93 | 165.36 | 12 |
603530 | 神馬電力 | 2019.08.05 | 22.25 | 160.23 | 11 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 26.23 | 155.09 | 7 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 20.67 | 153.09 | 12 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 30.15 | 152.14 | 9 |
300762 | 上海瀚訊 | 2019.03.14 | 57.92 | 147.10 | 14 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 38.65 | 139.02 | 9 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2019.09.27 | 130.05 | 135.81 | 6 |
002947 | 恒 銘 達 | 2019.02.01 | 62.26 | 132.18 | 5 |
603220 | 中貝通信 | 2018.11.15 | 25.94 | 130.70 | 6 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 32.44 | 127.55 | 8 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 27.13 | 122.93 | 8 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 46.80 | 118.90 | 5 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 64.46 | 117.92 | 4 |
603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 47.50 | 110.08 | 6 |
300766 | 每日互動 | 2019.03.25 | 36.82 | 95.44 | 13 |
002962 | 五方光電 | 2019.09.17 | 40.04 | 93.24 | 8 |
300755 | 華致酒行 | 2019.01.29 | 25.69 | 92.49 | 2 |
603739 | 蔚藍生物 | 2019.01.16 | 27.79 | 90.73 | 8 |
601319 | 中國人保 | 2018.11.16 | 9.04 | 89.04 | 4 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 96.95 | 86.16 | 4 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 2018.12.13 | 41.64 | 84.88 | 6 |
603687 | 大 勝 達 | 2019.07.26 | 19.47 | 84.03 | 7 |
300751 | 邁為股份 | 2018.11.09 | 148.38 | 82.70 | 3 |
300772 | 運達股份 | 2019.04.26 | 17.04 | 81.47 | 8 |
603267 | 鴻遠電子 | 2019.05.15 | 51.25 | 77.24 | 4 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 32.62 | 77.10 | 8 |
601615 | 明陽智能 | 2019.01.23 | 12.01 | 76.59 | 4 |
300776 | 帝爾激光 | 2019.05.17 | 144.81 | 74.89 | 3 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2019.09.20 | 45.05 | 72.28 | 6 |
002946 | 新 乳 業(yè) | 2019.01.25 | 13.39 | 71.26 | 8 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2018.12.05 | 34.32 | 68.20 | 5 |
科技,股份,新股,漲停板,上漲