主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.8 | 0.53 | 0.2 | 1.12 | 1.11 | 0.8 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 130268.95 | 88069.28 | 36470.93 | 175010.3 | 133469.4 | 87130.89 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -2.4% | 1.08% | 3.16% | -3.58% | -1.88% | -1.13% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 32969.81 | 22021.33 | 8146.37 | 46592.36 | 46351.76 | 33361.15 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -28.87% | -33.99% | -35.88% | -34.75% | -21.33% | -12.45% |
凈資產(chǎn)收益率 | 3.44% | 2.29% | 0.85% | 4.84% | 4.78% | 3.42% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 22.9304 | 22.68 | 23.2047 | 23.0499 | 23.2237 | 22.9723 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.6992 | 0.3727 | 0.0798 | 1.6257 | 1.0625 | 0.6843 |
銷(xiāo)售毛利率 | 82.92% | 82.82% | 82.9% | 83.65% | 85.28% | 85.09% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1003333.1 | 993139.44 | 1010256.2 | 1008135.94 | 1015667.75 | 999485.75 |
總資產(chǎn)同比 | -1.21% | -0.63% | -0.03% | 0.25% | 2.3% | 2.77% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 150899.28 | 151972.3 | 143479.4 | 142552.16 | 120269.66 | 120049.98 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 426431.78 | 413370 | 459088.56 | 454796.2 | 400219.66 | 400529.78 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 119392.36 | 119392.66 | 110147.27 | 108215.84 | 121582.7 | 117946.51 |
存貨(萬(wàn)元) | 44785.36 | 43565.98 | 45519.38 | 42242.36 | 42899.35 | 45828.66 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 48398.69 | 48629.99 | 43898.36 | 48222.98 | 48516.35 | 42804.97 |
總負(fù)債同比 | -0.24% | 13.61% | 33.42% | 18.73% | 20.22% | 4.61% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 25857.64 | 25709.28 | 22187.11 | 21507.99 | 22059.64 | 17767.55 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 954934.44 | 944509.44 | 966357.8 | 959912.94 | 967151.4 | 956680.75 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 4.82% | 4.9% | 4.35% | 4.78% | 4.78% | 4.28% |
利潤(rùn)表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 87211.39 | 58593.77 | 25781.42 | 110392.34 | 76451.31 | 47425.8 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 22255.04 | 15129 | 6237.78 | 28615.02 | 19652.86 | 12989.08 |
銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 29922.19 | 19114.45 | 8610.38 | 39751.45 | 29389.23 | 17374.16 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 16631.06 | 10994.89 | 5966.37 | 25027.85 | 17616.98 | 10976.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -4019.38 | -2722.21 | -1464.94 | -7234.39 | -5781.53 | -4066.22 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 40698.78 | 27372.18 | 10802.19 | 57779.56 | 55321.39 | 40091.83 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 40516.22 | 27215.47 | 10796.71 | 57637.98 | 55205.41 | 40049.03 |
所得稅(萬(wàn)元) | 7546.41 | 5194.14 | 2650.33 | 11045.62 | 8853.65 | 6687.88 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 1694.74 | 1134.98 | 532.08 | 2185.98 | 1644.71 | 1061.55 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 31195.76 | 21068.99 | 6834.97 | 41250.95 | 42787.08 | 30921.09 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 29117.81 | 15521.43 | 3325.27 | 67700.79 | 44246.95 | 28496.05 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 102.64% | 37.46% | 77.51% | 54.35% | 24.77% | 15.98% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 84.12% | 76.77% | 103.2% | -141.29% | -220.92% | -224.34% |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 121305.45 | 78569.06 | 35376.34 | 181843.2 | 125415.89 | 81726.57 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 27695.93 | 20010.24 | 13465.56 | 33308.29 | 26445.28 | 19231.29 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -19244.78 | -19299.03 | 2718.52 | -140228.33 | -178519.8 | -164991.08 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -67.84% | -46.58% | 63.37% | -112.57% | -99.93% | -92.52% |
購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 26002.02 | 16886.03 | 9464.55 | 55198.99 | 46129.96 | 28915.2 |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -38278.99 | -37711.64 | -1757.75 | -52269.08 | -44513.34 | -41972.05 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -134.93% | -91.03% | -40.97% | -41.96% | -24.92% | -23.54% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -28368.88 | -41429.42 | 4290.21 | -124567.57 | -178643.23 | -178332.25 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>成大生物 周盤(pán)點(diǎn)(12月2日-12月6日)
在12月第1周(12月2日-12月6日)中成大生物周漲幅為微漲1.94%。本周最高價(jià)為28.0元,出現(xiàn)在12月3日,最低價(jià)為27.25元,出現(xiàn)在12月4日。
2024年第48周總結(jié):成大生物 本周微漲2.28%
成大生物本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.28%,近一周股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為27.5元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為26.11元,出現(xiàn)在星期三
成大生物 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微跌3.23%
成大生物本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.23%,近半個(gè)月股價(jià)呈橫盤(pán)趨勢(shì),本周最高價(jià)為29.6元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為27.2元,出現(xiàn)在星期五
成大生物本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲12.77%,近5日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為25.46元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為22.35元,出現(xiàn)在星期一
成大生物加快新產(chǎn)品上市發(fā)揮銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)提高業(yè)績(jī)
本報(bào)記者李勇9月18日上午,成大生物召開(kāi)2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),公司董事長(zhǎng)李寧在與投資者進(jìn)行交流時(shí)表示“未來(lái)公司將通過(guò)加快新產(chǎn)品上市,充分發(fā)揮公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì),提高公司業(yè)績(jī),回報(bào)投資者。”成大生
【成大生物凍干人用狂犬病疫苗申請(qǐng)生產(chǎn)藥品注冊(cè)獲受理】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》2日訊,成大生物公告,全資子公司成大生物(本溪)有限公司研發(fā)的人用二倍體狂苗境內(nèi)生產(chǎn)藥品注冊(cè)上市許可申請(qǐng)獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的《受
成大生物:凍干人用狂犬病疫苗申請(qǐng)生產(chǎn)藥品注冊(cè)獲受理
【成大生物:凍干人用狂犬病疫苗申請(qǐng)生產(chǎn)藥品注冊(cè)獲受理】9月2日電,成大生物公告,全資子公司成大生物(本溪)有限公司研發(fā)的人用二倍體狂苗境內(nèi)生產(chǎn)藥品注冊(cè)上市許可申
成大持有的廣發(fā)證券、成大生物可以隨時(shí)變現(xiàn),流動(dòng)性根本不是問(wèn)題。
今日688739成大生物上穿生命線 以上下影小陽(yáng)線收盤(pán)
今日688739成大生物最高價(jià)24.5上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。688739成大生物近10個(gè)交易日漲幅4.69%。
2024年第32周總結(jié):成大生物 本周微跌0.91%
成大生物本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.91%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈橫盤(pán)趨勢(shì),本周最高價(jià)為24.44元,出現(xiàn)在8月5日,最低價(jià)為23.77元,出現(xiàn)在8月5日