近期股票人數(shù)為6350人,較上期變化-3.96% 前十大流通股東累計持有:387.21萬股,累計占流通股比:23.72% ,較上期變化:125.84萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 6350 | -3.96 | 2570.08 | 23600 | |
2024-06-30 | 6612 | 0.87 | 2179.5 | 26500 | |
2024-03-31 | 6555 | -40.92 | 2198.45 | 28600 | |
2023-12-31 | 11100 | -4.57 | 1218.57 | 27600 | |
2023-09-30 | 11600 | -25.99 | 1162.91 | 26900 | |
2023-07-19 | 15700 | 92305.88 | 860.65 | ||
2023-07-12 | 170000 | 0 | |||
2023-06-30 | 170000 | 0 | 27400 | ||
2023-06-28 | 170000 | 0 | |||
2023-06-08 | 170000 | 0 | |||
2023-04-13 | 170000 | 0 | |||
2022-12-29 | 170000 | 0 | |||
2022-06-22 | 170000 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 6800 | 6800 | 2404.02 | 4395.98 | 限售股份上市 |
2024-09-30 | 6800 | 6800 | 1632 | 5168 | 三季報 |
2024-07-19 | 6800 | 6800 | 1632 | 5168 | 限售股份上市 |
2024-06-30 | 6800 | 6800 | 1441.08 | 5358.92 | 半年報 |
2024-03-31 | 6800 | 6800 | 1441.08 | 5358.92 | 一季報 |
2024-01-19 | 6800 | 6800 | 1441.08 | 5358.92 | 限售股份上市 |
2023-12-31 | 6800 | 6800 | 1352 | 5448 | 年報 |
2023-09-30 | 6800 | 6800 | 1352 | 5448 | 三季報 |
2023-07-19 | 6800 | 6800 | 1352 | 5448 | A股上市,配售股份上市 |
2023-06-30 | 5100 | 半年報 | |||
2023-03-31 | 5100 | 一季報 | |||
2022-12-31 | 5100 | 年報 | |||
2022-09-30 | 5100 | 三季報 | |||
2022-06-30 | 5100 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:387.21萬股,累計占流通股比:23.72% ,較上期變化:125.84萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
招商證券資管-南京銀行-招商資管埃科光電員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 | 136.37 | 8.36 | 新進 | 流通A股 |
無錫奧特維科技股份有限公司 | 54.55 | 3.34 | 新進 | 流通A股 |
基本養(yǎng)老保險基金二一零一組合 | 50.97 | 3.12 | 不變 | 不變 |
博時創(chuàng)新經(jīng)濟混合A | 30.91 | 1.89 | -17.40萬 | -36.02% |
嘉實研究阿爾法股票A | 23.08 | 1.41 | -2.18萬 | -8.63% |
基本養(yǎng)老保險基金二零零五組合 | 20.37 | 1.25 | 不變 | 不變 |
華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A | 19.24 | 1.18 | -2.99萬 | -13.45% |
于愛云 | 18.57 | 1.14 | 不變 | 不變 |
博時基金管理有限公司-社保基金劃轉(zhuǎn)三零零一組合 | 18.15 | 1.11 | 新進 | 流通A股 |
李文保 | 15 | 0.92 | 新進 | 流通A股 |
嘉實元安股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 退出 | |||
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 | 退出 | |||
華商遠見價值混合A | 退出 | |||
鄒華利 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>688610埃科光電 周復盤總結(jié),本周微跌2.92%
688610埃科光電本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.92%,近10日股價呈下跌走勢,本周最高價為39.98元,出現(xiàn)在12月16日,最低價為36.56元,出現(xiàn)在星期四
在12月第1周(12月2日-12月6日)中埃科光電周漲幅為上漲7.51%。本周最高價為45.6元,出現(xiàn)在12月3日,最低價為37.0元,出現(xiàn)在12月2日。
目前埃科光電最高價45.6上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。埃科光電近10個交易日漲幅11.85%。
埃科光電(688610)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲2.94%,近5個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為38.16元,出現(xiàn)在星期四,最低價為36.01元,出現(xiàn)在星期一
埃科光電(688610)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.07%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為44.53元,出現(xiàn)在星期一,最低價為36.75元,出現(xiàn)在11月15日
今日埃科光電688610挑戰(zhàn)上方紅色外軌線 以大陽線收盤
今日埃科光電688610最高價44.53挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區(qū)域。埃科光電688610近10個交易
2024年第45周總結(jié):埃科光電 本周上漲9.54%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中埃科光電周漲幅為上漲9.54%。本周最高價為39.6元,出現(xiàn)在星期五,最低價為33.51元,出現(xiàn)在11月4日。
埃科光電:公司產(chǎn)品在半導體與新能源行業(yè)已有批量應用
【埃科光電:公司產(chǎn)品在半導體與新能源行業(yè)已有批量應用】10月18日電,埃科光電在互動平臺表示,公司是專門從事工業(yè)機器視覺成像部件產(chǎn)品設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家
688610埃科光電上漲遇阻 受上方紅色外軌線壓制 以穿頭破腳大陽線收盤
今天688610埃科光電最高價35.53挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區(qū)域。688610埃科光電近10個交易
2024年第39周總結(jié):688610埃科光電 本周上漲14.07%
688610埃科光電本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲14.07%,近半個月股價呈上漲走向,本周最高價為30.4元,出現(xiàn)在星期五,最低價為26.66元,出現(xiàn)在星期一