近期股票人數(shù)為9012人,較上期變化4.31% 前十大流通股東累計持有:13400萬股,累計占流通股比:51.66% ,較上期變化:855.01萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 9012 | 4.31 | 28700 | 52400 | |
2024-06-30 | 8640 | -3.7 | 29900 | 57000 | |
2024-03-31 | 8972 | 4.58 | 28800 | 54100 | |
2024-02-29 | 8579 | -4.57 | 30100 | ||
2023-12-31 | 8990 | 3.89 | 28700 | 45300 | |
2023-09-30 | 8653 | -1.46 | 19200 | 46400 | |
2023-06-30 | 8781 | 14.6 | 18900 | 47900 | |
2023-03-31 | 7662 | 7.69 | 21700 | 49900 | |
2022-12-31 | 7115 | -3.99 | 23300 | 45800 | |
2022-11-30 | 7411 | -4 | 21500 | ||
2022-11-18 | 7720 | 2.4 | 20700 | ||
2022-11-10 | 7539 | -1.31 | 21200 | ||
2022-10-31 | 7639 | 2.45 | 20900 | ||
2022-10-20 | 7456 | -0.12 | 21400 | ||
2022-10-10 | 7465 | -0.53 | 21400 | ||
2022-09-30 | 7505 | 0.37 | 21300 | 49300 | |
2022-09-20 | 7477 | 3.2 | 21300 | ||
2022-09-09 | 7245 | 1.33 | 22000 | ||
2022-08-31 | 7150 | -3.18 | 22300 | ||
2022-08-19 | 7385 | -7.63 | 21600 | ||
2022-08-10 | 7995 | 3.98 | 20000 | ||
2022-07-29 | 7689 | -3.74 | 20800 | ||
2022-07-20 | 7988 | 1.71 | 20000 | ||
2022-07-08 | 7854 | -3.82 | 20300 | ||
2022-06-30 | 8166 | -3.27 | 19500 | 55900 | |
2022-06-20 | 8442 | -2.47 | 18900 | ||
2022-06-10 | 8656 | 7.66 | 18400 | ||
2022-05-31 | 8040 | 0.27 | 19900 | ||
2022-05-20 | 8018 | 0.96 | 19900 | ||
2022-05-10 | 7942 | -0.24 | 20100 | ||
2022-04-29 | 7961 | 0.68 | 20000 | ||
2022-04-08 | 7842 | -0.27 | 20400 | ||
2022-03-31 | 7863 | 1.76 | 20300 | 54500 | |
2022-03-18 | 7727 | 5.76 | 20700 | ||
2022-03-10 | 7306 | 5.7 | 21800 | ||
2022-02-28 | 6912 | -0.01 | 23100 | ||
2022-02-18 | 6913 | -1.87 | 23100 | ||
2022-02-10 | 7045 | -0.35 | 22700 | ||
2022-01-28 | 7070 | -3.67 | 22600 | ||
2022-01-20 | 7339 | -1.89 | 21700 | ||
2022-01-10 | 7480 | -2.83 | 21300 | ||
2021-12-31 | 7698 | -3.44 | 20700 | 51300 | |
2021-12-20 | 7972 | 5.87 | 20000 | ||
2021-12-10 | 7530 | -7.28 | 6863.21 | ||
2021-11-30 | 8121 | -10.03 | 6363.75 | ||
2021-11-19 | 9026 | -2.26 | 5725.68 | ||
2021-11-10 | 9235 | 4.23 | 5596.1 | ||
2021-10-29 | 8860 | -4.6 | 5832.96 | ||
2021-10-20 | 9287 | -0.63 | 5564.77 | ||
2021-10-08 | 9346 | 0.16 | 5529.64 | ||
2021-09-30 | 9331 | -0.68 | 5538.53 | 60400 | |
2021-09-17 | 9395 | -3.53 | 5500.8 | ||
2021-09-10 | 9739 | 2.43 | 5306.5 | ||
2021-08-31 | 9508 | -13.6 | 5435.42 | ||
2021-08-20 | 11000 | -2.13 | 4696.05 | ||
2021-08-10 | 11200 | -1.74 | 4595.82 | ||
2021-07-30 | 11400 | 0.37 | 4515.9 | ||
2021-07-20 | 11400 | -0.08 | 4532.54 | ||
2021-07-09 | 11400 | -3.83 | 4528.96 | ||
2021-06-30 | 11900 | -0.22 | 4355.3 | 63800 | |
2021-06-18 | 11900 | 3.71 | 4345.78 | ||
2021-06-10 | 11500 | 12.82 | 4311.9 | ||
2021-05-31 | 10200 | 3.97 | 4864.67 | ||
2021-05-20 | 9776 | -9.1 | 5057.75 | ||
2021-03-31 | 10800 | -12.1 | 4597.35 | 67900 | |
2020-12-31 | 12200 | -74.2 | 4040.91 | 47700 | |
2020-12-16 | 47400 | 143624.23 | 1042.5 | ||
2020-12-09 | 330000 | 0 | |||
2020-11-25 | 330000 | 0 | |||
2020-05-06 | 330000 | 10 | |||
2018-12-31 | 300000 | 3.45 | 46100 | ||
2018-10-19 | 290000 | 16 | |||
2018-08-10 | 250000 | 13.64 | |||
2018-04-27 | 220000 | 37.5 | |||
2018-01-31 | 160000 | 0 | |||
2018-01-19 | 160000 | 0 | |||
2017-12-31 | 160000 | 6.67 | 51300 | ||
2017-09-18 | 150000 | 15.38 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 25800 | 25800 | 25800 | 三季報 | |
2024-06-30 | 25800 | 25800 | 25800 | 半年報 | |
2024-03-31 | 25800 | 25800 | 25800 | 一季報 | |
2023-12-31 | 25800 | 25800 | 25800 | 年報 | |
2023-12-18 | 25800 | 25800 | 20300 | 5541.06 | 限售股份上市 |
2023-09-30 | 25800 | 25800 | 16600 | 9231.4 | 三季報 |
2023-06-30 | 25800 | 25800 | 16600 | 9231.4 | 半年報 |
2023-03-31 | 25800 | 25800 | 16600 | 9231.4 | 一季報 |
2022-12-31 | 25800 | 25800 | 16600 | 9231.4 | 年報 |
2022-12-16 | 25800 | 25800 | 16600 | 9231.4 | 限售股份上市 |
2022-09-30 | 25800 | 25800 | 16000 | 9877.4 | 三季報 |
2022-06-30 | 25800 | 25800 | 16000 | 9877.4 | 半年報 |
2022-03-31 | 25800 | 25800 | 16000 | 9877.4 | 一季報 |
2021-12-31 | 25800 | 25800 | 16000 | 9877.4 | 年報 |
2021-09-30 | 25800 | 25800 | 5168 | 20700 | 三季報 |
2021-06-30 | 25800 | 25800 | 5168 | 20700 | 半年報 |
2021-03-31 | 25800 | 25800 | 4944.45 | 20900 | 一季報 |
2020-12-31 | 25800 | 25800 | 4944.45 | 20900 | 年報 |
2020-12-16 | 25800 | 25800 | 4944.45 | 20900 | A股上市,配售股份上市 |
2020-09-30 | 19400 | 三季報 | |||
2020-06-30 | 19400 | 半年報 | |||
2020-03-31 | 19400 | 一季報 | |||
2019-12-31 | 19400 | 年報 | |||
2019-09-30 | 19400 | 三季報 | |||
2019-06-30 | 19400 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:13400萬股,累計占流通股比:51.66% ,較上期變化:855.01萬股
機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
嚴奇 | 3731.74 | 14.44 | 不變 | 不變 |
阮仕海 | 1697.51 | 6.57 | -490.90萬 | -22.43% |
伊犁蘇新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1263.92 | 4.89 | -66.08萬 | -4.97% |
江蘇新蘇投資發(fā)展集團有限公司 | 1200 | 4.64 | 不變 | 不變 |
中國航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 1003.52 | 3.88 | -258.38萬 | -20.48% |
無錫華航科創(chuàng)投資中心(有限合伙) | 1003.33 | 3.88 | 不變 | 不變 |
北京華睿互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 1000 | 3.87 | -90.00萬 | -8.26% |
國聯(lián)證券-無錫通匯投資有限公司-國聯(lián)定新50號單一資產(chǎn)管理計劃 | 1000 | 3.87 | 21.74萬 | 2.22% |
沈稚輝 | 750 | 2.9 | 不變 | 不變 |
易方達國防軍工混合A | 703.26 | 2.72 | 新進 | 流通A股 |
北京優(yōu)能尚卓創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>航亞科技(688510)處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),從12月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢延續(xù)。航亞
航亞科技(688510) 周盤點(12月9日-12月13日)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中航亞科技(688510)周漲幅為微漲2.86%。本周最高價為18.16元,出現(xiàn)在12月12日,最低價為17.03元,出現(xiàn)在星期一。
航亞科技(688510)處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過5日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢延續(xù)。航亞科技今日跳空高開,截
航亞科技(688510)處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過29日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢延續(xù)。航亞科技今日跳空低開
航亞科技本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲4.07%,近5日股價呈上漲走勢,本周最高價為17.28元,出現(xiàn)在星期四,最低價為16.12元,出現(xiàn)在星期一
688510航亞科技本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.76%,近5個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為19.57元,出現(xiàn)在星期二,最低價為16.82元,出現(xiàn)在星期五
航亞科技:多款國際主流客機發(fā)動機零部件產(chǎn)品將亮相珠
【航亞科技:多款國際主流客機發(fā)動機零部件產(chǎn)品將亮相珠海航展】11月11日電, 航亞科技在互動平臺表示,本次珠海航展,公司參與研制和批量交付的多款國際主流客機(波
在11月第2周(11月4日-11月8日)中688510航亞科技周漲幅為上漲10.85%。本周最高價為18.7元,出現(xiàn)在星期三,最低價為16.11元,出現(xiàn)在星期一。
688510航亞科技處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),10月28日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過8日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長線均在空頭下跌趨勢中。航亞科技今日跳空高開,截止目前K線光腳小
航亞科(688510)處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),9月30日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過28日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調中。航亞科今日雖高開,截止