麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件


    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.0099 -0.0689 -0.0641 0.0433 0.0747 0.0704
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 38664.69 22627.77 7079.87 49611.87 35229.93 23319.94
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 9.75% -2.97% 5.87% -9.38% -4.98% 0.21%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 402.59 -2794.7 -2599.69 1755.56 3028.38 2854.61
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -86.71% -197.9% -774.61% -33.94% -24.62% -8.04%
    凈資產(chǎn)收益率 0.44% -3.1% -2.87% 1.96% 3.36% 3.18%
    每股凈資產(chǎn)(元) 2.2447 2.1702 2.2039 2.2575 2.2765 2.2454
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -0.1521 -0.1424 -0.161 0.1083 -0.0257 -0.0516
    銷(xiāo)售毛利率 94.72% 94.56% 92.43% 93.55% 92.88% 93.04%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 170757.78 166413.55 159413.73 161260.58 150657.58 148209.81
    總資產(chǎn)同比 13.34% 12.28% 13.68% 9.04% 10.57% 13.76%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 23425.62 23964.11 23444.23 23928.06 23551.98 23634.29
    貨幣資金(萬(wàn)元) 19246.1 23574.66 29332.28 36207.07 35026.68 27129.19
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 52839.58 49152.35 47425.46 49124.83 49214.41 48846.39
    存貨(萬(wàn)元) 9044.14 8537.85 7667.04 7211.62 7677.66 8506.67
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 78662.74 77161.76 68644.62 68184.02 56588.54 55867.97
    總負(fù)債同比 39.01% 38.11% 34.71% 16.15% 19% 31.27%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 4548.63 5412.36 4496.58 4005.57 4645.17 3443.3
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 92095.05 89251.78 90769.11 93076.55 94069.05 92341.84
    資產(chǎn)負(fù)債率 46.07% 46.37% 43.06% 42.28% 37.56% 37.7%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 37981.5 24450.39 10912.8 49085.1 32884.73 19643.63
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 2042.51 1230.32 535.66 3199.82 2507.28 1622
    銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) 18524.13 10282.14 2392.38 25780.61 16031.34 10228.71
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 6304.47 4687.37 2943.02 7831.33 5815.87 3311.03
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) 947.72 561.76 227.63 468.19 292.94 158.03
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 51.99 -3174.39 -2831.06 309.84 2009.51 2226.76
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 144.73 -3071.92 -2729.58 1561.65 2987.62 3124.85
    所得稅(萬(wàn)元) 153.02 0 0 417.53 382.41 480.38
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 222.7 159.97 40.24 332.24 209.23 166.94
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) -33.21 -3191.52 -2783.69 338.8 1892.66 2009.48

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) -6172.84 -5783.08 -6539.44 4400.08 -1043.61 -2097.13
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 -36.39% -45.78% -95.12% 46.6% -12.63% -574.34%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) -305.29% -3559.82% -327.26% 332.33% -14.74% -97.85%
    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 34083.66 20442.01 8890.26 50927.42 35115.46 22247.29
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 7381.02 5287.12 3276.66 8958.56 7120.94 5177.96
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -22388.57 -16851.38 -6730.99 -7884.31 2339.69 -1927.25
    投資凈現(xiàn)金流占比 -131.99% -133.39% -97.9% -83.5% 28.32% -527.82%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 14738.64 10869.28 3832.86 16988.47 6762.08 5491.73
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 11599.57 10001.39 6395.31 12926.67 6966.29 4389.52
    融資凈現(xiàn)金流占比 68.39% 79.17% 93.02% 136.9% 84.31% 1202.16%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -16961.83 -12633.08 -6875.12 9442.43 8262.37 365.14
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:11.41
    • 江恩阻力:12.88
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    獨(dú)釣一江月:

    歐林生物(688319) 周盤(pán)點(diǎn)(12月16日-12月20日)

    歐林生物(688319)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.51%,近半個(gè)月股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為12.01元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.81元,出現(xiàn)在12月18日

    霸道是我的個(gè)性:

    688319歐林生物 11月第5周盤(pán)點(diǎn)

    688319歐林生物本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周大漲16.63%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為12.08元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為10.3元,出現(xiàn)在11月25日

    正兒八經(jīng)的小青年:

    歐林生物 周盤(pán)點(diǎn)(11月11日-11月15日)

    歐林生物本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.0%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為12.05元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為10.5元,出現(xiàn)在11月15日

    贏家AI快訊:

    歐林生物:第三季度凈利潤(rùn)3197.29萬(wàn)元 同比增

    【歐林生物:第三季度凈利潤(rùn)3197.29萬(wàn)元 同比增長(zhǎng)1739.97%】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》29日訊,歐林生物發(fā)布2024年第三季度報(bào)告,前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.

    觀上散人:

    2024年第43周總結(jié):688319歐林生物 本周上漲11.63%

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中688319歐林生物周漲幅為上漲11.63%。本周最高價(jià)為11.45元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.18元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    歐林生物:三價(jià)流感病毒裂解疫苗(MDCK細(xì)胞)獲藥

    【歐林生物:三價(jià)流感病毒裂解疫苗(MDCK細(xì)胞)獲藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)】10月21日電,歐林生物公告,公司收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的關(guān)于三價(jià)流感病毒裂解

    紫金貔貅:

    688319歐林生物 9月第4周盤(pán)點(diǎn)

    688319歐林生物本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲12.82%,近10日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為9.4元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為8.11元,出現(xiàn)在9月23日

    凌希.:

    688319歐林生物 8月第5周盤(pán)點(diǎn)

    在8月第5周(8月26日-8月30日)中688319歐林生物周漲幅為上漲6.63%。本周最高價(jià)為8.96元,出現(xiàn)在8月30日,最低價(jià)為8.25元,出現(xiàn)在星期一。

    天生我財(cái):

    8月23日歐林生物現(xiàn)1筆折價(jià)17.71%的大宗交易 合計(jì)成交204.9萬(wàn)元

    證券之星消息,8月23日歐林生物發(fā)生大宗交易,交易數(shù)據(jù)如下大宗交易成交價(jià)格6.83元,相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)折價(jià)17.71%,成交30萬(wàn)股,成交金額204.9萬(wàn)元,買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部為國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    翁公在厨房和我猛烈撞击| 真人做受120分钟免费看| 国产无套内射普通话对白|