近期股票人數(shù)為19200人,較上期變化-2.25% 前十大流通股東累計(jì)持有:21000萬股,累計(jì)占流通股比:45.79% ,較上期變化:130.3萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 19200 | -2.25 | 23900 | 65000 | |
2024-06-30 | 19600 | -3.03 | 23400 | 52800 | |
2024-03-31 | 20200 | -0.36 | 22700 | 57300 | |
2023-12-31 | 20300 | -13.72 | 22600 | 53200 | |
2023-09-30 | 23500 | -2.31 | 19500 | 55000 | |
2023-06-30 | 24100 | 13.2 | 13500 | 53900 | |
2023-03-31 | 21300 | 46.67 | 15300 | 46000 | |
2022-12-31 | 14500 | 2.98 | 22400 | 41900 | |
2022-09-30 | 14100 | 9.34 | 23100 | 40300 | |
2022-06-30 | 12900 | 6.16 | 25000 | 43400 | |
2022-03-31 | 12100 | -2.01 | 26600 | 47100 | |
2021-12-31 | 12400 | 7.81 | 26000 | 46500 | |
2021-09-30 | 11500 | 16.05 | 26200 | 48000 | |
2021-06-30 | 9893 | -5.35 | 4417.26 | 47500 | |
2021-03-31 | 10500 | -14.09 | 4181.02 | 48000 | |
2020-12-31 | 12200 | -7.61 | 3413.14 | 49400 | |
2020-09-30 | 13200 | -56.48 | 3153.43 | 48000 | |
2020-08-12 | 30300 | 28994.23 | 1372.34 | ||
2020-03-24 | 1040000 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 45900 | 45900 | 45900 | 三季報(bào) | |
2024-06-30 | 45900 | 45900 | 45900 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 45900 | 45900 | 45900 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 45900 | 45900 | 45900 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 45900 | 45900 | 45900 | 三季報(bào) | |
2023-08-14 | 45900 | 45900 | 43600 | 2290.59 | 限售股份上市 |
2023-06-30 | 45900 | 45900 | 32500 | 13400 | 半年報(bào) |
2023-03-31 | 45900 | 45900 | 32500 | 13400 | 一季報(bào) |
2022-12-31 | 45900 | 45900 | 32500 | 13400 | 年報(bào) |
2022-09-30 | 45900 | 45900 | 32500 | 13400 | 三季報(bào) |
2022-08-12 | 45900 | 45900 | 32500 | 13400 | 限售股份上市 |
2022-06-30 | 45900 | 45900 | 32200 | 13600 | 半年報(bào) |
2022-03-31 | 45900 | 45900 | 32200 | 13600 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 45900 | 45900 | 32200 | 13600 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 45900 | 45900 | 30100 | 15800 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 45900 | 45900 | 4370 | 41500 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 45900 | 45900 | 4370 | 41500 | 一季報(bào) |
2021-02-18 | 45900 | 45900 | 4370 | 41500 | 限售股份上市 |
2020-12-31 | 45900 | 45900 | 4152.43 | 41700 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 45900 | 45900 | 4152.43 | 41700 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 41300 | 半年報(bào) | |||
2020-03-31 | 41300 | 一季報(bào) | |||
2019-12-31 | 41300 | 年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:21000萬股,累計(jì)占流通股比:45.79% ,較上期變化:130.3萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
河南仕佳信息技術(shù)有限公司 | 10300 | 22.37 | 不變 | 不變 |
葛海泉 | 3054.12 | 6.66 | 不變 | 不變 |
鶴壁投資集團(tuán)有限公司 | 3000.01 | 6.54 | 不變 | 不變 |
屠文斌 | 1016.46 | 2.22 | 75.46萬 | 8.02% |
施玉慶 | 790.02 | 1.72 | -159.98萬 | -16.84% |
中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | 788.17 | 1.72 | 不變 | 不變 |
河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 629.69 | 1.37 | 不變 | 不變 |
王無憂 | 557.94 | 1.22 | 不變 | 不變 |
鐘飛 | 476.94 | 1.04 | 不變 | 不變 |
吳遠(yuǎn)大 | 428 | 0.93 | 新進(jìn) | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>仕佳光子(688313)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月14日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過35日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。仕佳光子今日低開,截止目前小幅上漲3
在12月第1周(12月2日-12月6日)中688313仕佳光子周漲幅為微漲2.01%。本周最高價(jià)為14.55元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為13.79元,出現(xiàn)在星期三。
688313仕佳光子從高點(diǎn)17.11,持續(xù)回調(diào)了12天 通信設(shè)備概念近12天下跌11.06%
今天688313仕佳光子收盤價(jià)為13.84,小幅下跌2.54%,近期高點(diǎn)是17.11元,時(shí)間是2024年11月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,共跌去了3.27元,跌幅為23.63%。其中下跌超過5%的有
688313仕佳光子處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過51日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。仕佳光子今日低開后持續(xù)下跌,截止目前股價(jià)
仕佳光子(688313)在高點(diǎn)17.2后,回調(diào)了1.95元 通信設(shè)備概念近6天上漲1.5%
周三仕佳光子(688313)收盤價(jià)為15.25,小幅下跌2.12%,近期高點(diǎn)是17.2元,時(shí)間是2024年10月29日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,仕佳光子(688313)已經(jīng)從17.2元回調(diào)了1.95元,幅
在10月第4周(10月21日-10月25日)中仕佳光子(688313)周漲幅為上漲13.1%。本周最高價(jià)為16.44元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為13.8元,出現(xiàn)在星期三。
仕佳光子(688313) 周復(fù)盤總結(jié),本周大漲22.21%
在10月第3周(10月14日-10月18日)中仕佳光子(688313)周漲幅為大漲22.21%。本周最高價(jià)為13.95元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.71元,出現(xiàn)在10月14日。
【仕佳光子:前三季度凈利潤3620.9萬元 同比扭虧】10月17日電,仕佳光子發(fā)布2024年第三季度報(bào)告,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.29億元,同比增長34.7
今天688313仕佳光子上穿上方紅色外軌線 以上下影大陽線收盤
今天688313仕佳光子最高價(jià)11.5上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。688313仕佳光子近10個(gè)交易日