近期股票人數(shù)為6914人,較上期變化-7.55% 前十大流通股東累計(jì)持有:3986.41萬股,累計(jì)占流通股比:49.37% ,較上期變化:1153.1萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 6914 | -7.55 | 11700 | 78100 | |
2024-06-30 | 7479 | -5.34 | 7740.18 | 79000 | |
2024-03-31 | 7901 | 6.12 | 7326.77 | 79200 | |
2023-12-31 | 7445 | -31.22 | 7668.07 | 76300 | |
2023-09-30 | 10800 | 103.34 | 5274.28 | 86500 | |
2023-06-30 | 5323 | 8.02 | 10700 | 86800 | |
2023-03-31 | 4928 | 20.46 | 11600 | 96800 | |
2022-12-31 | 4091 | 14.08 | 4346.29 | 93500 | |
2022-09-30 | 3586 | -15.36 | 4958.36 | 96900 | |
2022-06-30 | 4237 | 5.53 | 4008.6 | 97800 | |
2022-03-31 | 4015 | -82.06 | 4230.25 | 90800 | |
2022-01-12 | 22400 | 131552.94 | 758.88 | ||
2022-01-07 | 170000 | 0 | |||
2021-12-31 | 170000 | 0 | 92500 | ||
2021-12-23 | 170000 | 0 | |||
2020-12-01 | 170000 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 11200 | 11200 | 8074.43 | 3095.57 | 三季報(bào) |
2024-08-13 | 11200 | 11200 | 8074.43 | 3095.57 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2024-06-30 | 8000 | 8000 | 5788.88 | 2211.12 | 半年報(bào) |
2024-03-31 | 8000 | 8000 | 5788.88 | 2211.12 | 一季報(bào) |
2024-01-12 | 8000 | 8000 | 5788.88 | 2211.12 | 限售股份上市 |
2023-12-31 | 8000 | 8000 | 5708.88 | 2291.12 | 年報(bào) |
2023-09-30 | 8000 | 8000 | 5708.88 | 2291.12 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 8000 | 8000 | 5708.88 | 2291.12 | 半年報(bào) |
2023-03-31 | 8000 | 8000 | 5708.88 | 2291.12 | 一季報(bào) |
2023-01-12 | 8000 | 8000 | 5708.88 | 2291.12 | 限售股份上市 |
2022-12-31 | 8000 | 8000 | 1778.07 | 6221.93 | 年報(bào) |
2022-09-30 | 8000 | 8000 | 1778.07 | 6221.93 | 三季報(bào) |
2022-07-12 | 8000 | 8000 | 1778.07 | 6221.93 | 限售股份上市 |
2022-06-30 | 8000 | 8000 | 1698.45 | 6301.56 | 半年報(bào) |
2022-03-31 | 8000 | 8000 | 1698.45 | 6301.56 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 6000 | 年報(bào) | |||
2021-09-30 | 6000 | 三季報(bào) | |||
2021-06-30 | 6000 | 半年報(bào) | |||
2020-12-31 | 6000 | 年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:3986.41萬股,累計(jì)占流通股比:49.37% ,較上期變化:1153.1萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
寧波保稅區(qū)凱風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-湖州凱風(fēng)厚澤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1576.17 | 19.52 | 450.33萬 | -0.0004% |
中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 664.1 | 8.22 | 189.75萬 | 0.0015% |
長江成長資本投資有限公司 | 409.34 | 5.07 | 116.95萬 | -0.0015% |
湖州美圣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 408.74 | 5.06 | 116.78萬 | -0.0010% |
湖州敏玥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 339.6 | 4.21 | 97.03萬 | 0.0006% |
英飛尼迪(珠海)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-珠海中以英飛新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 175.69 | 2.18 | 50.20萬 | 0.0023% |
葉勁 | 110 | 1.36 | 45.40萬 | 21.63% |
舟山半夏投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 109.88 | 1.36 | 31.39萬 | -0.0055% |
國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 102.59 | 1.27 | 新進(jìn) | 流通A股 |
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎碩3號私募證券投資基金 | 90.3 | 1.12 | 25.80萬 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>創(chuàng)耀科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月11日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。創(chuàng)耀科技今日跳空低開,截止目前K線呈
創(chuàng)耀科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過16日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。創(chuàng)耀科技截至目前K線為光腳上影小
創(chuàng)耀科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過15日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。創(chuàng)耀科技目前k線形成向上跳空組合
創(chuàng)耀科技本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.63%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為39.99元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為37.05元,出現(xiàn)在11月27日
創(chuàng)耀科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月11日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。創(chuàng)耀科技今日低開
創(chuàng)耀科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.05%,近5日股價(jià)呈震蕩趨勢,本周最高價(jià)為49.18元,出現(xiàn)在11月11日,最低價(jià)為42.73元,出現(xiàn)在11月11日
創(chuàng)耀科技低開收穿頭破腳大陽線,上漲5.66元
創(chuàng)耀科技當(dāng)天低開收陽,收盤價(jià)為49.0,相較于昨日陽線收盤價(jià)43.34,上漲5.66元,大幅上漲13.06%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價(jià)呈上漲趨勢,11月11日K線以穿頭破腳
688259創(chuàng)耀科技上漲遇阻 受藍(lán)色外軌線壓制 以上影中陽線收盤
當(dāng)天688259創(chuàng)耀科技最高價(jià)44.98挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。688259創(chuàng)耀科技近10個(gè)交易日漲幅11.16
創(chuàng)耀科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月4日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過4日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。創(chuàng)耀科技今日跳空高開,截止目前K線
688259創(chuàng)耀科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月31日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過4日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。創(chuàng)耀科技今日高開0.2