主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.5 | 0.33 | 0.07 | 0.5 | 0.28 | 0.21 |
營業(yè)收入(萬元) | 210954.56 | 155545.38 | 50533.92 | 253731.28 | 163464.38 | 125698.37 |
營業(yè)同比增長 | 29.05% | 23.74% | 9.85% | 41.77% | 47.79% | 79.27% |
凈利潤(萬元) | 27967.2 | 18447.79 | 4196.89 | 28126.52 | 15985.67 | 11578.49 |
凈利潤同比增長 | 74.95% | 59.33% | 38.21% | 36.71% | 17.58% | 43.21% |
凈資產(chǎn)收益率 | 9.63% | 6.38% | 1.49% | 10.46% | 6.06% | 4.39% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.2757 | 5.1072 | 5.0298 | 4.9555 | 4.7401 | 4.6652 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.2926 | -0.6107 | -0.4198 | 0.9219 | -0.2405 | -0.547 |
銷售毛利率 | 31.13% | 28.92% | 32.15% | 28.98% | 26.81% | 23.67% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 424177.88 | 413050.75 | 444249.8 | 461818.1 | 408262.3 | 367288.2 |
總資產(chǎn)同比 | 3.9% | 12.46% | 22.97% | 24.82% | 21.41% | 14.88% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 19818.3 | 20337.76 | 20857.89 | 22008.86 | 17631 | 16738.29 |
貨幣資金(萬元) | 99181.88 | 92626.14 | 207299.17 | 222892.81 | 164795.2 | 141434.98 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 60891.9 | 63932.72 | 50206.86 | 41785.13 | 64172.89 | 68727.8 |
存貨(萬元) | 61728.5 | 58235.98 | 90904.98 | 86997.4 | 70886.88 | 46648.06 |
總負(fù)債(萬元) | 123590.27 | 122159 | 157896.06 | 179723.16 | 138372.62 | 101841.38 |
總負(fù)債同比 | -10.68% | 19.95% | 58.99% | 61.82% | 64.12% | 39% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 47043.82 | 46061.98 | 51078.46 | 70967.52 | 58358.59 | 50050.48 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 3.59 |
股東權(quán)益合計(萬元) | 300587.62 | 290891.75 | 286353.75 | 282094.94 | 269889.7 | 265446.78 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 29.14% | 29.57% | 35.54% | 38.92% | 33.89% | 27.73% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 181986.52 | 134661.27 | 46086.74 | 222523.11 | 145809.97 | 112378.04 |
營業(yè)支出(萬元) | 145286.75 | 110554.16 | 34289.3 | 180196.28 | 119642.34 | 95951.6 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 7551.36 | 4755.55 | 2396.76 | 9255.54 | 5590.23 | 3420.96 |
管理費(fèi)用(萬元) | 15606.49 | 10269.96 | 5096.15 | 18709.02 | 11807.18 | 7086.14 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -1292.52 | -1090.02 | -696.22 | -2880.44 | -2252.77 | -1599.48 |
營業(yè)利潤(萬元) | 31623.37 | 20759.28 | 4539.56 | 31060.77 | 17405.03 | 12432.71 |
利潤總額(萬元) | 31625.46 | 20809.3 | 4532.48 | 31398.34 | 17736.15 | 12759.51 |
所得稅(萬元) | 3250.53 | 2130.26 | 273.67 | 3015.52 | 1535.37 | 1181.02 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 849.46 | 584.03 | 306.01 | 984.01 | 434.91 | 330.02 |
扣非凈利潤(萬元) | 27480.45 | 18118.46 | 4045.36 | 26418.49 | 14668.66 | 10418.27 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -16522.56 | -34488.81 | -23707.9 | 52058.79 | -13581.7 | -30891.84 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -13.52% | -26.8% | -147.82% | 138.56% | -67.82% | -71.36% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -510.07% | -197.25% | -170.61% | 184.63% | 9.08% | -121.73% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 168541.83 | 99100.77 | 49079.36 | 307979.1 | 152175.2 | 77806.96 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 23670.52 | 16063.63 | 9317.87 | 33818.22 | 17754.32 | 11214.1 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -93298.38 | -92600.85 | 8261.89 | -4046.48 | 3022.11 | -3937.74 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -76.36% | -71.97% | 51.51% | -10.77% | 15.09% | -9.1% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 4291.59 | 2890.32 | 1835.66 | 12225.6 | 4895.87 | 2710.6 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -12355.37 | -1585.18 | -592 | -10445.24 | -9467.06 | -8458.93 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -10.11% | -1.23% | -3.69% | -27.8% | -47.27% | -19.54% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | -122176.31 | -128674.84 | -16038.01 | 37572.08 | -20026.65 | -43288.51 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>688248南網(wǎng)科技本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.14%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為33.61元,出現(xiàn)在11月29日,最低價為31.5元,出現(xiàn)在星期三
688248南網(wǎng)科技低開收上影陽十字星,近31日下跌17.77%
688248南網(wǎng)科技今日低開,相比昨日微跌0.54%,目前自前期高點40.9,到現(xiàn)在34.73,已經(jīng)下跌6.17元,下跌幅度17.77%,經(jīng)歷了31日,距離前期2024年11月19日重要低點33.73
688248南網(wǎng)科技 周盤點(11月11日-11月15日)
688248南網(wǎng)科技本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.55%,近一周股價呈下跌走向,本周最高價為37.97元,出現(xiàn)在星期二,最低價為34.65元,出現(xiàn)在11月15日
南網(wǎng)科技 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲8.0%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中南網(wǎng)科技周漲幅為上漲8.0%。本周最高價為37.9元,出現(xiàn)在星期五,最低價為33.93元,出現(xiàn)在11月4日。
在10月第3周(10月14日-10月18日)中南網(wǎng)科技周漲幅為上漲5.01%。本周最高價為35.95元,出現(xiàn)在10月18日,最低價為31.6元,出現(xiàn)在10月16日。
688248南網(wǎng)科技 本周復(fù)盤總結(jié)
688248南網(wǎng)科技本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲8.33%,近一周股價呈上漲走向,本周最高價為28.9元,出現(xiàn)在星期五,最低價為26.13元,出現(xiàn)在9月23日
有投資者在投資者互動平臺提問近期支持重組并購政策密集出臺,請問是否會加速公司收購廣州匯能電力進(jìn)度,年底前是否完成收購?南網(wǎng)科技(688248.SH)9月27日在投資者互動平臺表示,尊敬
【南網(wǎng)科技擬與廣東能源集團(tuán)設(shè)立2億元儲能公司】南網(wǎng)科技公告稱,公司擬出資2億元與廣東省能源集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立廣東儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,從事儲能資產(chǎn)投資以及股權(quán)投資業(yè)務(wù)。該投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政
南網(wǎng)科技:擬與廣東能源集團(tuán)設(shè)立2億元儲能公司
【南網(wǎng)科技:擬與廣東能源集團(tuán)設(shè)立2億元儲能公司】9月19日電,南網(wǎng)科技公告稱,公司擬出資2億元與廣東省能源集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立廣東儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,從事
周四南網(wǎng)科技688248微漲1.63% 向上挑戰(zhàn)強(qiáng)勢通道區(qū)域
周四南網(wǎng)科技688248最高價26.55上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。南網(wǎng)科技688248近10個交易日漲幅4.59%。