近期股票人數(shù)為2457人,較上期變化-1.64% 前十大流通股東累計(jì)持有:11100萬股,累計(jì)占流通股比:80.7% ,較上期變化:29.57萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 2457 | -1.64 | 55900 | 29700 | |
2024-06-30 | 2498 | -6.79 | 54700 | 29900 | |
2024-03-31 | 2680 | 2.29 | 51000 | 32700 | |
2023-12-31 | 2620 | 9.9 | 52100 | 33600 | |
2023-09-30 | 2384 | -8.62 | 57300 | 35300 | |
2023-06-30 | 2609 | -5.61 | 52000 | 35600 | |
2023-03-31 | 2764 | -11.58 | 49100 | 37200 | |
2022-12-31 | 3126 | 4.1 | 43400 | 35500 | |
2022-09-30 | 3003 | -12.91 | 11600 | 32700 | |
2022-06-30 | 3448 | 10.58 | 9922.75 | 34400 | |
2022-03-31 | 3118 | 4.11 | 7837.82 | 36900 | |
2021-12-31 | 2995 | 2.08 | 8159.7 | 35800 | |
2021-09-30 | 2934 | -18.55 | 7920.35 | 34700 | |
2021-06-30 | 3602 | 18.02 | 6329.82 | 35500 | |
2021-03-31 | 3052 | -20.04 | 7470.51 | 34600 | |
2020-12-31 | 3817 | -11.58 | 5973.28 | 35600 | |
2020-09-30 | 4317 | -15.93 | 4725.5 | 34200 | |
2020-06-30 | 5135 | -0.68 | 3972.74 | 26700 | |
2020-03-31 | 5170 | -27.03 | 3779.23 | 25300 | |
2019-12-31 | 7085 | -64.95 | 2757.74 | 21700 | |
2019-12-09 | 20200 | 505300 | 966.49 | ||
2019-12-03 | 40000 | 0 | |||
2019-11-19 | 40000 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 13700 | 13700 | 13700 | 三季報(bào) | |
2024-07-26 | 13700 | 13700 | 13700 | 激勵(lì)股份上市 | |
2024-06-30 | 13700 | 13700 | 13700 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 13700 | 13700 | 13700 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 13700 | 13700 | 13700 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 13700 | 13700 | 13700 | 三季報(bào) | |
2023-07-25 | 13700 | 13700 | 13700 | 激勵(lì)股份上市 | |
2023-06-30 | 13600 | 13600 | 13600 | 半年報(bào) | |
2023-03-31 | 13600 | 13600 | 13600 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 13600 | 13600 | 13600 | 年報(bào) | |
2022-12-09 | 13600 | 13600 | 7275.45 | 6291.81 | 限售股份上市 |
2022-09-30 | 13600 | 13600 | 3487.26 | 10100 | 三季報(bào) |
2022-07-26 | 13600 | 13600 | 3487.26 | 10100 | 激勵(lì)股份上市 |
2022-06-30 | 13500 | 13500 | 3421.36 | 10100 | 半年報(bào) |
2022-05-27 | 13500 | 13500 | 3421.36 | 10100 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2022-03-31 | 9643.83 | 9643.83 | 2443.83 | 7200 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 9643.83 | 9643.83 | 2443.83 | 7200 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 9643.83 | 9643.83 | 2323.83 | 7320 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 9600 | 9600 | 2280 | 7320 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 9600 | 9600 | 2280 | 7320 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 9600 | 9600 | 2280 | 7320 | 年報(bào) |
2020-12-09 | 9600 | 9600 | 2280 | 7320 | 限售股份上市 |
2020-09-30 | 9600 | 9600 | 2040 | 7560 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 9600 | 9600 | 2040 | 7560 | 半年報(bào) |
2020-06-09 | 9600 | 9600 | 2040 | 7560 | 限售股份上市 |
2020-03-31 | 9600 | 9600 | 1953.86 | 7646.14 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 9600 | 9600 | 1953.86 | 7646.14 | 年報(bào) |
2019-12-09 | 9600 | 9600 | 1953.86 | 7646.14 | A股上市,配售股份上市 |
2019-09-30 | 7200 | 三季報(bào) | |||
2019-06-30 | 7200 | 半年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:11100萬股,累計(jì)占流通股比:80.7% ,較上期變化:29.57萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
金磊 | 8397.21 | 61.12 | 不變 | 不變 |
北京佰奧企業(yè)管理中心(有限合伙) | 840 | 6.11 | 不變 | 不變 |
北京佰奧輔仁醫(yī)療投資管理中心(有限合伙) | 840 | 6.11 | 不變 | 不變 |
中歐價(jià)值智選混合A | 246.75 | 1.8 | 6.34萬 | 2.64% |
瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-自有資金 | 181.7 | 1.32 | 新進(jìn) | 流通A股 |
上海勤遠(yuǎn)私募基金管理中心(有限合伙)-勤遠(yuǎn)嘉裕私募證券投資基金 | 168 | 1.22 | 不變 | 不變 |
上海勤遠(yuǎn)私募基金管理中心(有限合伙)-勤遠(yuǎn)動(dòng)態(tài)平衡1號(hào)私募證券投資基金 | 131 | 0.95 | 不變 | 不變 |
中歐新興價(jià)值一年持有混合A | 103.41 | 0.75 | 13.73萬 | 15.31% |
中歐豐泓滬港深靈活配置混合A | 97.01 | 0.71 | 5.70萬 | 6.24% |
中歐時(shí)代先鋒股票A | 84 | 0.61 | 2.00萬 | 2.44% |
華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>688198佰仁醫(yī)療處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),10月8日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過70日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號(hào),688198佰仁
佰仁醫(yī)療(688198)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。佰仁醫(yī)療今日跳空低開,
688198佰仁醫(yī)療處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。佰仁醫(yī)療今日低開,截止目前股價(jià)高
佰仁醫(yī)療(688198)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月28日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過6日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。佰仁醫(yī)療K線為上下影陰
688198佰仁醫(yī)療處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月14日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過14日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。佰仁醫(yī)療今日低開,截止目前微
佰仁醫(yī)療處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月14日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過13日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。佰仁醫(yī)療今日跳空高開后截止目前K線為上影
佰仁醫(yī)療(688198)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過9日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。佰仁醫(yī)療目前K線為光頭小
688198佰仁醫(yī)療處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過8日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。佰仁醫(yī)療目前K線為上影小陰線
佰仁醫(yī)療(688198) 周盤點(diǎn)(11月4日-11月8日)
在11月第2周(11月4日-11月8日)中佰仁醫(yī)療(688198)周漲幅為上漲5.14%。本周最高價(jià)為129.68元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為117.65元,出現(xiàn)在星期一。
佰仁醫(yī)療處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月23日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過13日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。佰仁醫(yī)療今日跳空高開,截止目前K線下影小