主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.61 | -0.61 | -0.33 | -0.74 | -0.27 | -0.07 |
營業收入(萬元) | 20531.84 | 8326.64 | 2726.87 | 30176.34 | 20090.01 | 14584.06 |
營業同比增長 | 14.03% | -35.39% | -65.86% | 5.03% | 8.02% | 23.29% |
凈利潤(萬元) | -5344.2 | -5302.22 | -2904.33 | -6449.99 | -2364.61 | -570.25 |
凈利潤同比增長 | -126.01% | -829.81% | -2064.66% | -147.55% | -198.31% | -413.79% |
凈資產收益率 | -9.23% | -9.16% | -4.91% | -10.11% | -3.59% | -0.85% |
每股凈資產(元) | 6.3039 | 6.3087 | 6.5825 | 6.9141 | 7.3805 | 7.5854 |
每股經營現金流(元) | -0.7113 | -1.17 | -0.4411 | -0.2487 | -0.9604 | -0.7379 |
銷售毛利率 | 49.54% | 49.27% | 51.41% | 44.64% | 44.58% | 41.71% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 98288.43 | 90275.22 | 88827.33 | 94070.69 | 100920.48 | 102039.89 |
總資產同比 | -2.61% | -11.53% | -4.5% | -1.08% | 19.09% | 23.64% |
固定資產(萬元) | 27797.32 | 28355.21 | 28892.61 | 29552.16 | 30473.24 | 32446.89 |
貨幣資金(萬元) | 10555.13 | 9443.91 | 11834.86 | 18758.22 | 14134.11 | 17853.04 |
應收賬款(萬元) | 13866.93 | 10655.26 | 8953.76 | 11027.65 | 12709.53 | 14301.63 |
存貨(萬元) | 21214.96 | 17440.38 | 13564.57 | 13286.18 | 17632.08 | 14536.01 |
總負債(萬元) | 43004.77 | 34915.43 | 31049.26 | 33364.99 | 36284.13 | 35607.32 |
總負債同比 | 18.52% | -1.94% | 20.34% | 19.73% | 135.04% | 177.65% |
應付賬款(萬元) | 10549.91 | 6594.58 | 4930.85 | 5931.49 | 7995.79 | 10754.48 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 55283.66 | 55359.8 | 57778.07 | 60705.7 | 64636.35 | 66432.57 |
資產負債率 | 43.75% | 38.68% | 34.95% | 35.47% | 35.95% | 34.9% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 24585.85 | 13016.39 | 5497.42 | 36546.48 | 23730.88 | 16384.88 |
營業支出(萬元) | 10360.38 | 4224.26 | 1324.9 | 16706.3 | 11133.46 | 8500.9 |
銷售費用(萬元) | 6722.84 | 4029.76 | 1903.42 | 10495.21 | 6508.88 | 4023.84 |
管理費用(萬元) | 3770.2 | 2373.66 | 1114.3 | 5008.37 | 3088.01 | 1781.94 |
財務費用(萬元) | 437.29 | 273.82 | 157.56 | 216.13 | 153.53 | 77.04 |
營業利潤(萬元) | -5135.13 | -5238.98 | -2872.98 | -6498.22 | -3662.66 | -1805.78 |
利潤總額(萬元) | -5265.95 | -5314.07 | -2850.9 | -6326.57 | -3042.96 | -975.31 |
所得稅(萬元) | 156.09 | 31.83 | 76.73 | 160.36 | -655.16 | -383.73 |
營業稅金及附加(萬元) | 266.17 | 139.73 | 66.2 | 284.02 | 185.58 | 110.83 |
扣非凈利潤(萬元) | -5880.03 | -5869.68 | -3558.82 | -7813.42 | -3279.35 | -1593.83 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | -6229.83 | -10246.72 | -3862.88 | -2178.27 | -8411.16 | -6462.4 |
經營凈現金流占比 | -68.73% | -107.33% | -54.94% | -430.42% | -187.9% | -489.28% |
凈現金流同比增長 | -102.5% | -622.84% | 5.14% | 104.33% | 70.17% | 88.37% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 27486.69 | 10899.62 | 5733.71 | 36618.22 | 22367.63 | 13075.28 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 9939.18 | 6894.36 | 2874.76 | 10334.19 | 8913.65 | 6049.41 |
投資現金流量(萬元) | 679.61 | -379.42 | -2759.18 | -6908.73 | -5528.27 | -3024.35 |
投資凈現金流占比 | 7.5% | -3.97% | -39.24% | -1365.14% | -123.5% | -228.98% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 1343.27 | 889.55 | 520.42 | 8162.71 | 5269.89 | 2246.05 |
融資現金流量(萬元) | -3523.11 | 1060.74 | -415.16 | 9449.27 | 9420.53 | 8106.45 |
融資凈現金流占比 | -38.87% | 11.11% | -5.9% | 1867.15% | 210.45% | 613.75% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -9064.74 | -9547.31 | -7031.59 | 506.08 | -4476.47 | -1320.81 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>縱橫股份本周股價出現下跌,本周微跌3.83%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為39.6元,出現在星期一,最低價為36.16元,出現在12月18日
【縱橫股份:股東德青投資擬減持不超過2%公司股份】12月19日電,縱橫股份公告,公司持股5%以上股東德青投資擬通過集中競價和大宗交易的方式合計減持其持有的公司股
在12月第1周(12月2日-12月6日)中縱橫股份周漲幅為微漲2.01%。本周最高價為44.45元,出現在星期二,最低價為39.9元,出現在星期四。
688070縱橫股份本周股價出現下跌,本周下跌9.75%,近15日股價呈震蕩走勢,本周最高價為46.33元,出現在星期一,最低價為39.6元,出現在11月15日
縱橫股份處于贏家江恩多頭次主線形態,9月25日發出江恩筑底信號后,經過49日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。縱橫股份截至目前K線為上影小陽線,這種K線的出現說明上
縱橫股份(688070)處于贏家江恩多頭次主線形態,9月25日發出江恩筑底信號后,經過47日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。縱橫股份截至目前K線為下影陰線,這種K
在11月第2周(11月4日-11月8日)中688070縱橫股份周漲幅為大漲18.44%。本周最高價為46.67元,出現在星期三,最低價為36.8元,出現在11月4日。
688070縱橫股份目前漲幅10.43%,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。縱橫股份今日跳空高開,截止目前K線光腳上影中陽線,上漲能量較為強勢。
在10月第4周(10月21日-10月25日)中縱橫股份周漲幅為大漲18.84%。本周最高價為46.68元,出現在星期三,最低價為34.47元,出現在10月21日。