江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司公司簡介 錯誤反饋 | ||
股票代碼: | 688046 | |
股票簡稱: | 藥康生物 | |
公司名稱: | 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Gempharmatech Co., Ltd. | |
公司簡史: | 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司(Gempharmatech Co., Ltd)成立于2017年,是一家專業從事實驗動物小鼠模型的研發、生產、銷售及相關技術服務的高新技術企業,系亞洲小鼠突變和資源聯盟企業成員以及科技部認定的國家遺傳工程小鼠資源庫共建單位。公司基于實驗動物創制策略與基因工程遺傳修飾技術,為客戶提供具有自主知識產權的商品化小鼠模型,同時開展模型定制、定制繁育、功能藥效分析等一站式服務,滿足客戶在基因功能認知、疾病機理解析、藥物靶點發現、藥效篩選驗證等基礎研究和新藥開發領域的實驗動物小鼠模型相關需求。 |
|
注冊地址: | 江蘇省南京市江北新區學府路12號 | |
辦公地址: | 江蘇省南京市浦口區江北新區學府路12號 | |
所屬區域: | 江蘇省 | |
所屬行業: | ||
公司網址: | www.gempharmatech.com | |
電子郵箱: | ir@gempharmatech.com | |
上市日期: | 2022-04-25 | |
招股日期: | 2022-3-31 | |
發行量: | 5000萬股 | |
發行價: | 22.53元 | |
首日發行價: | 20.00元 | |
上市推薦人: | 華泰聯合證券有限責任公司 | |
主承銷商: | 華泰聯合證券有限責任公司 | |
會計事務所: | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 趙靜 | |
董事長: | 高翔 | |
董秘: | 曾令武 | |
證券代表: | ||
電話: | 86-025-58265927 | |
傳真: | 86-025-58265927 | |
主營范圍: | 許可項目:實驗動物生產;實驗動物經營;檢驗檢測服務;技術進出口;進出口代理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:醫學研究和試驗發展;工程和技術研究和試驗發展;自然科學研究和試驗發展;技術服務,技術開發,技術咨詢,技術交流,技術轉讓,技術推廣;細胞技術研發和應用;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);工程管理服務;企業管理;軟件開發;軟件外包服務;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);健康咨詢服務(不含診療服務);會議及展覽服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |
公司產品: |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第1周(12月2日-12月6日)中藥康生物(688046)周漲幅為上漲6.49%。本周最高價為14.85元,出現在12月5日,最低價為13.81元,出現在12月2日。
藥康生物(688046)本周股價出現上漲,本周上漲7.11%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為14.09元,出現在11月29日,最低價為12.68元,出現在星期一
藥康生物本周股價出現下跌,本周下跌6.35%,近5個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為15.32元,出現在星期二,最低價為13.37元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中藥康生物周漲幅為上漲9.47%。本周最高價為14.87元,出現在星期五,最低價為12.93元,出現在星期一。
藥康生物(688046) 周盤點(10月21日-10月25日)
在10月第4周(10月21日-10月25日)中藥康生物(688046)周漲幅為上漲14.56%。本周最高價為14.85元,出現在10月25日,最低價為12.55元,出現在星期二。
今日藥康生物最高價15.2挑戰了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。藥康生物近10個交易日漲幅30.19%。
目前藥康生物688046最高價12.8上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。藥康生物688046近10個交易日漲幅9.95%。
證券之星消息,9月24日藥康生物發布公告《藥康生物:簡式權益變動報告書》,其股東青島國藥大創投資合伙企業(有限合伙)于2024年9月24日合計減持88.82萬股,占公司目前總股本的0.2166%,變動
9月24日藥康生物發生1筆大宗交易 成交金額904.18萬元
證券之星消息,9月24日藥康生物發生大宗交易,交易數據如下大宗交易成交價格10.18元,相對當日收盤價折價9.99%,成交88.82萬股,成交金額904.18萬元,買方營業部為華泰證券股份有限公司深