【方邦股份(688020)最近三年基本每股收益分別為1.95,1.60,0.65元;凈利潤11715.53萬元;凈利潤同比增長21.67%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.49 | -0.27 | -0.18 | -0.86 | -0.65 | -0.54 |
營業收入(萬元) | 24156.18 | 14849.37 | 6743.41 | 34514.93 | 26928.54 | 17168.59 |
營業同比增長 | -10.3% | -13.51% | -11.45% | 10.4% | 12.53% | 0.31% |
凈利潤(萬元) | -3962.67 | -2195.52 | -1420.37 | -6867.01 | -5245.6 | -4360.37 |
凈利潤同比增長 | 24.46% | 49.65% | 34.75% | -0.95% | 2.65% | -35.69% |
凈資產收益率 | -2.72% | -1.5% | -0.97% | -4.54% | -3.43% | -2.86% |
每股凈資產(元) | 17.6525 | 17.8578 | 18.1848 | 18.4168 | 18.6833 | 18.7368 |
每股經營現金流(元) | -0.0623 | 0.1473 | -0.2258 | -0.1588 | -0.1393 | -0.0459 |
銷售毛利率 | 30.6% | 31.69% | 29.09% | 28.21% | 29.82% | 25.62% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 188818.16 | 184672.05 | 194759.16 | 194532.9 | 193738.44 | 192189.6 |
總資產同比 | -2.54% | -3.91% | -0.45% | -1.16% | 1.55% | 0.36% |
固定資產(萬元) | 80000.19 | 79920.63 | 81726.49 | 83586.99 | 82996.37 | 84812.36 |
貨幣資金(萬元) | 11871.31 | 33720.59 | 35398.46 | 30927.8 | 32347.85 | 33589.37 |
應收賬款(萬元) | 13459.8 | 12431.49 | 11076.73 | 11095.2 | 10429.99 | 11089.66 |
存貨(萬元) | 7856.75 | 7420.78 | 6551.12 | 6169.43 | 5627.68 | 5549.3 |
總負債(萬元) | 44419.65 | 38543.45 | 46138.65 | 44260.83 | 41932.83 | 40136.66 |
總負債同比 | 5.93% | -3.97% | 11.04% | 8.5% | 26.99% | 23.89% |
應付賬款(萬元) | 8301.17 | 8067.28 | 10626.49 | 12418.96 | 11695.33 | 13137.6 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 144398.52 | 146128.58 | 148620.52 | 150272.06 | 151805.6 | 152052.94 |
資產負債率 | 23.53% | 20.87% | 23.69% | 22.75% | 21.64% | 20.88% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 27795.49 | 17054.62 | 8221.7 | 37541.07 | 28495.04 | 18990.3 |
營業支出(萬元) | 16765.03 | 10144.21 | 4781.52 | 24777.33 | 18898.51 | 12769.16 |
銷售費用(萬元) | 717.79 | 488.34 | 285.84 | 1003.51 | 807.61 | 546.1 |
管理費用(萬元) | 4135.56 | 2712.94 | 1280.05 | 5450.52 | 3756.85 | 2456.19 |
財務費用(萬元) | 409.44 | 133.68 | 54.93 | 239.54 | 145.45 | 44.4 |
營業利潤(萬元) | -4105.29 | -2211.01 | -1230.62 | -6529.95 | -4754.11 | -4053.17 |
利潤總額(萬元) | -4107.53 | -2209.72 | -1233.88 | -6826.89 | -5039.94 | -4344.85 |
所得稅(萬元) | -586.42 | -304.41 | 36.81 | -358.47 | -83.89 | -141.68 |
營業稅金及附加(萬元) | 374.15 | 249.69 | 122.67 | 513.71 | 378.61 | 251.99 |
扣非凈利潤(萬元) | -5696.93 | -3472.81 | -2132.83 | -8585.15 | -6453.37 | -5157.11 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | -502.81 | 1188.26 | -1821.37 | -1280.31 | -1119.32 | -368.45 |
經營凈現金流占比 | -2.79% | 30.8% | -39.95% | -7.82% | -7.67% | -2.79% |
凈現金流同比增長 | -23.3% | 129.18% | 127.97% | -312.88% | -1833.06% | -44.2% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 24946.18 | 16113.47 | 6510.1 | 33918.62 | 24985.4 | 16902.5 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 5894.74 | 3998.97 | 2289.28 | 6491.29 | 4852.11 | 3404.83 |
投資現金流量(萬元) | -18553.6 | 7170.66 | 1994.97 | -22770.75 | -18210.12 | -13954.73 |
投資凈現金流占比 | -103.12% | 185.88% | 43.76% | -139.13% | -124.8% | -105.55% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 7077.08 | 4785.25 | 2536.11 | 7753.36 | 6596.08 | 5550.82 |
融資現金流量(萬元) | 1095.28 | -4493.26 | 4398.47 | 7680.26 | 4785.4 | 1116.02 |
融資凈現金流占比 | 6.09% | -116.48% | 96.48% | 46.93% | 32.8% | 8.44% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -17991.71 | 3857.58 | 4558.84 | -16366.26 | -14591.3 | -13220.52 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>2024年第51周總結:688020方邦股份 本周微漲0.55%
688020方邦股份本周股價出現上漲,本周微漲0.55%,近10個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為38.85元,出現在星期五,最低價為35.98元,出現在12月18日
在12月第1周(12月2日-12月6日)中方邦股份周漲幅為微漲4.72%。本周最高價為38.87元,出現在12月6日,最低價為36.51元,出現在12月2日。
方邦股份本周股價出現上漲,本周微漲1.43%,近10個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為37.87元,出現在11月25日,最低價為35.58元,出現在11月25日
2024年第46周總結:688020方邦股份 本周微跌1.92%
688020方邦股份本周股價出現下跌,本周微跌1.92%,近一周股價呈震蕩趨勢,本周最高價為44.08元,出現在星期三,最低價為38.13元,出現在星期五
目前方邦股份最高價43.5挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。方邦股份近10個交易日漲幅11.48%。
今天方邦股份最高價42.78挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。方邦股份近10個交易日漲幅16.67%。
在10月第3周(10月14日-10月18日)中688020方邦股份周漲幅為大漲15.31%。本周最高價為39.31元,出現在星期五,最低價為31.6元,出現在星期一。
方邦股份(688020)本周股價出現上漲,本周上漲11.81%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為30.8元,出現在9月27日,最低價為26.7元,出現在星期一
方邦股份9月19日組織現場參觀活動,東方財富、博眾投資等多家機構參與
證券之星消息,2024年9月24日方邦股份(688020)發布公告稱公司于2024年9月19日組織現場參觀活動,東方財富、博眾投資、前海久銀投資、天融資本、中證券、海南華銀天夏、瑞民投資、善一產業投
9月24日方邦股份現1筆溢價13.42%的大宗交易 合計成交724.5萬元
證券之星消息,9月24日方邦股份發生大宗交易,交易數據如下大宗交易成交價格32.2元,相對當日收盤價溢價13.42%,成交22.5萬股,成交金額724.5萬元,買方營業部為華西證券股份有限公司深圳海