近期股票人數(shù)為10500人,較上期變化3.57% 前十大流通股東累計持有:35900萬股,累計占流通股比:82.27% ,較上期變化:340.73萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 10500 | 3.57 | 41600 | 28200 | |
2024-06-30 | 10100 | -4.86 | 43100 | 32100 | |
2024-03-31 | 10700 | -31.72 | 41000 | 33700 | |
2023-12-31 | 15600 | -15.18 | 28000 | 32700 | |
2023-09-30 | 18400 | 7 | 23700 | 29600 | |
2023-06-30 | 17200 | 7.98 | 5720.79 | 29900 | |
2023-03-31 | 15900 | 96.91 | 6177.52 | 30300 | |
2022-12-31 | 8085 | 6.73 | 7739.02 | 29500 | |
2022-09-30 | 7575 | -1.7 | 8260.07 | 30000 | |
2022-06-30 | 7706 | -31.23 | 8119.65 | 31800 | |
2022-03-31 | 11200 | -32.51 | 5583.62 | 30000 | |
2021-12-31 | 16600 | 24.55 | 3768.37 | 29100 | |
2021-09-30 | 13300 | -13.46 | 4693.57 | 29600 | |
2021-06-30 | 15400 | -10 | 2603.22 | 29800 | |
2021-03-31 | 17100 | -3.18 | 2342.97 | 29300 | |
2020-12-31 | 17700 | -8.97 | 2268.36 | 28300 | |
2020-09-30 | 19400 | -55.7 | 2064.99 | 28900 | |
2020-08-18 | 43800 | 486977.78 | 914.75 | ||
2020-07-15 | 90000 | 0 | |||
2020-07-08 | 90000 | 0 | |||
2020-06-30 | 90000 | 30300 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 43700 | 43700 | 43700 | 三季報 | |
2024-06-30 | 43700 | 43700 | 43700 | 半年報 | |
2024-03-31 | 43700 | 43700 | 43700 | 一季報 | |
2023-12-31 | 43700 | 43700 | 43700 | 年報 | |
2023-09-30 | 43700 | 43700 | 43700 | 三季報 | |
2023-08-18 | 43700 | 43700 | 43700 | 限售股份上市 | |
2023-06-30 | 43700 | 43700 | 9834.61 | 33800 | 半年報 |
2023-03-31 | 43700 | 43700 | 9834.61 | 33800 | 一季報 |
2023-01-11 | 43700 | 43700 | 9834.61 | 33800 | 配售股份上市 |
2022-12-31 | 43700 | 43700 | 6257 | 37400 | 年報 |
2022-09-30 | 43700 | 43700 | 6257 | 37400 | 三季報 |
2022-07-11 | 43700 | 43700 | 6257 | 37400 | 非公開發(fā)行股票 |
2022-06-30 | 40100.004 | 40100.004 | 6257 | 33800 | 半年報 |
2022-03-31 | 40100.004 | 40100.004 | 6257 | 33800 | 一季報 |
2021-12-31 | 40100.004 | 40100.004 | 6257 | 33800 | 年報 |
2021-09-30 | 40100.004 | 40100.004 | 6257 | 33800 | 三季報 |
2021-06-30 | 40100.004 | 40100.004 | 4010 | 36100 | 半年報 |
2021-03-31 | 40100.004 | 40100.004 | 4010 | 36100 | 一季報 |
2020-12-31 | 40100.004 | 40100.004 | 4010 | 36100 | 年報 |
2020-09-30 | 40100.004 | 40100.004 | 4010 | 36100 | 三季報 |
2020-08-18 | 40100 | 40100 | 4010 | 36090 | 首發(fā)A股上市 |
2020-06-30 | 36100 | 半年報 | |||
2020-03-31 | 36100 | 一季報 | |||
2019-12-31 | 36100 | 年報 | |||
2019-09-30 | 36100 | 三季報 | |||
2019-06-30 | 36100 | 半年報 | |||
2018-12-31 | 36100 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:35900萬股,累計占流通股比:82.27% ,較上期變化:340.73萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
成三榮 | 26199.998 | 59.98 | 不變 | 不變 |
金成成 | 6550 | 15 | 不變 | 不變 |
易方達供給改革混合 | 856.84 | 1.96 | -109.70萬 | -11.35% |
香港中央結(jié)算有限公司 | 547.66 | 1.25 | -70.89萬 | -11.46% |
成鋒 | 350 | 0.8 | 不變 | 不變 |
昆山德泰企業(yè)管理中心(有限合伙) | 314.17 | 0.72 | -53.33萬 | -14.51% |
成國華 | 310 | 0.71 | 不變 | 不變 |
昆山德添企業(yè)管理中心(有限合伙) | 277.27 | 0.63 | -52.94萬 | -16.03% |
昆山源海企業(yè)管理中心(有限合伙) | 269.18 | 0.62 | -53.87萬 | -16.68% |
成磊 | 263 | 0.6 | 不變 | 不變 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中605333滬光股份周漲幅為上漲6.54%。本周最高價為34.8元,出現(xiàn)在12月10日,最低價為31.34元,出現(xiàn)在12月9日。
滬光股份(605333)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.6%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為32.95元,出現(xiàn)在11月25日,最低價為30.41元,出現(xiàn)在11月29日
605333滬光股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.28%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為37.08元,出現(xiàn)在11月11日,最低價為34.39元,出現(xiàn)在11月13日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中滬光股份周漲幅為上漲8.31%。本周最高價為37.88元,出現(xiàn)在星期二,最低價為32.37元,出現(xiàn)在11月4日。
【滬光股份:前三季度凈利潤同比增2030%】10月28日電,滬光股份發(fā)布2024年第三季度報告,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入55.32億元,同比增長133.71%;歸屬
滬光股份(605333)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。滬光股份截止目前雖依舊為下影小陰線,但目前股價高于昨日收盤價呈上漲走勢。
滬光股份(605333)本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲9.06%,近半個月股價呈上漲趨勢,本周最高價為28.0元,出現(xiàn)在星期五,最低價為23.57元,出現(xiàn)在9月24日
滬光股份聚焦汽車線束產(chǎn)業(yè) 加大布局高壓線束產(chǎn)品產(chǎn)能
本報訊(記者陳紅)9月26日下午,滬光股份成功舉辦2024年半年度業(yè)績說明會。滬光股份主要從事汽車高低壓線束的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。今年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.18億元,同比增長142.03%;歸屬
證券日報網(wǎng)訊9月13日晚間,滬光股份發(fā)布公告稱,公司將于2024年9月26日下午1500—1630召開2024年半年度業(yè)績說明會。(編輯郭之宸)
滬光股份(605333)近日發(fā)布了針對特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函回復(fù),明確其募集資金計劃不超過8.8億元。這筆資金將重點投向“昆山澤軒汽車電器有限公司汽車整車線束生產(chǎn)項目”的建設(shè),并部分用于