主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1 | 0.58 | 0.24 | 0.13 | -0.05 | -0.09 |
營業(yè)收入(萬元) | 553196.2 | 341801.72 | 153292.98 | 400275.47 | 236701.47 | 141221.48 |
營業(yè)同比增長 | 133.71% | 142.03% | 134.12% | 22.11% | 1.71% | 2.18% |
凈利潤(萬元) | 43841.85 | 25503.46 | 10079.15 | 5409.69 | -2271.39 | -4102.03 |
凈利潤同比增長 | 2030.18% | 721.73% | 504.6% | 32.17% | -235.64% | -1360.64% |
凈資產(chǎn)收益率 | 24.87% | 15.26% | 6.32% | 3.58% | -1.54% | -2.8% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.488 | 4.0658 | 3.7626 | 3.5349 | 3.354 | 3.3183 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.5637 | 0.2529 | 0.0006 | 0.6514 | 0.1929 | -0.1039 |
銷售毛利率 | 17.33% | 15.37% | 13.96% | 12.89% | 11.78% | 11.16% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 690547.6 | 644025.9 | 595957.9 | 559869.3 | 487877.03 | 464998.78 |
總資產(chǎn)同比 | 41.54% | 38.5% | 31.57% | 24.83% | 15.86% | 14.01% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 187579.39 | 187386.62 | 148129.94 | 149200.4 | 144078.58 | 146242.08 |
貨幣資金(萬元) | 59956.48 | 57395.17 | 48245.57 | 35327.96 | 37992.88 | 32436.94 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 229686.81 | 220531 | 179016.17 | 185306.47 | 120613.26 | 117703.05 |
存貨(萬元) | 78027.17 | 80675.66 | 90667.89 | 72100.19 | 61324.01 | 65636.15 |
總負(fù)債(萬元) | 494523.4 | 466439.88 | 431617.88 | 405475.4 | 341383.38 | 320063.34 |
總負(fù)債同比 | 44.86% | 45.73% | 40.7% | 35.21% | 24.11% | 21.33% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 139146.3 | 138125.19 | 132452.28 | 146213.56 | 79861.82 | 74313.2 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
股東權(quán)益合計(萬元) | 196024.19 | 177586.03 | 164340.02 | 154393.9 | 146493.66 | 144935.44 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 71.61% | 72.43% | 72.42% | 72.42% | 69.97% | 68.83% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 502121.97 | 316710.03 | 142975.11 | 393645.66 | 241255.1 | 146391.14 |
營業(yè)支出(萬元) | 457342.78 | 289279.8 | 131893.84 | 348670.53 | 208823.05 | 125464.09 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 3097.91 | 1837.7 | 565.97 | 1927.44 | 1223.43 | 738.38 |
管理費(fèi)用(萬元) | 15233.68 | 8294.01 | 3654.5 | 14573.62 | 10677 | 6832.71 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 4419.18 | 2965.98 | 1302.79 | 5780.1 | 4092.03 | 2784.48 |
營業(yè)利潤(萬元) | 48961.04 | 28003.78 | 10973.11 | 6842.5 | -2785.46 | -4825.68 |
利潤總額(萬元) | 48975.48 | 28043.77 | 10992.32 | 6890.35 | -2730.53 | -4741.22 |
所得稅(萬元) | 5133.63 | 2540.31 | 913.17 | 1480.66 | -459.14 | -639.18 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 2574.06 | 1236.69 | 451.21 | 1818.4 | 1297.09 | 717.56 |
扣非凈利潤(萬元) | 42279.57 | 24517.79 | 9517.82 | 3993.48 | -3211.46 | -4656.35 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 24621.28 | 11045.75 | 26.87 | 28453.22 | 8424.19 | -4536.52 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 201.41% | 77.12% | 0.33% | 1197.41% | 153.85% | -68.91% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 123.26% | 117.55% | -10.14% | -59.73% | -66.45% | -90.47% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 411952.88 | 253443.94 | 115478.45 | 358301.06 | 249025.6 | 156930.19 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 83085.88 | 54743.3 | 27972.77 | 64257.35 | 42814.58 | 27517.77 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -36842.65 | -25852.19 | -18017.91 | -39537.5 | -35367.74 | -13886.96 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -301.38% | -180.5% | -220.47% | -1663.88% | -645.93% | -210.93% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 33990.18 | 22998.57 | 18028.51 | 40554.57 | 36435.14 | 14885.42 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 25032.77 | 29714.62 | 26223.78 | 13395.21 | 32419.62 | 24935 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 204.78% | 207.47% | 320.88% | 563.72% | 592.09% | 378.75% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 12224.46 | 14322.43 | 8172.54 | 2376.23 | 5475.48 | 6583.54 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中605333滬光股份周漲幅為上漲6.54%。本周最高價為34.8元,出現(xiàn)在12月10日,最低價為31.34元,出現(xiàn)在12月9日。
滬光股份(605333)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.6%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為32.95元,出現(xiàn)在11月25日,最低價為30.41元,出現(xiàn)在11月29日
605333滬光股份 周盤點(diǎn)(11月11日-11月15日)
605333滬光股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.28%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為37.08元,出現(xiàn)在11月11日,最低價為34.39元,出現(xiàn)在11月13日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中滬光股份周漲幅為上漲8.31%。本周最高價為37.88元,出現(xiàn)在星期二,最低價為32.37元,出現(xiàn)在11月4日。
【滬光股份:前三季度凈利潤同比增2030%】10月28日電,滬光股份發(fā)布2024年第三季度報告,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入55.32億元,同比增長133.71%;歸屬
滬光股份(605333)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。滬光股份截止目前雖依舊為下影小陰線,但目前股價高于昨日收盤價呈上漲走勢。
滬光股份(605333)本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲9.06%,近半個月股價呈上漲趨勢,本周最高價為28.0元,出現(xiàn)在星期五,最低價為23.57元,出現(xiàn)在9月24日
滬光股份聚焦汽車線束產(chǎn)業(yè) 加大布局高壓線束產(chǎn)品產(chǎn)能
本報訊(記者陳紅)9月26日下午,滬光股份成功舉辦2024年半年度業(yè)績說明會。滬光股份主要從事汽車高低壓線束的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。今年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.18億元,同比增長142.03%;歸屬
證券日報網(wǎng)訊9月13日晚間,滬光股份發(fā)布公告稱,公司將于2024年9月26日下午1500—1630召開2024年半年度業(yè)績說明會。(編輯郭之宸)
滬光股份(605333)近日發(fā)布了針對特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函回復(fù),明確其募集資金計劃不超過8.8億元。這筆資金將重點(diǎn)投向“昆山澤軒汽車電器有限公司汽車整車線束生產(chǎn)項目”的建設(shè),并部分用于