- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
江蘇百斯特投資集團有限公司 | 6373.08 | 15.93 | 不變 |
淮安創(chuàng)享創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 594 | 1.48 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 444.29 | 1.11 | 新進 |
華潤深國投信托有限公司-華潤信托·慎知資產(chǎn)行知集合資金信托計劃 | 57.71 | 0.14 | 新進 |
招商基金管理有限公司-社保基金1903組合 | 54.28 | 0.14 | 新進 |
【共創(chuàng)草坪(605099)今日主力資金流向,資金凈流入-1461.94萬元,今日超大單凈流入-738.0萬元,大單凈流入-723.93萬元 3日資金總流向-2109.01萬,5日資金總流向-2446.25萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.98 | 0.71 | 0.3 | 1.08 |
營業(yè)收入(萬元) | 225905.84 | 150933.44 | 68806.8 | 246143.03 |
營業(yè)同比增長 | 17.89% | 18.82% | 23.14% | -0.38% |
凈利潤(萬元) | 39361.55 | 28320.01 | 12117.84 | 43122.42 |
凈利潤同比增長 | 11.75% | 25.08% | 29.35% | -3.54% |
凈資產(chǎn)收益率 | 15.39% | 11.13% | 4.76% | 18.32% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.5926 | 6.305 | 6.4966 | 6.229 |
銷售毛利率 | 30.16% | 30.93% | 30.48% | 31.58% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 309115.12 | 295079.44 | 303605.28 | 312009.97 |
總資產(chǎn)同比 | 2.12% | 10.16% | 4.63% | 10.23% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 55831.97 | 56290.98 | 58459.59 | 59904.43 |
貨幣資金(萬元) | 81426.89 | 62852.68 | 98333.39 | 97936.39 |
應收賬款(萬元) | 64623.79 | 71727.19 | 58814.45 | 47462.25 |
存貨(萬元) | 52734.79 | 53839.3 | 50406.81 | 50731.57 |
總負債(萬元) | 44396.77 | 42822.31 | 43681.78 | 62793.26 |
總負債同比 | -27.04% | 22.62% | -16.53% | 16.04% |
應付賬款(萬元) | 8023.59 | 8844.76 | 9247.13 | 8410.72 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負債率 | 14.36% | 14.51% | 14.39% | 20.13% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 181438.92 | 118178.93 | 55002.16 | 197937.45 |
營業(yè)支出(萬元) | 157765.1 | 104250.02 | 47832.31 | 168411 |
銷售費用(萬元) | 10387.67 | 6721.85 | 3571.99 | 13208.92 |
管理費用(萬元) | 8288.04 | 5689.27 | 2816.28 | 10273.53 |
財務費用(萬元) | -2463.3 | -3539.96 | -1424.31 | -3505.23 |
營業(yè)利潤(萬元) | 43204.16 | 31049.24 | 13302.86 | 47456.8 |
利潤總額(萬元) | 43050.5 | 31001.24 | 13292.44 | 47475.51 |
所得稅(萬元) | 3688.96 | 2681.23 | 1174.61 | 4353.1 |
扣非凈利潤(萬元) | 38840.07 | 27796.3 | 11712.09 | 41864.76 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 26600.68 | 1669.17 | 2144.04 | 40763.55 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 354.46% | 6.45% | 89.22% | 94.65% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -118.86% | -350.43% | -91.31% | 706.36% |
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 209890.7 | 124527.29 | 57275.42 | 239547.17 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -1665.33 | 6012.67 | 21379.77 | 26685.16 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -22.19% | 23.22% | 889.63% | 61.96% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -30561.01 | -31849.52 | -20144.02 | -25547.98 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -407.23% | -123.02% | -838.21% | -59.32% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 9779 | 9572 | 9596 | 9851 |
較上期變化 | 2.16 | -0.25 | -2.59 | -10.45 |
人均流通股(股) | 40900 | 41800 | 41700 | 40600 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |