麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為12800人,較上期變化-2.23% 前十大流通股東累計(jì)持有:14000萬股,累計(jì)占流通股比:67.1% ,較上期變化:24.51萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-11-20 12800 -2.23 16300
    2024-11-08 13100 0.44 16000
    2024-10-31 13000 1.24 16000
    2024-10-18 12900 0.11 16200
    2024-10-10 12900 -4.74 16300
    2024-09-30 13500 -3.39 15500 78000
    2024-09-20 14000 3.44 15000
    2024-09-10 13500 -2.25 15500
    2024-08-30 13800 -0.75 15100
    2024-08-20 13900 2.08 15000
    2024-08-09 13600 0.47 15300
    2024-07-31 13600 2.42 15400
    2024-07-19 13200 -1.37 15800
    2024-07-10 13400 -3.05 15600
    2024-06-30 13900 0 15100 74400
    2024-06-28 13900 -1.57 15100
    2024-06-20 14100 -1.21 14800
    2024-06-07 14200 -0.67 14700
    2024-05-31 14300 -2.24 14600
    2024-05-20 14700 0.55 14200
    2024-05-10 14600 0.94 14300
    2024-04-30 14500 -1.83 14400
    2024-04-19 14700 -4.29 14200
    2024-04-10 15400 -0.19 13600
    2024-03-31 15400 3.96 13600 75200
    2024-03-29 15400 3.96 13600
    2024-03-20 14800 -0.13 14100
    2024-03-08 14800 3.08 14100
    2024-02-29 14400 3.8 14500
    2024-02-20 13900 2.1 15100
    2024-02-08 13600 -2.99 15400
    2024-01-31 14000 0.52 14900
    2024-01-19 13900 -2.08 15000
    2024-01-10 14200 -6.98 14700
    2023-12-31 15300 -4.35 13700 108800
    2023-12-29 15300 -4.35 13700
    2023-12-20 16000 -0.67 13100
    2023-12-08 16100 -4.57 13000
    2023-11-30 16900 -6.49 12400
    2023-11-20 18000 6.62 11600
    2023-11-10 16900 -3.52 12300
    2023-10-31 17500 -3.84 11900
    2023-10-20 18200 15.11 11400
    2023-10-10 15900 1.34 13200
    2023-09-30 15600 0 13400 72400
    2023-09-28 15600 7.25 13400
    2023-09-20 14600 -1.89 14300
    2023-09-08 14900 -1.51 14100
    2023-08-31 15100 -2.08 13800
    2023-08-18 15400 3.41 13600
    2023-08-10 14900 0.41 14000
    2023-07-31 14800 -0.27 14100
    2023-07-20 14900 -2.77 14000
    2023-07-10 15300 -3.21 13600
    2023-06-30 15800 -0.5 13200 77200
    2023-06-20 15900 -0.66 13100
    2023-06-09 16000 0.59 13100
    2023-05-31 15900 -1.4 13100
    2023-05-19 16100 -0.49 12900
    2023-05-10 16200 -1.16 12900
    2023-04-28 16400 0.07 12700
    2023-04-20 16400 -0.39 12700
    2023-04-10 16500 -1.81 12700
    2023-03-31 16800 1.55 12500 77500
    2023-03-20 16500 2.07 12700
    2023-03-10 16200 -1.61 12900
    2023-02-28 16400 -1.7 12700
    2023-02-20 16700 -3.57 12500
    2023-02-10 17300 -4.43 12000
    2023-01-31 18100 -0.41 11500
    2023-01-20 18200 0.36 11500
    2023-01-10 18100 -0.61 11500
    2022-12-31 18300 0 11400 129400
    2022-12-30 18300 -1.21 11400
    2022-12-20 18500 -3.39 11300
    2022-12-09 19100 -0.78 10900
    2022-11-30 19300 -2.57 10800
    2022-11-18 19800 8.47 10600
    2022-11-10 18200 -3.16 11400
    2022-10-31 18800 -6.17 11100
    2022-10-20 20100 -3.75 10400
    2022-10-10 20900 -0.69 10000
    2022-09-30 21000 11.65 9940.99 91100
    2022-09-20 18800 -2.58 11100
    2022-09-09 19300 -2.67 10800
    2022-08-31 19800 -4.27 10500
    2022-08-20 20700 -1.83 10100
    2022-08-10 21100 -8.25 9890.62
    2022-07-29 23000 9.45 9074.64
    2022-07-20 21000 6.24 9932.01
    2022-07-08 19800 -3.73 10600
    2022-06-30 20600 -1.62 10200 95000
    2022-06-20 20900 -3.26 9994.26
    2022-06-10 21600 -14.74 9668.58
    2022-05-31 25300 52.39 8243.74
    2022-05-20 16600 -3.48 12600
    2022-05-10 17200 -1.1 12100
    2022-04-29 17400 -2.33 12000
    2022-04-20 17800 -0.74 11700
    2022-04-08 18000 -1.26 11600
    2022-03-31 18200 -5.54 11500 86600
    2022-03-18 19300 -6.16 10800
    2022-03-10 20500 12.05 10200
    2022-02-28 18300 13.39 11400
    2022-02-18 16200 0.79 12900
    2022-02-10 16000 0.76 13000
    2022-01-28 15900 -2.16 13100
    2022-01-20 16300 -2.33 12800
    2022-01-10 16700 -1.54 12500
    2021-12-31 16900 -0.27 12400 129000
    2021-12-20 17000 -1.12 12300
    2021-12-10 17100 -0.99 12200
    2021-11-30 17300 -0.65 12100
    2021-11-19 17400 0.52 12000
    2021-11-10 17300 1.84 12000
    2021-10-29 17000 -1.42 12300
    2021-10-20 17300 -0.3 12100
    2021-10-08 17300 0.99 12100
    2021-09-30 17200 -2.27 12200 93700
    2021-09-17 17600 -1.77 11900
    2021-09-10 17900 7.32 11700
    2021-08-31 16700 16.05 12500
    2021-08-20 14400 -0.82 14600
    2021-08-10 14500 0.24 14400
    2021-07-30 14400 -10.6 14500
    2021-07-20 16100 -5.07 12900
    2021-07-09 17000 20.69 12300
    2021-06-30 14100 -0.92 14800 89800
    2021-06-18 14200 -3.2 14700
    2021-06-10 14700 -8.58 14200
    2021-05-31 16100 0.29 13000
    2021-05-20 16000 -9.07 13000
    2021-05-10 17600 -0.52 11900
    2021-04-30 17700 3.05 11800
    2021-04-20 17200 -1.01 12100
    2021-04-09 17400 0.11 12000
    2021-03-31 17400 -2.13 12000 32000
    2021-03-19 17700 0.6 11800
    2021-03-10 17600 -1.22 11900
    2021-02-26 17800 1.87 11700
    2021-02-19 17500 0.46 11900
    2021-02-10 17400 -1.45 12000
    2021-01-29 17700 -0.94 11800
    2021-01-20 17900 -0.52 11700
    2021-01-08 17900 -1.65 11600
    2020-12-31 18200 -1.55 11400 31900
    2020-12-18 18500 -1.17 11300
    2020-12-10 18800 -3.4 11100
    2020-11-30 19400 -1.36 10800
    2020-11-20 19700 2.11 10600
    2020-11-10 19300 0.01 10800
    2020-10-30 19300 -2.45 3935.99
    2020-10-20 19800 -1.11 3839.37
    2020-10-09 20000 -0.15 3796.9
    2020-09-30 20000 -1.18 3791.02 30700
    2020-09-18 20200 -1.93 3746.46
    2020-09-10 20600 56.48 3674.06
    2020-06-30 13200 -26.56 5749.02 30000
    2020-03-31 18000 -9.66 4222.32
    2019-12-31 19900 -6.95 3814.66
    2019-09-30 21400 3.38 3549.59 31600
    2019-06-30 20700 1.84 3669.61 31800
    2019-03-31 20300 -13.2 3737.04 34400
    2018-12-31 23400 -5.41 3243.89 34300
    2018-09-30 24700 -6.37 2112.2 32900
    2018-06-30 26400 -6.79 1977.66 34300
    2018-03-31 28300 -12.54 1843.34 36900
    2017-12-31 32400 -38.44 1612.23 34100
    2017-11-02 52600 194770.38 992.49
    2017-06-30 270000 0 32800
    2016-12-31 270000 0 29800
    2016-06-30 270000 0 40800
    2015-12-31 270000 0 42000
    2015-06-30 270000 0 43400

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2024-09-30 20900 20900 20900 三季報(bào)
    2024-06-30 20900 20900 20900 半年報(bào)
    2024-06-11 20900 20900 20900 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-03-31 20900 20900 20900 一季報(bào)
    2023-12-31 20900 20900 20900 年報(bào)
    2023-09-30 20900 20900 20900 三季報(bào)
    2023-06-30 20900 20900 20900 半年報(bào)
    2023-03-31 20900 20900 20900 一季報(bào)
    2022-12-31 20900 20900 20900 年報(bào)
    2022-09-30 20900 20900 20900 三季報(bào)
    2022-06-30 20900 20900 20900 半年報(bào)
    2022-03-31 20900 20900 20900 一季報(bào)
    2021-12-31 20900 20900 20900 年報(bào)
    2021-09-30 20900 20900 20900 三季報(bào)
    2021-06-30 20900 20900 20900 半年報(bào)
    2021-03-31 20900 20900 20900 一季報(bào)
    2020-12-31 20900 20900 20900 年報(bào)
    2020-11-02 20900 20900 20900 限售股份上市
    2020-09-30 20900 20900 7585.83 13300 三季報(bào)
    2020-06-30 20900 20900 7585.83 13300 半年報(bào)
    2020-03-31 20900 20900 7585.83 13300 一季報(bào)
    2019-12-31 20900 20900 7585.83 13300 年報(bào)
    2019-09-30 20900 20900 7585.83 13300 三季報(bào)
    2019-06-30 20900 20900 7585.83 13300 半年報(bào)
    2019-03-31 20900 20900 7585.83 13300 一季報(bào)
    2018-12-31 20900 20900 7585.83 13300 年報(bào)
    2018-11-02 20900 20900 7585.83 13300 限售股份上市
    2018-09-30 20900 20900 5222 15700.001 三季報(bào)
    2018-06-30 20900 20900 5222 15700.001 半年報(bào)
    2018-03-31 20900 20900 5222 15700.001 一季報(bào)
    2017-12-31 20900 20900 5222 15700.001 年報(bào)
    2017-11-02 20900 20900 5222 15700.001 A股上市,配售股份上市
    2017-09-30 15700.001 三季報(bào)
    2017-06-30 15700.001 半年報(bào)
    2017-03-31 15700.001
    2016-12-31 15700.001
    2016-09-30 15700.001
    2016-06-30 15700.001

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-11-02 63.68 首發(fā)原股東限售股份
    2018-11-02 11.32 首發(fā)原股東限售股份
    2017-11-02 25 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:14000萬股,累計(jì)占流通股比:67.1% ,較上期變化:24.51萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    蔡征國(guó) 11900.001 56.84 不變 不變
    蔡紅 1300.28 6.22 不變 不變
    馮金仙 238.53 1.14 -5.56萬 -2.28%
    王申 158.79 0.76 2.30萬 1.47%
    沈培興 111.6 0.53 -4.24萬 -3.66%
    褚連江 86.9 0.42 1.53萬 1.79%
    年影 78.3 0.37 新進(jìn) 流通A股
    王美花 64.47 0.31 不變 不變
    高勤凱 57.13 0.27 不變 不變
    胡艷杰 49.32 0.24 1.00萬 2.07%
    池月魏 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.79
    • 江恩阻力:10.32
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    牛氣奮發(fā):

    603937麗島新材 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.47%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中603937麗島新材周漲幅為微漲4.47%。本周最高價(jià)為10.27元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為9.6元,出現(xiàn)在12月9日。

    哈妮寶貝:

    2024年第49周總結(jié):麗島新材(603937) 本周微漲2.12%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中麗島新材(603937)周漲幅為微漲2.12%。本周最高價(jià)為9.7元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為9.3元,出現(xiàn)在星期三。

    依舊如初:

    603937麗島新材 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.74%

    603937麗島新材本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.74%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為9.58元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為8.93元,出現(xiàn)在11月27日

    豹紋:

    2024年第47周總結(jié):603937麗島新材 本周微漲1.68%

    在11月第4周(11月18日-11月22日)中603937麗島新材周漲幅為微漲1.68%。本周最高價(jià)為9.42元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為8.67元,出現(xiàn)在11月18日。

    折月煮酒:

    麗島新材(603937) 周盤點(diǎn)(11月11日-11月15日)

    麗島新材(603937)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.22%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為9.47元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為8.9元,出現(xiàn)在11月15日

    來自喵:

    麗島新材(603937) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲5.85%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中麗島新材(603937)周漲幅為上漲5.85%。本周最高價(jià)為9.18元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為8.4元,出現(xiàn)在11月4日。

    花漫城:

    603937麗島新材 周盤點(diǎn)(9月23日-9月27日)

    603937麗島新材本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲9.22%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為8.45元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.57元,出現(xiàn)在9月23日

    一紙淡然:

    證券之星消息,麗島新材(603937)09月12日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者關(guān)心的問題。投資者您好,請(qǐng)問9月10日收盤后公司股東人數(shù)是多少?謝謝!麗島新材董秘感謝您的關(guān)注。截至2024年9月10

    一切正常:

    有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問根據(jù)半年報(bào),麗島安徽新能源材料公司8月底至今已實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.9億,請(qǐng)問銷售對(duì)象公司有哪些?麗島新材(603937.SH)9月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,麗島新能

    高飛起床:

    麗島新材 截至2024年8月20日,公司股東人數(shù)為13915戶

    證券之星消息,麗島新材(603937)08月21日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者關(guān)心的問題。投資者公司股價(jià)接連不斷下跌,公司是否出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)危機(jī)?對(duì)于當(dāng)前轉(zhuǎn)債下修問題,公司既然不打算下修,為何不直接半

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    神马成人不卡理论视频| 国产亚洲精品99久久婷婷色| 成年在线观看视频|