【新華網(603888)最近三年基本每股收益分別為0.34,0.21,0.05元;凈利潤17443.22萬元;凈利潤同比增長2.11%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.3002 | 0.228 | 0.0527 | 0.5269 | 0.283 | 0.2163 |
營業收入(萬元) | 121038.05 | 79232.03 | 33169.39 | 208187.08 | 122228.84 | 81589.43 |
營業同比增長 | -0.97% | -2.89% | 2.11% | 7.28% | 6.67% | 16.37% |
凈利潤(萬元) | 15582.18 | 11832.92 | 2733.23 | 27350.17 | 14686.92 | 11228.48 |
凈利潤同比增長 | 6.1% | 5.38% | 5.87% | 12.94% | 10.64% | 10.09% |
凈資產收益率 | 4.44% | 3.39% | 0.79% | 8.14% | 4.39% | 3.37% |
每股凈資產(元) | 6.6968 | 6.6183 | 6.6644 | 6.6232 | 6.3822 | 6.3262 |
每股經營現金流(元) | -0.0859 | -0.2166 | -0.3635 | 0.8835 | -0.0915 | -0.035 |
銷售毛利率 | 36.34% | 37.97% | 35.57% | 34.33% | 30.84% | 31.04% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 496363.16 | 499121 | 491860 | 518970.88 | 476010.44 | 505292.38 |
總資產同比 | 4.28% | -1.22% | -1% | 0.17% | -1.43% | 6.24% |
固定資產(萬元) | 11550.39 | 12663.02 | 13716.1 | 14867.04 | 15726.27 | 17516.72 |
貨幣資金(萬元) | 212475.58 | 241788.02 | 282305.1 | 331530.25 | 237565.3 | 291910.5 |
應收賬款(萬元) | 41518.52 | 41807.28 | 36759.76 | 38635.9 | 41375.04 | 41083.21 |
存貨(萬元) | 198.92 | 240.39 | 343.41 | 932.77 | 1345.07 | 1635.23 |
總負債(萬元) | 148780.48 | 155611.3 | 145959.48 | 175205.34 | 144753.38 | 176945.56 |
總負債同比 | 2.78% | -12.06% | -12.55% | -7.78% | -12.41% | 10.59% |
應付賬款(萬元) | 42402.45 | 42557.84 | 40813.87 | 53029.45 | 33829.41 | 37190.31 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 347582.66 | 343509.7 | 345900.53 | 343765.53 | 331257.06 | 328346.8 |
資產負債率 | 29.97% | 31.18% | 29.68% | 33.76% | 30.41% | 35.02% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 103084.69 | 65519.58 | 29539.35 | 187478.3 | 110799.58 | 73129.88 |
營業支出(萬元) | 77052.7 | 49144.08 | 21370.7 | 136706.16 | 84532.91 | 56261.73 |
銷售費用(萬元) | 15197.64 | 10031.39 | 5227.39 | 26232.91 | 16760.21 | 10459.54 |
管理費用(萬元) | 7182.8 | 4502.07 | 2227.42 | 17661.68 | 8414.76 | 5465.48 |
財務費用(萬元) | -4130.49 | -3038.97 | -1597.51 | -4963.06 | -3615.86 | -2287.42 |
營業利潤(萬元) | 18457.78 | 13983.17 | 3751.69 | 24502.26 | 14870.09 | 11412.89 |
利潤總額(萬元) | 18837.04 | 14357.9 | 3809.19 | 18156.6 | 14909.08 | 11530.92 |
所得稅(萬元) | 3254.86 | 2524.98 | 1075.96 | -9193.57 | 222.16 | 302.43 |
營業稅金及附加(萬元) | 1588.47 | 932.21 | 287.17 | 2675.35 | 1380.12 | 971.92 |
扣非凈利潤(萬元) | 13007.28 | 9721.96 | 1808.53 | 10771.59 | 8719.96 | 6495.62 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | -4458.43 | -11243.67 | -18865.22 | 45855.73 | -4749.6 | -1816.85 |
經營凈現金流占比 | -3.51% | -9.98% | -32.94% | 29.05% | -18.71% | -2.2% |
凈現金流同比增長 | -600.77% | -236.58% | -296.84% | 449.52% | 160.07% | 303.45% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 126751.13 | 75002.88 | 30887.26 | 222589.66 | 127562.15 | 86763.84 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 45411.09 | 32064.43 | 17603.43 | 63734.71 | 43952.52 | 31005.44 |
投資現金流量(萬元) | -106670.83 | -98070.15 | -36280.56 | 144185.08 | 44185.91 | 87110.69 |
投資凈現金流占比 | -83.92% | -87.01% | -63.35% | 91.35% | 174.09% | 105.56% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 101025.15 | 804.18 | 346.65 | 3088.8 | 1865.76 | 1012.42 |
融資現金流量(萬元) | -15886.38 | -3396.67 | -2103.26 | -32245.65 | -14109.88 | -2863.35 |
融資凈現金流占比 | -12.5% | -3.01% | -3.67% | -20.43% | -55.59% | -3.47% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -127102.59 | -112707.18 | -57272.04 | 157843.53 | 25381.21 | 82519.04 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>新華網(603888) 周盤點(12月16日-12月20日)
新華網(603888)本周股價出現下跌,本周微跌4.1%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為26.49元,出現在星期一,最低價為24.12元,出現在星期四
【新華述評:中國企業“走出去”意義重大】12月10日電,新華網12月9日晚發表文章《中國企業“走出去”怎么看——當前中國經濟問答之七》指出,無論順勢而為,抑或迎
【新華述評:企業經營壓力挑戰怎么看? 難中謀變、難中尋機、銳意進取】12月6日電,新華網12月6日凌晨發布文章《新華述評丨企業經營壓力挑戰怎么看——當前中國經濟
【新華述評:構建全國統一大市場,加快培育完整內需體系,完善收入分配制度,內需提振路徑更加清晰】12月5日電,新華網12月4日晚發布文章《新華述評丨內需提振怎么看
603888新華網本周股價出現上漲,本周微漲3.97%,近10個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為25.55元,出現在星期四,最低價為23.1元,出現在星期三
新華網(603888)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位27.314,下方支撐位23.0614。新華網(603888)處于贏家江恩多頭次主線形態,11月5日發出江恩筑底信號后,經過21日,今
新華網根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位27.1438,下方支撐位22.9668。新華網處于贏家江恩多頭次主線形態,11月5日發出江恩筑底信號后,經過20日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨
新華網(603888)本周股價出現上漲,本周微漲0.98%,近一周股價呈震蕩趨勢,本周最高價為26.68元,出現在星期一,最低價為24.25元,出現在星期一
2024年第45周總結:603888新華網 本周上漲6.63%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中603888新華網周漲幅為上漲6.63%。本周最高價為25.18元,出現在11月8日,最低價為22.89元,出現在11月4日。