麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【志邦家居(603801)最近三年基本每股收益分別為1.27,0.59,0.19元;凈利潤20347.10萬元;凈利潤同比增長31.51%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.6097 0.3408 0.1082 1.3631 0.8083 0.4149
    營業(yè)收入(萬元) 367517.88 221210.94 82002.39 611647.3 392879.94 230062.55
    營業(yè)同比增長 -6.46% -3.85% 1.77% 13.5% 11.71% 13.04%
    凈利潤(萬元) 26617.73 14876.08 4722.13 59506.61 34931.71 17933.24
    凈利潤同比增長 -23.8% -17.05% -8.38% 10.76% 10.92% 13.66%
    凈資產(chǎn)收益率 8.04% 4.47% 1.42% 19.19% 11.71% 6.03%
    每股凈資產(chǎn)(元) 7.5628 7.2318 7.6686 7.5323 6.9355 6.536
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.0651 -0.5881 -1.3149 1.7327 1.4639 0.7765
    銷售毛利率 36.83% 36.69% 37.22% 37.07% 38.41% 36.8%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 632841.9 587952.9 569775.2 638680.75 604887.2 592348.75
    總資產(chǎn)同比 4.62% -0.74% 3.17% 10.48% 6.21% 13.36%
    固定資產(chǎn)(萬元) 152403.9 153929.75 141046.62 144955.9 143653.88 142430.11
    貨幣資金(萬元) 74836.55 72959.03 51137.94 86279.75 69676.4 80573.64
    應(yīng)收賬款(萬元) 32434.22 30901.41 32397.94 22456.06 17766.75 18450.12
    存貨(萬元) 29244.79 24316.65 23061.86 22044.37 39973.86 33622.71
    總負(fù)債(萬元) 302688.75 272248.53 235003.17 309858.03 302118 307020.97
    總負(fù)債同比 0.19% -11.33% -9.41% 6.77% -1.26% 11.69%
    應(yīng)付賬款(萬元) 57829.76 56050.88 33807.29 59061.48 50996.77 49229.61
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 330153.12 315704.38 334772 328822.7 302769.2 285327.78
    資產(chǎn)負(fù)債率 47.83% 46.3% 41.24% 48.52% 49.95% 51.83%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 341887.1 206350.75 79914.1 539904.3 346380.78 207313.05
    營業(yè)支出(萬元) 232172.14 140057.31 51480.88 384934.84 241967.4 145394.75
    銷售費(fèi)用(萬元) 63953.42 37290.08 15407.34 88974.2 58591.94 34582.34
    管理費(fèi)用(萬元) 22551.02 15088.26 7375.69 29458.91 20908.68 12936.32
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 223.89 -222.69 -422.35 -872.53 -978.06 -801.24
    營業(yè)利潤(萬元) 28024 16243.3 4959.62 61937.03 37423.36 18758.73
    利潤總額(萬元) 28198.25 16257.75 4891.01 62243.71 37622.14 18932.38
    所得稅(萬元) 1580.52 1381.67 168.87 2737.11 2690.43 999.14
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 2396.92 1166.94 412.62 5554.83 3276.85 1972.23
    扣非凈利潤(萬元) 23261.69 12563.51 3897.08 54813.72 32454.21 16474.99

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 2843.08 -25675.31 -57403.07 75640.23 63906.53 33896.22
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 47.74% -328.07% -454.03% 4375.28% 6917.12% 257.58%
    凈現(xiàn)金流同比增長 544.59% -40.53% -69.86% 116.5% 131.02% 6739.71%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 428907.53 255657.92 102408 640164.56 437479.84 268981.88
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 59857.47 40807.89 22919.8 83331.07 61708.41 40207.81
    投資現(xiàn)金流量(萬元) 10972.58 39858.04 29648.55 -43585.45 -47102.74 -28144.85
    投資凈現(xiàn)金流占比 184.25% 509.29% 234.5% -2521.12% -5098.31% -213.88%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 20531.37 13769.46 6345.5 42367.59 44906.39 26038.81
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -7593.26 -6371.31 15089.3 -30658.44 -16263.07 7026.01
    融資凈現(xiàn)金流占比 -127.5% -81.41% 119.35% -1773.38% -1760.28% 53.39%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 5955.28 7826.15 -12643.07 1728.81 923.89 13159.48
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:11.64
    • 江恩阻力:13.47
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    __Untitled-:

    603801志邦家居處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢(shì)未改變,12月16日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過4日,今日形成中期筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。志邦家居目前K線為上影小陰線,且當(dāng)

    瞼晗晗:

    志邦家居處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),12月16日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過3日,今日形成中期筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。志邦家居今日跳空低開,截止目前K線呈現(xiàn)穿頭破腳小

    無極而極:

    志邦家居(603801)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,12月13日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過3日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢(shì)預(yù)警,長期處于空頭反彈趨勢(shì)。志邦家

    花漫城:

    2024年第48周總結(jié):603801志邦家居 本周上漲10.72%

    603801志邦家居本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲10.72%,近5日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為14.55元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為12.45元,出現(xiàn)在11月27日

    不一樣的煙火:

    志邦家居從高點(diǎn)15.63,持續(xù)回調(diào)了10天 滬港通概念近10天下跌4.92%

    11月22日志邦家居收盤價(jià)為12.87,微跌0.77%,近期高點(diǎn)是15.63元,時(shí)間是2024年11月8日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,志邦家居已經(jīng)從15.63元回調(diào)了2.76元,幅度為21.45%。其中下

    兩點(diǎn)小漠:

    603801志邦家居處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月7日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期目前都處于反彈中。志邦家居目前K線為小陰線,且當(dāng)前股價(jià)低于昨日收盤

    若離:

    志邦家居 11月第3周盤點(diǎn)

    志邦家居本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌8.17%,近15日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為15.38元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為13.69元,出現(xiàn)在星期五

    龍工:

    603801志邦家居低開收漲停,上漲1.23元

    603801志邦家居10月25日低開收陽,收盤價(jià)為13.51,相較于昨日陰線收盤價(jià)12.28,上漲1.23元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該

    一朝問道:

    志邦家居目前漲停,所屬板塊家居用品、高送轉(zhuǎn)、滬港通短期底分型后持續(xù)上攻。志邦家居今日低開,截止目前漲停,K線為漲停,呈上漲走勢(shì)。

    迷鹿:

    今天志邦家居挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以上影中陽線收盤

    今天志邦家居最高價(jià)13.07挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。志邦家居近10個(gè)交易日漲幅25.25%。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    亚洲欧美一区二区成人片| 国产无套内射普通话对白| 羞羞小说在线阅读页面免费入口页面秋蝉破解|