麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為37400人,較上期變化3.35% 前十大流通股東累計持有:14299.999萬股,累計占流通股比:36.64% ,較上期變化:133.3萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 37400 3.35 10400 39000
    2024-06-30 36200 -5.77 10800 42500
    2024-03-31 38400 6.1 10100 39300
    2023-12-31 36200 -8.84 10800 36600
    2023-09-30 39700 -9.82 9747.81 38800
    2023-06-30 44000 58.44 8773.59 42000
    2023-03-31 27800 -20.54 9928.92 37500
    2022-12-31 35000 -6.6 7889.13 40100
    2022-09-30 37400 9.38 7333.97 42700
    2022-06-30 34200 76 8006.09 41600
    2022-03-31 19400 21.33 10100 40000
    2021-12-31 16000 -16.23 10700 40100
    2021-09-30 19100 18.67 8896.7 45300
    2021-06-30 16100 -19.85 10600 47800
    2021-03-31 20100 -4.85 8461.88 46300
    2021-02-28 21100 3.09 8051.18
    2020-12-31 20500 6.23 8300.11 49400
    2020-12-11 19300 -13.25 8816.96
    2020-12-04 22300 -7.7 7648.47
    2020-09-30 24100 -6.97 7059.35 56200
    2020-08-20 25900 -12.84 6567.39
    2020-06-30 29700 -9.01 5724.07 50300
    2020-03-31 32700 33.71 5169.82 53200
    2019-12-31 24400 -22.11 6837.34 47300
    2019-09-30 31400 32.64 5325.48 47900
    2019-06-30 23700 88.64 2650.43 42200
    2019-03-31 12500 5.23 4685.92 40400
    2018-12-31 11900 17.4 4930.83 41700
    2018-09-30 10200 1.06 5788.49 43700
    2018-06-30 10000 -4.21 5846.96 37100
    2018-03-31 10500 6.49 4000.38 37000
    2017-12-31 9849 -9.35 4259.92 38700
    2017-09-30 10900 -0.5 2609.85 36800
    2017-06-30 10900 -6.84 2596.7 39200
    2017-03-31 11700 -7.14 1422.97 40900
    2016-12-31 12600 -17.93 1321.4 47700
    2016-09-30 15400 -0.1 1084.45 47900
    2016-09-28 15400 1083.4

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 38900 38900 38900 三季報
    2024-06-30 38900 38900 38900 半年報
    2024-03-31 38900 38900 38900 一季報
    2023-12-31 38900 38900 38900 年報
    2023-12-25 38900 38900 38900 激勵股份上市
    2023-11-16 38900 38900 38700 240.3 注銷回購股份
    2023-09-30 38900 38900 38700 242.35 三季報
    2023-09-18 38900 38900 38700 242.35 激勵股份上市
    2023-06-30 38900 38900 38600 317.37 半年報
    2023-06-07 38900 38900 38600 317.37 公積金轉增股本
    2023-03-31 27800 27800 27600 226.7 一季報
    2022-12-31 27800 27800 27600 226.7 年報
    2022-12-26 27800 27800 27600 226.7 激勵股份上市
    2022-11-03 27800 27800 27500 356.27 注銷回購股份
    2022-09-30 27800 27800 27500 359.42 三季報
    2022-09-19 27800 27800 27500 359.42 激勵股份上市
    2022-06-30 27800 27800 27400 413.35 半年報
    2022-06-09 27800 27800 27400 413.35 公積金轉增股本
    2022-03-31 19900 19900 19600 295.25 一季報
    2021-12-31 19900 19900 17100 2754.03 年報
    2021-09-30 19900 19900 17000 2847.33 三季報
    2021-06-30 17300 17300 17000 311 半年報
    2021-03-31 17300 17300 17000 311 一季報
    2020-12-31 17300 17300 17000 311 年報
    2020-09-30 17000 17000 17000 三季報
    2020-06-30 17000 17000 17000 半年報
    2020-05-26 17000 17000 17000 可轉債轉股
    2020-05-21 16900 16900 16900 可轉債轉股
    2020-03-31 16900 16900 16900 一季報
    2020-03-25 16900 16900 16900 可轉債轉股
    2020-03-04 16900 16900 16900 可轉債轉股
    2020-02-26 16900 16900 16900 可轉債轉股
    2019-12-31 16700 16700 16700 年報
    2019-12-04 16700 16700 16700 可轉債轉股
    2019-09-30 16700 16700 16700 三季報
    2019-06-30 16300 16300 6270.13 9996 半年報
    2019-05-20 15900 15900 5876.61 9996 可轉債轉股
    2019-03-31 15900 15900 5876.61 9996 一季報
    2018-12-31 15900 15900 5876.57 9996 年報
    2018-12-28 15900 15900 5876.57 9996 可轉債轉股
    2018-09-30 15900 15900 5876.48 9996 三季報
    2018-06-30 15900 15900 5873.85 9996 半年報
    2018-03-31 11300 11300 4195.6 7140 一季報
    2017-12-31 11300 11300 4195.6 7140 年報
    2017-10-18 11300 11300 4195.6 7140 限售股份上市
    2017-09-30 11300 11300 2835.6 8500 三季報
    2017-06-30 11300 11300 2835.6 8500 半年報
    2017-05-23 11300 11300
    2017-03-31 6668 6668 1668 5000 一季報
    2016-12-31 6668 6668 1668 5000 年報
    2016-09-30 6668 6668 1668 5000 三季報
    2016-06-30 5000 半年報
    2016-03-31 5000
    2015-12-31 5000
    2015-09-30 5000 三季報
    2015-06-30 5000 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-09-30 62.99 首發原股東限售股份
    2017-10-18 30.71 41800 12 首發原股東限售股份
    2017-09-28 12 首發原股東限售股份
    2016-09-28 14.71 首發機構配售股份,首發一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:14299.999萬股,累計占流通股比:36.64% ,較上期變化:133.3萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    喻信東 7256.52 18.64 不變 流通A股
    王丹 1831.86 4.71 不變 流通A股
    喻信輝 1315.59 3.38 不變 流通A股
    徐進 1178.4 3.03 -31.00萬 流通A股
    泰晶科技股份有限公司-2024年員工持股計劃 765 1.96 新進 點擊查看
    王振海 495.2 1.27 不變 流通A股
    喻慧玲 456.68 1.17 不變 流通A股
    杜運志 331 0.85 新進 點擊查看
    勒孚仕 325 0.83 -30.00萬 流通A股
    勒伍超 310 0.8 -40.00萬 流通A股

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:14.75
    • 江恩阻力:16.79
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    孟德公:

    2024年第50周總結:泰晶科技(603738) 本周微漲1.99%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中泰晶科技(603738)周漲幅為微漲1.99%。本周最高價為17.27元,出現在星期三,最低價為16.0元,出現在12月9日。

    來自喵:

    2024年第48周總結:603738泰晶科技 本周微漲3.78%

    603738泰晶科技本周股價出現上漲,本周微漲3.78%,近5個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為16.25元,出現在星期五,最低價為15.01元,出現在星期三

    臉紅的春期:

    泰晶科技 本周復盤總結

    泰晶科技本周股價出現下跌,本周微跌2.03%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為17.62元,出現在11月11日,最低價為15.75元,出現在星期五

    三樹葉:

    泰晶科技(603738) 本周復盤總結

    本周泰晶科技(603738)報收于16.26元,較上周的14.82上漲9.72%,綜合兩個工具的分析結果,目前處于近期高位,未來下跌風險隨著時間推移有增大可能性。

    贏家AI快訊:

    泰晶科技:擬5000萬元-1億元回購股份用于注銷

    【泰晶科技:擬5000萬元-1億元回購股份用于注銷】11月5日電,泰晶科技公告,擬5000萬元-1億元回購股份,回購價格不超過21.80元/股(含)。回購資金來

    果凍℃:

    泰晶科技(603738) 本周復盤總結

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中泰晶科技(603738)周漲幅為上漲5.18%。本周最高價為15.25元,出現在星期五,最低價為14.52元,出現在10月21日。

    余年:

    泰晶科技 9月第4周盤點

    泰晶科技本周股價出現上漲,本周上漲9.27%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為13.08元,出現在9月27日,最低價為11.84元,出現在星期一

    熊偉333:

    證券之星消息,泰晶科技(603738)09月23日在投資者關系平臺上答復投資者關心的問題。投資者近期境外的電子產品出現嚴重的安全危機,請問上述現象是否會加快公司的全球化布局?是否會給公司帶來快速增長

    棒棒的棒爸爸:

    泰晶科技公告,公司擬作為有限合伙人與私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投資管理有限公司、王丹及其他有限合伙人簽署《深圳市菲菱楠芯投資合伙企業(有限合伙)之合伙協議》,共同投資設立深圳市菲菱楠芯投資合伙

    嗆個隆冬:

    泰晶科技 公司晶振產品可用于汽車發動機和點火控制等應用領域

    證券之星消息,泰晶科技(603738)09月13日在投資者關系平臺上答復投資者關心的問題。投資者請問貴公司晶振產品是否可以用于發動機上?如對內燃機的點火控制等。另外貴公司產品是否可以在軍工領域運用?

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    奇米狠狠干| 国产精品一区二区三乱码| 四虎影视成人永久免费观看视频|