麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【泰晶科技(603738)最近三年基本每股收益分別為0.26,0.17,0.11元;凈利潤4144.31萬元;凈利潤同比增長-7.79%】

    主要指標

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.22 0.15 0.08 0.26 0.19 0.12
    營業收入(萬元) 61754.45 39308.67 18211.38 79286.02 59557.59 38545.44
    營業同比增長 3.69% 1.98% 3.82% -13.48% -18.72% -26.6%
    凈利潤(萬元) 8441.97 5738.99 3050.56 10130.37 7520.43 4708.66
    凈利潤同比增長 12.25% 21.88% 59.56% -46.26% -57.93% -65.3%
    凈資產收益率 4.78% 3.27% 1.74% 5.62% 4.1% 2.56%
    每股凈資產(元) 4.5429 4.473 4.4829 4.5058 4.4488 4.6151
    每股經營現金流(元) 0.1604 0.1345 0.0688 0.7008 0.5788 0.4358
    銷售毛利率 24.66% 25.22% 24.85% 26.17% 24.7% 24.19%

    資產負債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(萬元) 206857.3 201785.19 201720.19 204161.78 200390.66 207951.95
    總資產同比 3.23% -2.97% -4.66% -1.06% -2.01% 1.24%
    固定資產(萬元) 69355.78 63497.06 65318.72 65754.23 66707 68957.62
    貨幣資金(萬元) 12415.51 14479.94 20137.88 23150.01 17050.15 25397.8
    應收賬款(萬元) 23920 21668.7 19775.62 21963.38 22473.77 20771.66
    存貨(萬元) 22453.17 21096.72 19374.82 15880.85 13529.19 14842.26
    總負債(萬元) 28522.81 25960.46 25512.56 27159.05 25580.26 26520.22
    總負債同比 11.5% -2.11% -7.18% 11.23% 1.24% -14.9%
    應付賬款(萬元) 12575.62 10267.95 10067.68 11018.37 8204.45 8174.3
    預收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權益合計(萬元) 178334.48 175824.72 176207.62 177002.73 174810.38 181431.73
    資產負債率 13.79% 12.87% 12.65% 13.3% 12.77% 12.75%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業總支出(萬元) 54169.17 33974.65 15801.39 68697.52 52392.43 33971.1
    營業支出(萬元) 46528.84 29395.88 13686.53 58540.01 44846.13 29220.54
    銷售費用(萬元) 1220.95 758.55 384.05 1577.03 1215.69 737.09
    管理費用(萬元) 3709.44 2448.7 1067.07 5693.14 4032.41 2698.47
    財務費用(萬元) -995.29 -843.17 -444.65 -1582.52 -1331.84 -1003.32
    營業利潤(萬元) 9571.53 6589.53 3566.08 11809.72 8581.65 5424.96
    利潤總額(萬元) 9834.08 6729.02 3614.63 11540.39 8628.61 5472.29
    所得稅(萬元) 1265.86 891.06 466.26 1315.88 996.47 637.4
    營業稅金及附加(萬元) 352.46 216.75 102.94 810.8 613.44 393.58
    扣非凈利潤(萬元) 6337.61 4321.35 1944.52 8189.07 6126.97 3782.05

    現金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經營現金流量凈額(萬元) 6245.89 5237.9 2679.26 27282.81 22534.65 16969.47
    經營凈現金流占比 58.25% 60.5% 88.95% 319% 153.93% 269.68%
    凈現金流同比增長 26.76% -37.59% -264.87% 75.62% -1836.12% 27.94%
    銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) 48041.94 33678.67 17435.2 70267.23 52800.36 35304.36
    支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) 12579.39 8026.45 3906.4 14493.5 10791.49 7137.34
    投資現金流量(萬元) -9679.95 -6971.85 -1821.37 -16978.93 -20191.26 -16806.53
    投資凈現金流占比 -90.28% -80.53% -60.47% -198.53% -137.92% -267.09%
    購建固定資產和其他支付的現金(萬元) 7394.06 5416.44 2979.13 10264.03 6323.01 3807.74
    融資現金流量(萬元) -7287.98 -7081.73 -3976.2 -18944.17 -17196.01 -6733.38
    融資凈現金流占比 -67.97% -81.8% -132.01% -221.5% -117.46% -107.01%
    凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) -10722.16 -8657.73 -3012.13 -8552.5 -14640.01 -6292.36
    期初現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:14.75
    • 江恩阻力:16.79
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    孟德公:

    2024年第50周總結:泰晶科技(603738) 本周微漲1.99%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中泰晶科技(603738)周漲幅為微漲1.99%。本周最高價為17.27元,出現在星期三,最低價為16.0元,出現在12月9日。

    來自喵:

    2024年第48周總結:603738泰晶科技 本周微漲3.78%

    603738泰晶科技本周股價出現上漲,本周微漲3.78%,近5個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為16.25元,出現在星期五,最低價為15.01元,出現在星期三

    臉紅的春期:

    泰晶科技 本周復盤總結

    泰晶科技本周股價出現下跌,本周微跌2.03%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為17.62元,出現在11月11日,最低價為15.75元,出現在星期五

    三樹葉:

    泰晶科技(603738) 本周復盤總結

    本周泰晶科技(603738)報收于16.26元,較上周的14.82上漲9.72%,綜合兩個工具的分析結果,目前處于近期高位,未來下跌風險隨著時間推移有增大可能性。

    贏家AI快訊:

    泰晶科技:擬5000萬元-1億元回購股份用于注銷

    【泰晶科技:擬5000萬元-1億元回購股份用于注銷】11月5日電,泰晶科技公告,擬5000萬元-1億元回購股份,回購價格不超過21.80元/股(含)?;刭徺Y金來

    果凍℃:

    泰晶科技(603738) 本周復盤總結

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中泰晶科技(603738)周漲幅為上漲5.18%。本周最高價為15.25元,出現在星期五,最低價為14.52元,出現在10月21日。

    余年:

    泰晶科技 9月第4周盤點

    泰晶科技本周股價出現上漲,本周上漲9.27%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為13.08元,出現在9月27日,最低價為11.84元,出現在星期一

    熊偉333:

    證券之星消息,泰晶科技(603738)09月23日在投資者關系平臺上答復投資者關心的問題。投資者近期境外的電子產品出現嚴重的安全危機,請問上述現象是否會加快公司的全球化布局?是否會給公司帶來快速增長

    棒棒的棒爸爸:

    泰晶科技公告,公司擬作為有限合伙人與私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投資管理有限公司、王丹及其他有限合伙人簽署《深圳市菲菱楠芯投資合伙企業(有限合伙)之合伙協議》,共同投資設立深圳市菲菱楠芯投資合伙

    嗆個隆冬:

    泰晶科技 公司晶振產品可用于汽車發動機和點火控制等應用領域

    證券之星消息,泰晶科技(603738)09月13日在投資者關系平臺上答復投資者關心的問題。投資者請問貴公司晶振產品是否可以用于發動機上?如對內燃機的點火控制等。另外貴公司產品是否可以在軍工領域運用?

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    日本久久久久久久中文字幕| 黑人强伦姧人妻日韩那庞大的| 国产偷窥熟女高潮精品视频免费啪|