漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
603737 | 2024-10-14 | 37.01-39.91 | 42 |
603737 | 2024-09-30 | 39.47-39.47 | 41 |
603737 | 2024-09-27 | 34.3-35.88 | 40 |
603737 | 2024-09-26 | 29.65-32.62 | 39 |
603737 | 2024-08-30 | 26.95-29.65 | 38 |
603737 | 2024-07-17 | 33.45-36.52 | 37 |
603737 | 2024-05-17 | 46.59-49.49 | 36 |
603737 | 2024-05-16 | 40.98-44.99 | 35 |
603737 | 2024-05-15 | 37.19-40.9 | 34 |
603737 | 2022-11-11 | 100.18-105.27 | 33 |
603737 | 2022-06-20 | 99.35-104.35 | 32 |
603737 | 2022-05-05 | 76.61-81.66 | 31 |
603737 | 2022-03-30 | 77.52-83.6 | 30 |
603737 | 2022-03-17 | 73-78.6 | 29 |
603737 | 2021-11-03 | 114.03-125.42 | 28 |
603737 | 2021-10-22 | 111-121.11 | 27 |
603737 | 2021-08-09 | 148.11-162.26 | 26 |
603737 | 2021-04-29 | 212-231.14 | 25 |
603737 | 2021-02-25 | 163.79-177.38 | 24 |
603737 | 2021-02-02 | 152-167.2 | 23 |
603737 | 2020-08-03 | 154.33-168.08 | 22 |
603737 | 2020-07-21 | 118-129.13 | 21 |
603737 | 2019-10-24 | 67.52-72.05 | 20 |
603737 | 2019-03-05 | 48.01-52.94 | 19 |
603737 | 2016-06-30 | 111-116.08 | 18 |
603737 | 2016-06-29 | 105.53-105.53 | 17 |
603737 | 2016-06-28 | 95.94-95.94 | 16 |
603737 | 2016-06-27 | 87.22-87.22 | 15 |
603737 | 2016-06-24 | 79.29-79.29 | 14 |
603737 | 2016-06-23 | 72.08-72.08 | 13 |
603737 | 2016-06-22 | 65.53-65.53 | 12 |
603737 | 2016-06-21 | 59.57-59.57 | 11 |
603737 | 2016-06-20 | 54.15-54.15 | 10 |
603737 | 2016-06-17 | 49.23-49.23 | 9 |
603737 | 2016-06-16 | 44.75-44.75 | 8 |
603737 | 2016-06-15 | 40.68-40.68 | 7 |
603737 | 2016-06-14 | 36.98-36.98 | 6 |
603737 | 2016-06-13 | 33.62-33.62 | 5 |
603737 | 2016-06-08 | 30.56-30.56 | 4 |
603737 | 2016-06-07 | 27.78-27.78 | 3 |
603737 | 2016-06-06 | 25.25-25.25 | 2 |
603737 | 2016-06-03 | 22.95-22.95 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中603737三棵樹周漲幅為微漲3.34%。本周最高價為51.7元,出現在12月10日,最低價為46.28元,出現在星期一。
603737三棵樹本周股價出現上漲,本周上漲12.89%,近5日股價呈上漲走向,本周最高價為50.5元,出現在星期五,最低價為43.43元,出現在星期一
2024年第46周總結:603737三棵樹 本周微跌4.76%
603737三棵樹本周股價出現下跌,本周微跌4.76%,近5日股價呈下跌趨勢,本周最高價為49.96元,出現在11月12日,最低價為44.8元,出現在星期五
603737三棵樹上漲遇阻 受上方紅色外軌線壓制 以上下影中陽線收盤
周三603737三棵樹最高價53.3上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。603737三棵樹近10個交易日漲幅
三棵樹(603737) 周盤點(10月14日-10月18日)
在10月第3周(10月14日-10月18日)中三棵樹(603737)周漲幅為上漲8.1%。本周最高價為43.17元,出現在10月16日,最低價為36.5元,出現在10月14日。
三棵樹(603737)自9月30日漲停,經過5個交易日后,今日再次漲停,近期高點10月8日下跌至10月11日,共3日跌幅20.08%。近一年以來已漲停了9次,中間出現連板時間段有3次,最近一次連板發生
截至午間收盤,三棵樹目前漲停,目前開盤價為39.47,收盤價39.47,漲幅10.01%,已連收3個漲停板,連續漲停期間,該股累計上漲30.02%。
證券之星消息,三棵樹9月27日漲停收盤,收盤價35.88元。該股于9點34分漲停,14次打開漲停,截止收盤封單資金為1441.87萬元,占其流通市值0.08%。9月27日的資金流向數據方面,主力資金凈
三棵樹昨日收盤價為29.65元,當前收盤價為32.62元,以收10cm漲停收盤,近10日漲幅20.24%,近一年漲停6次,上次漲停時間2024年8月30日,漲停價格為:29.65