近期股票人數(shù)為19300人,較上期變化-5.08% 前十大流通股東累計(jì)持有:31700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:74.09% ,較上期變化:6.18萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶(hù)) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶(hù)) | 行業(yè)平均(戶(hù)) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 19300 | -5.08 | 22100 | 29300 | |
2024-06-30 | 20400 | -7.6 | 21000 | 29000 | |
2024-03-31 | 22000 | 5.35 | 19400 | 29800 | |
2024-02-29 | 20900 | -5.54 | 20400 | ||
2023-12-31 | 22100 | 20.67 | 19300 | 31800 | |
2023-09-30 | 18400 | -5.29 | 23300 | 30900 | |
2023-06-30 | 19400 | 5.45 | 22100 | 29700 | |
2023-03-31 | 18400 | 2.83 | 16600 | 30600 | |
2023-02-28 | 17900 | -11.72 | 17100 | ||
2022-12-31 | 20200 | -1.47 | 15100 | 30100 | |
2022-09-30 | 20500 | 0.1 | 14900 | 29400 | |
2022-06-30 | 20500 | 4.76 | 14900 | 27800 | |
2022-03-31 | 19600 | -1.89 | 4588.99 | 26800 | |
2021-12-31 | 20000 | -3.4 | 4502.35 | 27400 | |
2021-09-30 | 20700 | -13.89 | 4349.23 | 28200 | |
2021-06-30 | 24000 | -12.84 | 3745.02 | 28100 | |
2021-03-31 | 27500 | -15.6 | 3263.97 | 25600 | |
2020-12-31 | 32600 | 43.04 | 2754.8 | 26800 | |
2020-09-30 | 22800 | 14.6 | 3940.35 | 26600 | |
2020-06-30 | 19900 | -24.4 | 4515.69 | 22300 | |
2020-03-31 | 26300 | 2.32 | 3018.91 | 21300 | |
2019-12-31 | 25700 | -15.81 | 3088.82 | 19300 | |
2019-09-30 | 30600 | -16.1 | 2600.59 | 20900 | |
2019-06-30 | 36400 | -52.37 | 2181.79 | 21600 | |
2019-05-08 | 76500 | 1039.09 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 42800.004 | 42800.004 | 42800.004 | 三季報(bào) | |
2024-06-30 | 42800.004 | 42800.004 | 42800.004 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 42800.004 | 42800.004 | 42800.004 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 42800.004 | 42800.004 | 42800.004 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 42800.004 | 42800.004 | 42800.004 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 42800.004 | 42800.004 | 42800.004 | 半年報(bào) | |
2023-05-12 | 42800.004 | 42800.004 | 42800.004 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 | |
2023-04-17 | 30500 | 30500 | 30500 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 | |
2023-03-31 | 30800 | 30800 | 30500 | 272.44 | 一季報(bào) |
2023-01-19 | 30800 | 30800 | 30500 | 272.44 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2022-12-31 | 30900 | 30900 | 30500 | 320.68 | 年報(bào) |
2022-12-05 | 30900 | 30900 | 30500 | 303.47 | 激勵(lì)股份上市 |
2022-09-30 | 30900 | 30900 | 30500 | 320.68 | 三季報(bào) |
2022-07-20 | 30900 | 30900 | 30500 | 320.68 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2022-06-30 | 30900 | 30900 | 30500 | 372.33 | 半年報(bào) |
2022-05-17 | 30900 | 30900 | 30500 | 372.33 | 激勵(lì)股份上市 |
2022-03-31 | 30900 | 30900 | 8990.29 | 21900 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 30900 | 30900 | 8990.29 | 21900 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 30800 | 30800 | 8990.29 | 21800 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 30800 | 30800 | 8990.29 | 21800 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 30800 | 30800 | 8990.29 | 21800 | 一季報(bào) |
2021-03-24 | 30800 | 30800 | 8990.29 | 21800 | 股權(quán)激勵(lì) |
2020-12-31 | 30500 | 30500 | 8990.29 | 21500 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 30500 | 30500 | 8990.29 | 21500 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 30500 | 30500 | 8990.29 | 21500 | 半年報(bào) |
2020-05-08 | 30500 | 30500 | 8990.29 | 21500 | 限售股份上市 |
2020-03-31 | 30500 | 30500 | 7950 | 22500 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 30500 | 30500 | 7950 | 22500 | 年報(bào) |
2019-09-30 | 30500 | 30500 | 7950 | 22500 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 30500 | 30500 | 7950 | 22500 | 半年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:31700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:74.09% ,較上期變化:6.18萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
鹿有忠 | 21300.002 | 49.73 | 不變 | 不變 |
趙英 | 5540.17 | 12.95 | 不變 | 不變 |
鹿新 | 2199.65 | 5.14 | 不變 | 不變 |
高辰宇 | 603.76 | 1.41 | 不變 | 不變 |
鹿有貴 | 539.88 | 1.26 | 不變 | 不變 |
鹿有明 | 499.49 | 1.17 | 不變 | 不變 |
貝婉瑩 | 435.47 | 1.02 | 不變 | 不變 |
招商品質(zhì)升級(jí)混合A | 226.29 | 0.53 | -25.13萬(wàn) | -10.00% |
張劍馳 | 217.66 | 0.51 | 13.94萬(wàn) | 6.84% |
華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 156.24 | 0.37 | 新進(jìn) | 流通A股 |
泰康資管-中國(guó)銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享11號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>有友食品處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月9日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)8日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。有友食品今日跳空低開(kāi),截止目前K線呈現(xiàn)小
603697有友食品 12月第2周盤(pán)點(diǎn)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中603697有友食品周漲幅為微漲4.84%。本周最高價(jià)為11.51元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為10.27元,出現(xiàn)在星期一。
有友食品(603697)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月3日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)6日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。有友食品今日低開(kāi)下跌,截止目
603697有友食品在高點(diǎn)11.76后,回調(diào)了1.65元 食品飲料概念今日跌幅0.53%
今天603697有友食品收盤(pán)價(jià)為10.11,微跌1.37%,近期高點(diǎn)是11.76元,時(shí)間是2024年11月18日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,共跌去了1.65元,跌幅為16.32%。其中下跌超過(guò)5%的有2天
有友食品處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月25日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)69日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。有友食品截至目前K線為T(mén)形線,經(jīng)過(guò)一波上漲后出現(xiàn)此K線
有友食品 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周大漲18.1%
有友食品本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周大漲18.1%,近一周股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為11.69元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為9.61元,出現(xiàn)在11月25日
有友食品處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長(zhǎng)期發(fā)出江恩筑底信號(hào),屬長(zhǎng)期多頭預(yù)警。有友食品今日跳空高開(kāi),截止目前雖為上影陰線,但當(dāng)前股價(jià)依舊高于昨日的收盤(pán)價(jià),呈上漲走勢(shì)。
有友食品(603697)自10月29日漲停,快速拉升13個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)10月16日上漲至11月15日,共22日漲幅71.75%。近一年以來(lái)已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最
有友食品今天開(kāi)盤(pán)價(jià)為9.81元,收盤(pán)價(jià)為10.7元,以強(qiáng)勢(shì)漲停收盤(pán),近30個(gè)交易日漲幅65.63%,近一年漲停5次,最近一次漲停為2024年10月29日,漲停區(qū)間為:8.0—8.09
有友食品(603697)目前漲停,走出獨(dú)立行情。有友食品今日跳空高開(kāi),截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。