【大勝達(603687)最近三年基本每股收益分別為0.20,0.48,0.23元;凈利潤7072.73萬元;凈利潤同比增長-4.61%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.2 | 0.18 | 0.1 |
營業收入(萬元) | 150955.66 | 97864.48 | 46739.68 | 201381 | 146962.83 | 93934.63 |
營業同比增長 | 2.72% | 4.18% | 4.56% | -2.16% | 0.09% | -2.81% |
凈利潤(萬元) | 8271.97 | 4836.2 | 1778.35 | 8854.99 | 7596.46 | 4062.2 |
凈利潤同比增長 | 8.89% | 19.05% | -10.07% | -15.94% | 0.47% | -23.49% |
凈資產收益率 | 2.56% | 1.5% | 0.55% | 3.85% | 3.54% | 1.97% |
每股凈資產(元) | 5.8982 | 5.8389 | 5.831 | 5.8852 | 5.3846 | 4.7541 |
每股經營現金流(元) | 0.3563 | 0.2332 | 0.0171 | 0.5619 | 0.3988 | 0.3201 |
銷售毛利率 | 17.46% | 16.38% | 15.17% | 16.95% | 16.75% | 16.19% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 440843.62 | 432772.47 | 435146.72 | 438724.9 | 437748.56 | 359600.06 |
總資產同比 | 0.71% | 20.35% | 20.85% | 27.41% | 26.02% | 2.98% |
固定資產(萬元) | 98733.4 | 98567.18 | 99896.9 | 102047.58 | 88913.17 | 89652.15 |
貨幣資金(萬元) | 132258.3 | 125959.09 | 128490.56 | 155837.6 | 160812.69 | 94843.19 |
應收賬款(萬元) | 51646.41 | 49693.59 | 49423.13 | 51094.71 | 53090.77 | 46660.68 |
存貨(萬元) | 38773.4 | 36178.15 | 33945.21 | 25957.19 | 24715.19 | 24157.52 |
總負債(萬元) | 89620.27 | 84586.2 | 84988.31 | 85957.19 | 141052 | 130846.6 |
總負債同比 | -36.46% | -35.35% | -35.24% | -27.28% | 12.82% | 1% |
應付賬款(萬元) | 28223.36 | 27064.49 | 23357.92 | 30108.68 | 28916.93 | 24964.99 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 351223.34 | 348186.25 | 350158.4 | 352767.72 | 296696.56 | 228753.45 |
資產負債率 | 20.33% | 19.55% | 19.53% | 19.59% | 32.22% | 36.39% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 142323.08 | 93664.1 | 45260.19 | 190618.16 | 139354.02 | 90477.92 |
營業支出(萬元) | 124604.09 | 81834.45 | 39650.19 | 167256.45 | 122350.34 | 78726.3 |
銷售費用(萬元) | 2946.26 | 1812.21 | 683.08 | 3541.05 | 2445.46 | 1600.22 |
管理費用(萬元) | 9509.25 | 6370.35 | 3134.28 | 10319.49 | 7584.51 | 5060.48 |
財務費用(萬元) | -1773.34 | -805.02 | -316.67 | -439.17 | -272.93 | 2.92 |
營業利潤(萬元) | 14057.33 | 7017 | 2701.17 | 14852.92 | 11277.33 | 6168.16 |
利潤總額(萬元) | 11311.95 | 7014.75 | 2646.79 | 14550.04 | 11087.55 | 6104.61 |
所得稅(萬元) | 2221.2 | 1133.08 | 496.01 | 1735.71 | 1104.59 | 776.24 |
營業稅金及附加(萬元) | 1066.72 | 695.65 | 314.48 | 1690.08 | 1081.28 | 746.85 |
扣非凈利潤(萬元) | 5710.71 | 3196.33 | 1348.19 | 6465.52 | 5589.3 | 2766.16 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 19598.46 | 12828.13 | 939.52 | 30906.73 | 19763.65 | 13426.34 |
經營凈現金流占比 | 92.52% | 46.11% | 3.52% | 43.43% | 25.5% | 123.16% |
凈現金流同比增長 | -127.33% | -355.22% | -248.29% | 661.44% | 1806.36% | 8732.76% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 130440.73 | 85784.47 | 40439.49 | 193163.48 | 133018.88 | 94884.81 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 25709.61 | 16849.71 | 8853.22 | 27195.68 | 20973.18 | 14327.52 |
投資現金流量(萬元) | -19506.54 | -16443.51 | -10204.17 | -27976.98 | -21993.67 | -16355.71 |
投資凈現金流占比 | -92.08% | -59.1% | -38.23% | -39.31% | -28.38% | -150.03% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 14323.97 | 9689.74 | 4458.77 | 28602.58 | 22559.01 | 16785.12 |
融資現金流量(萬元) | -21159.18 | -24108.39 | -17314.01 | 68284.35 | 79744.55 | 13839.23 |
融資凈現金流占比 | -99.89% | -86.65% | -64.87% | 95.95% | 102.89% | 126.95% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -21183.3 | -27823.17 | -26690.56 | 71167.82 | 77507.51 | 10901.56 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中大勝達周漲幅為微漲0.85%。本周最高價為8.7元,出現在星期四,最低價為8.1元,出現在星期三。
603687大勝達本周股價出現上漲,本周上漲5.48%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為8.27元,出現在11月27日,最低價為7.67元,出現在星期一
在11月第4周(11月18日-11月22日)中大勝達(603687)周漲幅為微漲3.98%。本周最高價為8.28元,出現在星期五,最低價為7.35元,出現在11月19日。
在10月第4周(10月21日-10月25日)中603687大勝達周漲幅為上漲8.37%。本周最高價為7.01元,出現在星期五,最低價為6.45元,出現在星期一。
【大勝達:實際控制人、董事長解除留置】10月7日電,大勝達公告,此前披露,公司實際控制人、董事長方能斌被洛陽市西工區監察委員會實施留置、立案調查。近日,公司收到
2024年第39周總結:大勝達(603687) 本周上漲11.07%
大勝達(603687)本周股價出現上漲,本周上漲11.07%,近5個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為6.53元,出現在9月27日,最低價為5.8元,出現在星期一
證券之星消息,根據天眼查APP數據顯示大勝達(603687)新獲得一項實用新型專利授權,專利名為“一種筒機包裝設備”,專利申請號為CN202323048207.X,授權日為2024年9月3日。專利摘要
資本市場消息都是超前的,股價反映了情況,如果沒有利空暴跌,你想一想看,你去看看大勝達股價先暴跌,后面實控人被留置國企做假賬的動機在哪里?更何況目前僅僅是扭虧為盈的開始
證券日報網訊8月26日晚間,大勝達發布公告稱,公司于近日收到東興證券股份有限公司(簡稱“東興證券”)出具的《關于浙江大勝達包裝股份有限公司持續督導更換保薦代表人的情況說明》。東興證券作為公司向特定對象