近期股票人數(shù)為32600人,較上期變化6.11% 前十大流通股東累計(jì)持有:45100.004萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:77.68% ,較上期變化:537.24萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 32600 | 6.11 | 17800 | 30000 | |
2024-06-30 | 30800 | 37.19 | 19100 | 29600 | |
2024-03-31 | 22400 | -6.18 | 26200 | 32600 | |
2023-12-31 | 23900 | -19.54 | 24500 | 33200 | |
2023-09-30 | 29700 | 10.97 | 19700 | 35300 | |
2023-06-30 | 26800 | 6.03 | 21900 | 35100 | |
2023-03-31 | 25200 | -15.9 | 23200 | 31700 | |
2022-12-31 | 30000 | -21.71 | 19500 | 35100 | |
2022-09-30 | 38300 | -20.55 | 15300 | 32300 | |
2022-06-30 | 48300 | 0.46 | 12200 | 34000 | |
2022-03-31 | 48000 | -5.33 | 12200 | 36900 | |
2021-12-31 | 50700 | 17.1 | 11600 | 35800 | |
2021-09-30 | 43300 | 22.3 | 13500 | 34700 | |
2021-06-30 | 35400 | 90.02 | 16500 | 35500 | |
2021-03-31 | 18600 | 41.82 | 23100 | 34600 | |
2020-12-31 | 13100 | 39.1 | 32800 | 35600 | |
2020-09-30 | 9451 | -24.23 | 45600 | 34600 | |
2020-06-30 | 12500 | 48.26 | 34500 | 27200 | |
2020-03-31 | 8413 | 2.17 | 51200 | 25300 | |
2019-12-31 | 8234 | 6.55 | 51000 | 20900 | |
2019-09-30 | 7728 | 5.56 | 54300 | 20600 | |
2019-06-30 | 7321 | -10.65 | 18700 | 21000 | |
2019-03-31 | 8194 | -21.83 | 16700 | 22800 | |
2019-02-28 | 10500 | 6.05 | 13000 | ||
2018-12-31 | 9884 | 2.16 | 13800 | 24500 | |
2018-09-30 | 9675 | -18.44 | 14100 | 23300 | |
2018-06-30 | 11900 | 17.14 | 11500 | 23900 | |
2018-03-31 | 10100 | -0.74 | 13500 | 25300 | |
2018-02-28 | 10200 | -2.67 | 13400 | ||
2017-12-31 | 10500 | -21.37 | 13000 | 23500 | |
2017-09-30 | 13300 | -22.46 | 10200 | 25200 | |
2017-06-30 | 17200 | -12.71 | 2443.14 | 26900 | |
2017-03-31 | 19700 | 3.81 | 2132.63 | 25400 | |
2017-02-28 | 19000 | -5.7 | 2213.91 | ||
2016-12-31 | 20100 | -29.26 | 2087.68 | 24600 | |
2016-09-30 | 28400 | -27.64 | 1476.85 | 38300 | |
2016-09-01 | 39300 | 1068.68 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 58100 | 58100 | 58100 | 三季報(bào) | |
2024-07-02 | 58100 | 58100 | 58100 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 | |
2024-06-30 | 58600 | 58600 | 58600 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 58600 | 58600 | 58600 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 58600 | 58600 | 58600 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 58600 | 58600 | 58600 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 58600 | 58600 | 58600 | 半年報(bào) | |
2023-03-31 | 58600 | 58600 | 58600 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 58600 | 58600 | 58600 | 年報(bào) | |
2022-09-30 | 58600 | 58600 | 58600 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 58600 | 58600 | 58600 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 58600 | 58600 | 58600 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 58600 | 58600 | 58600 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 58600 | 58600 | 58600 | 三季報(bào) | |
2021-06-30 | 58600 | 58600 | 58600 | 半年報(bào) | |
2021-03-31 | 45100.004 | 45100.004 | 43100 | 2037.58 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 45100.004 | 45100.004 | 43100 | 2037.58 | 年報(bào) |
2020-11-12 | 45100.004 | 45100.004 | 43100 | 2037.58 | 非公開(kāi)發(fā)行股票 |
2020-09-30 | 43100 | 43100 | 43100 | 三季報(bào) | |
2020-06-30 | 43100 | 43100 | 43100 | 半年報(bào) | |
2020-03-31 | 43100 | 43100 | 43100 | 一季報(bào) | |
2020-02-18 | 43100 | 43100 | 43100 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 年報(bào) | |
2019-09-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 三季報(bào) | |
2019-09-02 | 42000 | 42000 | 42000 | 限售股份上市 | |
2019-06-30 | 42000 | 42000 | 13700 | 28300 | 半年報(bào) |
2019-03-31 | 42000 | 42000 | 13700 | 28300 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 42000 | 42000 | 13700 | 28300 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 42000 | 42000 | 13700 | 28300 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 42000 | 42000 | 13700 | 28300 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 42000 | 42000 | 13700 | 28300 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 42000 | 42000 | 13700 | 28300 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 42000 | 42000 | 13700 | 28300 | 三季報(bào) |
2017-09-01 | 42000 | 42000 | |||
2017-06-30 | 42000 | 42000 | 4200 | 37800 | 半年報(bào) |
2017-03-31 | 42000 | 42000 | 4200 | 37800 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 42000 | 42000 | 4200 | 37800 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 42000 | 42000 | 4200 | 37800 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 37800 | ||||
2016-03-31 | 37800 | ||||
2015-12-31 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-02 | 67.49 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2017-09-01 | 45.11 | 426500 | 22.51 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
2016-09-01 | 10 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:45100.004萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:77.68% ,較上期變化:537.24萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
鄭州安圖實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 32900 | 56.7 | 554.13萬(wàn) | 1.71% |
Z&FINTERNATIONALTRADINGLIMITED | 7689.24 | 13.23 | 不變 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 1333.54 | 2.3 | -69.95萬(wàn) | -4.98% |
華寶中證醫(yī)療ETF | 784.9 | 1.35 | 42.29萬(wàn) | 5.69% |
中庚價(jià)值先鋒股票 | 698.03 | 1.2 | -213.82萬(wàn) | -23.45% |
南方中證500ETF | 443.48 | 0.76 | 160.07萬(wàn) | 56.48% |
上海明河投資管理有限公司-明河2016私募證券投資基金 | 413 | 0.71 | 45.00萬(wàn) | 12.23% |
瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-自有資金 | 296.75 | 0.51 | 新進(jìn) | 流通A股 |
中庚小盤(pán)價(jià)值股票 | 273.11 | 0.47 | 新進(jìn) | 流通A股 |
廣東尚偉投資管理有限責(zé)任公司-尚泰1號(hào)證券投資基金 | 262.95 | 0.45 | 2.65萬(wàn) | 1.02% |
華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 退出 | |||
葛勁佳 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>安圖生物根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位50.4227,下方支撐位45.2461。安圖生物處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),今日中期形成江恩筑底信號(hào),中期多
安圖生物(603658)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位45.2319,下方支撐位38.4491。安圖生物(603658)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號(hào),今日形成
安圖生物(603658)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位50.475,下方支撐位45.2282。安圖生物(603658)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信
603658安圖生物處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),12月3日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)9日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢(shì)預(yù)警,長(zhǎng)期處于空頭反彈趨勢(shì)
安圖生物處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù)。安圖生物根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位45.445,下方支撐位3
安圖生物:收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局行政
【安圖生物:收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書(shū)】12月9日電,安圖生物公告稱(chēng),公司近日收到河南證監(jiān)局出具的行政監(jiān)管措施決定書(shū)。經(jīng)查,公司存在
安圖生物根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位51.0292,下方支撐位44.6999。安圖生物處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,今日形成中期筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。安圖生物
安圖生物(603658)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,今日中期形成江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢(shì)預(yù)警,長(zhǎng)期處于空頭反彈趨勢(shì)。安圖生物(603658)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具
603658安圖生物 11月第5周盤(pán)點(diǎn)
603658安圖生物本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲5.14%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為47.08元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為44.1元,出現(xiàn)在星期一
安圖生物(603658)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位49.839,下方支撐位43.793。安圖生物(603658)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),9月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)57日,今