近期股票人數(shù)為34800人,較上期變化2.15% 前十大流通股東累計(jì)持有:20200萬股,累計(jì)占流通股比:40.56% ,較上期變化:1878.92萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 34800 | 2.15 | 14300 | ||
2024-09-30 | 34100 | 1.01 | 14600 | 24000 | |
2024-08-09 | 33800 | 0.48 | 14800 | ||
2024-07-19 | 33600 | 0.63 | 14800 | ||
2024-07-10 | 33400 | -0.12 | 14900 | ||
2024-06-30 | 33400 | 0 | 14200 | 24000 | |
2024-06-28 | 33400 | 0.59 | 14200 | ||
2024-06-20 | 33200 | -1.17 | 14200 | ||
2024-06-07 | 33600 | -4.14 | 14100 | ||
2024-05-20 | 35100 | -5.1 | 13500 | ||
2024-05-10 | 37000 | 7.68 | 12700 | ||
2024-04-19 | 34300 | -9.18 | 13700 | ||
2024-04-10 | 37800 | 3.6 | 12400 | ||
2024-03-31 | 36500 | 7.79 | 12900 | 23800 | |
2024-03-20 | 33900 | -0.77 | 13900 | ||
2024-03-08 | 34100 | 0.31 | 13800 | ||
2024-02-29 | 34000 | 1.38 | 13800 | ||
2024-02-08 | 33500 | -1.82 | 14000 | ||
2024-01-31 | 34200 | -1.25 | 13800 | ||
2024-01-19 | 34600 | -1.67 | 13600 | ||
2023-12-31 | 35200 | 0.97 | 13400 | 23100 | |
2023-12-20 | 34900 | 1.38 | 13500 | ||
2023-10-20 | 34400 | -1.33 | 12700 | ||
2023-09-30 | 34800 | -3.27 | 12500 | 20800 | |
2023-09-20 | 36000 | 1.66 | 12100 | ||
2023-08-31 | 35400 | -7.5 | 12300 | ||
2023-06-30 | 38300 | -0.29 | 11400 | 22800 | |
2023-06-09 | 38400 | 0.17 | 11400 | ||
2023-05-31 | 38300 | -2.22 | 11400 | ||
2023-05-20 | 39200 | -0.28 | 11100 | ||
2023-03-31 | 39300 | 10.87 | 11100 | 23500 | |
2022-12-31 | 35500 | 15.39 | 12300 | 16200 | |
2022-09-30 | 30700 | 36.2 | 14200 | 18300 | |
2022-06-30 | 22600 | -33.19 | 19300 | 15600 | |
2022-03-31 | 33800 | -11.88 | 12700 | 15100 | |
2021-12-31 | 38300 | 40.14 | 11200 | 17100 | |
2021-09-30 | 27400 | 7.95 | 15700 | 14400 | |
2021-06-30 | 25300 | 4.26 | 17000 | 17500 | |
2021-03-31 | 24300 | 1.18 | 17500 | 13900 | |
2020-12-31 | 24000 | -5.77 | 17700 | 18100 | |
2020-09-30 | 25500 | 29.87 | 16700 | 18600 | |
2020-06-30 | 19600 | 8.35 | 9109.4 | 17200 | |
2020-03-31 | 18100 | -13.88 | 9870.43 | 15400 | |
2019-12-31 | 21000 | -12.78 | 8500.65 | 16400 | |
2019-09-30 | 24100 | -5.5 | 7414.28 | 18200 | |
2019-06-30 | 25500 | -3.2 | 7006.23 | 19500 | |
2019-03-31 | 26400 | -4.85 | 6781.76 | 18200 | |
2019-02-28 | 27700 | -4.79 | 6452.92 | ||
2018-12-31 | 29100 | 3.77 | 6144.14 | 51500 | |
2018-09-30 | 28100 | 7.01 | 6375.64 | 57100 | |
2018-06-30 | 26200 | -9.26 | 2296.31 | 58400 | |
2018-03-31 | 28900 | 0.75 | 2083.77 | 63200 | |
2018-02-28 | 28700 | 1.85 | 2099.32 | ||
2017-12-31 | 28200 | 3.29 | 2138.24 | 64000 | |
2017-09-30 | 27300 | -50.66 | 2208.53 | 60400 | |
2017-07-18 | 55200 | 1089.63 | |||
2017-07-14 | 55300 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 49800 | 49800 | 49800 | 注銷回購股份 | |
2024-09-30 | 54100 | 54100 | 49800 | 4274.17 | 三季報(bào) |
2024-07-08 | 54100 | 54100 | 49800 | 4274.17 | 配售股份上市 |
2024-06-30 | 54100 | 54100 | 47300 | 6734.71 | 半年報(bào) |
2024-05-14 | 54100 | 54100 | 47300 | 6734.71 | 配售股份上市 |
2024-03-31 | 54100 | 54100 | 47000 | 7082.86 | 一季報(bào) |
2023-12-31 | 54100 | 54100 | 47000 | 7082.86 | 年報(bào) |
2023-11-06 | 54100 | 54100 | 47000 | 7082.86 | 配售股份上市 |
2023-09-30 | 54100 | 54100 | 43600 | 10500 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 54100 | 54100 | 43600 | 10500 | 半年報(bào) |
2023-05-16 | 54100 | 54100 | 43600 | 10500 | 激勵(lì)股份上市 |
2023-03-31 | 50700 | 50700 | 43500 | 7137 | 一季報(bào) |
2023-03-22 | 50700 | 50700 | 43500 | 7137 | 非公開發(fā)行股票 |
2022-12-31 | 46100 | 46100 | 43500 | 2514.67 | 年報(bào) |
2022-09-30 | 46100 | 46100 | 43500 | 2514.67 | 三季報(bào) |
2022-07-28 | 46100 | 46100 | 43500 | 2514.67 | 期權(quán)行權(quán) |
2022-06-30 | 46000 | 46000 | 43500 | 2514.67 | 半年報(bào) |
2022-06-21 | 46000 | 46000 | 43500 | 2514.67 | 激勵(lì)股份上市 |
2022-04-28 | 46000 | 46000 | 43100 | 2890.31 | 激勵(lì)股份上市 |
2022-03-31 | 46000 | 46000 | 43000 | 2944.44 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 46000 | 46000 | 43000 | 2944.44 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 46000 | 46000 | 43000 | 2945.91 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 43500 | 43500 | 43000 | 485.38 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 43500 | 43500 | 42600.004 | 861.92 | 一季報(bào) |
2021-03-10 | 43500 | 43500 | 42600.004 | 861.92 | 股權(quán)激勵(lì) |
2021-03-09 | 43466.28 | 43466.28 | 42604.36 | 861.92 | 期權(quán)行權(quán) |
2020-12-31 | 43400 | 43400 | 42600.004 | 753.65 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 43400 | 43400 | 42600.004 | 753.65 | 三季報(bào) |
2020-07-20 | 34500 | 34500 | 33700 | 753.65 | 限售股份上市 |
2020-07-07 | 34500 | 34500 | 17900 | 16600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2020-06-30 | 34500 | 34500 | 17900 | 16600 | 半年報(bào) |
2020-06-09 | 34500 | 34500 | 17900 | 16600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,股權(quán)激勵(lì) |
2020-03-31 | 33700 | 33700 | 17900 | 15800 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 33700 | 33700 | 17900 | 15800 | 年報(bào) |
2019-09-30 | 33700 | 33700 | 17900 | 15800 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 33700 | 33700 | 17900 | 15800 | 半年報(bào) |
2019-06-25 | 33700 | 33700 | 17900 | 15800 | 注銷回購股份 |
2019-03-31 | 34000 | 34000 | 17900 | 16100 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 34000 | 34000 | 17900 | 16100 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 34000 | 34000 | 17900 | 16100 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 24300 | 24300 | 6020 | 18300 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 24300 | 24300 | 6020 | 18300 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 24300 | 24300 | 6020 | 18300 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 24100 | 24100 | 6020 | 18100 | 三季報(bào) |
2017-07-18 | 24100 | 24100 | |||
2017-06-30 | 18100 | 半年報(bào) | |||
2017-03-31 | 18100 | 一季報(bào) | |||
2016-12-31 | 18100 | 年報(bào) | |||
2016-09-30 | 18100 | 三季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 46.47 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2019-12-20 | 0.48 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2018-12-20 | 0.48 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2018-07-18 | 27.8 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2017-07-18 | 24.77 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:20200萬股,累計(jì)占流通股比:40.56% ,較上期變化:1878.92萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
郎光輝 | 8243.5 | 16.55 | 不變 | 流通A股 |
王萍 | 5605.3 | 11.25 | 不變 | 流通A股 |
寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅3號(hào)私募證券投資基金 | 2710 | 5.44 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A | 850 | 1.71 | -185.00萬 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 683.84 | 1.37 | 294.39萬 | 流通A股 |
上海科惠股權(quán)投資中心(有限合伙) | 526.89 | 1.06 | 不變 | 流通A股 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 454.97 | 0.91 | -143.73萬 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 441.55 | 0.89 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 350 | 0.7 | -67.00萬 | 流通A股 |
國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A | 340 | 0.68 | -60.00萬 | 流通A股 |
全國(guó)社?;鹨灰话私M合 | 退出 | |||
長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>索通發(fā)展(603612)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),12月9日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過10日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),索通發(fā)展(6
603612索通發(fā)展處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,11月25日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過14日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)。索通發(fā)展今日低
索通發(fā)展(603612)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過11日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。索通發(fā)展今日跳空高開
索通發(fā)展(603612) 周盤點(diǎn)(11月25日-11月29日)
索通發(fā)展(603612)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.96%,近一周股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為13.84元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為12.89元,出現(xiàn)在11月27日
索通發(fā)展(603612)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號(hào),9月26日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過60日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),索通發(fā)展(603
索通發(fā)展:收到反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書
【索通發(fā)展:收到反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書】11月21日電,索通發(fā)展公告,公司與上海峰甌貿(mào)易有限公司計(jì)劃在江蘇省啟東市設(shè)立合資項(xiàng)目公司,投資建設(shè)年產(chǎn)30萬
索通發(fā)展:預(yù)焙陽極在產(chǎn)產(chǎn)能今年底將達(dá)346萬噸
【索通發(fā)展:預(yù)焙陽極在產(chǎn)產(chǎn)能今年底將達(dá)346萬噸】11月18日電,索通發(fā)展在今天舉行的2024年第三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示,公司預(yù)焙陽極在產(chǎn)產(chǎn)能2024年底將達(dá)到
603612索通發(fā)展 周盤點(diǎn)(11月11日-11月15日)
603612索通發(fā)展本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.77%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為15.3元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為13.63元,出現(xiàn)在11月15日
603612索通發(fā)展 周盤點(diǎn)(11月4日-11月8日)
在11月第2周(11月4日-11月8日)中603612索通發(fā)展周漲幅為上漲6.17%。本周最高價(jià)為15.5元,出現(xiàn)在11月6日,最低價(jià)為13.58元,出現(xiàn)在星期一。
目前603612索通發(fā)展?jié)q幅4.54% 處入超強(qiáng)通道區(qū)域
目前603612索通發(fā)展最高價(jià)15.5挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。603612索通發(fā)展近10個(gè)交易日