近期股票人數為12400人,較上期變化-8.46% 前十大流通股東累計持有:20100萬股,累計占流通股比:47.9% ,較上期變化:259.67萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 12400 | -8.46 | 33900 | 26100 | |
2024-06-30 | 13500 | -28.22 | 31100 | 27100 | |
2024-03-31 | 18800 | -21.64 | 22300 | 27300 | |
2023-12-31 | 24000 | 15.69 | 17500 | 28800 | |
2023-09-30 | 20800 | -12.11 | 20200 | 25700 | |
2023-06-30 | 23600 | 23.47 | 17800 | 28300 | |
2023-03-31 | 19100 | -3.07 | 21900 | 29400 | |
2022-12-31 | 19700 | -4.49 | 21300 | 29600 | |
2022-09-30 | 20700 | -2.69 | 20300 | 29200 | |
2022-06-30 | 21200 | 4.88 | 19800 | 30400 | |
2022-03-31 | 20300 | -1.68 | 20700 | 30500 | |
2021-12-31 | 20600 | -10.32 | 20800 | 31400 | |
2021-09-30 | 23000 | -11.64 | 18700 | 29500 | |
2021-06-30 | 26000 | 0.21 | 16500 | 32300 | |
2021-03-31 | 25900 | -1.66 | 16400 | 29800 | |
2020-12-31 | 26400 | -5.1 | 16100 | 27600 | |
2020-09-30 | 27800 | -16.27 | 15300 | 27600 | |
2020-06-30 | 33200 | 7.72 | 12800 | 31700 | |
2020-03-31 | 30800 | 2.42 | 13400 | 33200 | |
2019-12-31 | 30100 | 38.71 | 10500 | 28300 | |
2019-09-30 | 21700 | 0.14 | 14600 | 26900 | |
2019-06-30 | 21700 | -8.14 | 14600 | 27000 | |
2019-03-31 | 23600 | 18.19 | 12900 | 27900 | |
2018-12-31 | 20000 | -1.82 | 6443.85 | 29400 | |
2018-09-30 | 20300 | -11.01 | 6269.38 | 29200 | |
2018-06-30 | 22800 | -7.45 | 5579.15 | 29800 | |
2018-03-31 | 24700 | -15.4 | 5163.75 | 29400 | |
2017-12-31 | 29200 | -0.08 | 4368.55 | 31800 | |
2017-09-30 | 29200 | -7.31 | 4365.26 | 34100 | |
2017-06-30 | 31500 | 0 | 4045.99 | 35900 | |
2017-03-31 | 31500 | 6.63 | 2889.99 | 33500 | |
2016-12-31 | 29500 | 1.94 | 2370.39 | 39400 | |
2016-09-30 | 29000 | -9.8 | 2416.46 | 38700 | |
2016-06-30 | 32100 | -9.68 | 2179.53 | 40300 | |
2016-03-31 | 35600 | -37.94 | 1968.45 | 38500 | |
2016-02-18 | 57300 | 1221.53 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 三季報 | |
2024-09-03 | 42000 | 42000 | 42000 | 可轉債轉股 | |
2024-06-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 半年報 | |
2024-06-21 | 42000 | 42000 | 42000 | 可轉債轉股 | |
2024-03-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 一季報 | |
2023-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 年報 | |
2023-09-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 三季報 | |
2023-06-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 半年報 | |
2023-03-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 一季報 | |
2023-02-07 | 42000 | 42000 | 42000 | 可轉債轉股 | |
2022-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 年報 | |
2022-12-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 可轉債轉股 | |
2022-09-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 三季報 | |
2022-07-12 | 42000 | 42000 | 42000 | 可轉債轉股 | |
2022-06-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 半年報 | |
2022-06-24 | 42000 | 42000 | 42000 | 可轉債轉股 | |
2022-06-16 | 42000 | 42000 | 42000 | 可轉債轉股 | |
2022-03-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 一季報 | |
2021-12-31 | 42900 | 42900 | 42900 | 年報 | |
2021-09-30 | 42900 | 42900 | 42900 | 三季報 | |
2021-06-30 | 42900 | 42900 | 42900 | 半年報 | |
2021-03-31 | 42900 | 42900 | 42500 | 357.34 | 一季報 |
2021-01-07 | 42889.55 | 42889.55 | 42532.21 | 357.34 | 網下配售股份上市 |
2020-12-31 | 42900 | 42900 | 42500 | 417.4 | 年報 |
2020-09-30 | 43000 | 43000 | 42500 | 534.44 | 三季報 |
2020-06-30 | 43000 | 43000 | 42500 | 534.44 | 半年報 |
2020-05-27 | 43000 | 43000 | 42500 | 534.44 | 配售股份上市 |
2020-03-31 | 43000 | 43000 | 41200 | 1761.78 | 一季報 |
2020-02-20 | 43000 | 43000 | 41200 | 1761.78 | 限售股份上市 |
2020-01-15 | 43000 | 43000 | 32400 | 10599.999 | 配售股份上市 |
2019-12-31 | 43100 | 43100 | 31700 | 11500 | 年報 |
2019-09-30 | 43100 | 43100 | 31700 | 11500 | 三季報 |
2019-06-30 | 43100 | 43100 | 31700 | 11500 | 半年報 |
2019-06-17 | 43100 | 43100 | 31700 | 11500 | 配售股份上市 |
2019-03-31 | 43100 | 43100 | 30400 | 12700 | 一季報 |
2018-12-31 | 43100 | 43100 | 12900 | 30300 | 年報 |
2018-10-12 | 43100 | 43100 | 12900 | 30300 | 激勵股份上市 |
2018-09-30 | 43100 | 43100 | 12700 | 30400 | 三季報 |
2018-06-30 | 43100 | 43100 | 12700 | 30400 | 半年報 |
2018-03-31 | 43200 | 43200 | 12700 | 30400 | 一季報 |
2017-12-31 | 43200 | 43200 | 12700 | 30400 | 年報 |
2017-09-30 | 39600 | 39600 | 12700 | 26900 | 三季報 |
2017-06-30 | 39200 | 39200 | 12700 | 26500 | 半年報 |
2017-06-05 | 39200 | 39200 | |||
2017-03-31 | 28000 | 28000 | 9100 | 18900 | 一季報 |
2016-12-31 | 28000 | 28000 | 7000 | 21000 | 年報 |
2016-09-30 | 28000 | 28000 | 7000 | 21000 | 三季報 |
2016-06-30 | 28000 | 28000 | |||
2016-03-31 | 28000 | 28000 | |||
2015-12-31 | 21000 | ||||
2015-09-30 | 21000 | 三季報 | |||
2015-06-30 | 21000 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 | 0.83 | 定向增發機構配售股份 | |||
2020-12-28 | 2.98 | 定向增發機構配售股份 | |||
2020-08-18 | 0.25 | 股權激勵限售股份 | |||
2019-12-26 | 2.84 | 定向增發機構配售股份 | |||
2019-08-19 | 0.33 | 股權激勵限售股份 | |||
2019-02-18 | 61.3 | 首發原股東限售股份 | |||
2018-12-26 | 1.62 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-08-20 | 0.33 | 股權激勵限售股份 | |||
2017-02-20 | 20.43 | 42900 | 4.87 | 首發原股東限售股份 | |
2016-02-18 | 7000 | 25 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:20100萬股,累計占流通股比:47.9% ,較上期變化:259.67萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
青島禾天貿易合伙企業(普通合伙) | 7323.98 | 17.45 | 不變 | 不變 |
高創有限公司 | 5712.12 | 13.61 | 不變 | 不變 |
VisionsHolding(HK)Limited | 2150.33 | 5.12 | 不變 | 不變 |
玲瓏集團有限公司 | 1100 | 2.62 | -153.29萬 | -12.23% |
天創時尚股份有限公司-2024年第一期員工持股計劃 | 1002.83 | 2.39 | 不變 | 不變 |
李懷狀 | 818.76 | 1.95 | 不變 | 不變 |
符祥冠 | 754.74 | 1.8 | 新進 | 流通A股 |
石正久 | 419.06 | 1 | 不變 | 不變 |
李林 | 417.03 | 0.99 | 不變 | 不變 |
王召軍 | 406.55 | 0.97 | 9.64萬 | 2.43% |
闞晶 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>*ST天創目前漲停,所屬板塊字節跳動、今日頭條、紡織服裝、新零售、淘寶c2m、含可轉債、網紅經濟短期底分型后持續上攻。*ST天創今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
603608*ST天創目前漲停,所屬板塊字節跳動、機器人、今日頭條、抖音短期底分型后持續上攻。*ST天創今日高開0.0元,截止目前漲停,K線為漲停。
*ST天創目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。*ST天創今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢。
*ST天創目前漲停,所屬板塊字節跳動、今日頭條短期底分型后持續上攻。*ST天創今日低開,截止目前強勢漲停,呈上漲趨勢。
天創時尚和世嘉科技滿倉中,靜待花開,不再這山盼著那山高,其實最后漲的都差不多,早漲和晚漲的順序關系
*st天創即使營收達到了3億,凈資產沒有問題,最后就是利潤為正,應該不難。還有年報非標追朔5年,財務方面不存在關聯交易,大股東資金占用。這個也是最關鍵的。繼續拉黑垃圾
證券日報網訊9月4日晚間,*ST天創發布公告稱,2024年6月21日至2024年9月4日,公司累計已實際回購公司股份6,276,921股,占公司當前總股本的1.50%。(編輯張鈺鵬)
8月30日晚間,天創時尚(603608.SH)發布2024年半年度報告。報告期內,公司實現營業收入5.8億元,較去年同期減少約11.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-944萬元,虧損額較去年同期減
ST天創現金流不足5億,卻毅然決然兌付了5億轉債,老板牛逼的不行。反觀紅相,因改變資金用途而被迫回售,為了逃避債務,不惜將轉債下修到極低價格,對比之下,高下立判
1、ST起步控股子公司因合同糾紛起訴經銷商,涉案金額12,741,589.80元。2、*ST天創轉債回售的有效申報數量為5,327,750張,回售金額為534,053,660.00元。3、ST智知