近期股票人數為17000人,較上期變化-1.9% 前十大流通股東累計持有:48100萬股,累計占流通股比:52.84% ,較上期變化:746.66萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 17000 | -1.9 | 53500 | 44100 | |
2024-06-30 | 17300 | 7.26 | 52500 | 44100 | |
2024-03-31 | 16200 | -1.98 | 56300 | 46700 | |
2023-12-31 | 16500 | 16.98 | 55200 | 47200 | |
2023-09-30 | 14100 | -7.96 | 64400 | 48100 | |
2023-06-30 | 15300 | 4.34 | 42300 | 50800 | |
2023-03-31 | 14700 | -10.95 | 44200 | 55100 | |
2022-12-31 | 16500 | -0.92 | 39300 | 55500 | |
2022-09-30 | 16600 | -3.7 | 38900 | 56300 | |
2022-09-20 | 17300 | -1.44 | 37500 | ||
2022-09-09 | 17500 | 0.73 | 36900 | ||
2022-08-31 | 17400 | 3.56 | 37200 | ||
2022-08-19 | 16800 | -2.85 | 38500 | ||
2022-08-10 | 17300 | -1.29 | 37400 | ||
2022-07-29 | 17500 | -2.19 | 36900 | ||
2022-07-20 | 17900 | 5.82 | 36100 | ||
2022-07-08 | 16900 | 4.98 | 38200 | ||
2022-06-30 | 16100 | 17.15 | 40100 | 51900 | |
2022-06-20 | 13800 | 1.29 | 33600 | ||
2022-06-10 | 13600 | 0.98 | 34000 | ||
2022-05-31 | 13500 | 0.51 | 34400 | ||
2022-05-20 | 13400 | -6.71 | 34500 | ||
2022-05-10 | 14400 | 5.28 | 32200 | ||
2022-04-29 | 13600 | -4.48 | 33900 | ||
2022-04-20 | 14300 | 0.7 | 32400 | ||
2022-04-08 | 14200 | 0.69 | 32600 | ||
2022-03-31 | 14100 | -1.39 | 32800 | 47700 | |
2022-03-18 | 14300 | -2.14 | 32400 | ||
2022-03-10 | 14600 | -1.84 | 31700 | ||
2022-02-28 | 14900 | -1.28 | 31100 | ||
2022-02-18 | 15100 | 2.95 | 30700 | ||
2022-02-10 | 14600 | 0.81 | 31600 | ||
2022-01-28 | 14500 | -1.38 | 31900 | ||
2022-01-20 | 14700 | 2.02 | 31400 | ||
2022-01-10 | 14400 | -0.88 | 32100 | ||
2021-12-31 | 14600 | -1.65 | 31800 | 50700 | |
2021-12-20 | 14800 | 0.52 | 31300 | ||
2021-12-10 | 14700 | 1.15 | 31300 | ||
2021-11-30 | 14600 | -2.9 | 31700 | ||
2021-11-19 | 15000 | 0.34 | 30800 | ||
2021-11-10 | 14900 | -7.73 | 30900 | ||
2021-10-29 | 16200 | -4.26 | 28500 | ||
2021-10-20 | 16900 | 4.05 | 27300 | ||
2021-10-08 | 16300 | 0.65 | 28400 | ||
2021-09-30 | 16100 | -6.19 | 28600 | 41000 | |
2021-09-17 | 17200 | -8.32 | 26800 | ||
2021-09-10 | 18800 | 6.39 | 24600 | ||
2021-08-31 | 17600 | 2.96 | 26100 | ||
2021-08-20 | 17100 | 6.76 | 26900 | ||
2021-08-10 | 16100 | 0.61 | 28700 | ||
2021-07-30 | 16000 | -0.7 | 28900 | ||
2021-07-20 | 16100 | 5.58 | 28700 | ||
2021-07-09 | 15200 | -0.27 | 30300 | ||
2021-06-30 | 15300 | 6.1 | 30200 | 28400 | |
2021-06-18 | 14400 | -2.3 | 32100 | ||
2021-06-10 | 14700 | -8.2 | 31300 | ||
2021-05-31 | 16000 | 10.77 | 28800 | ||
2021-05-20 | 14500 | 0.56 | 31900 | ||
2021-05-10 | 14400 | 1.75 | 32100 | ||
2021-04-30 | 14200 | 0.82 | 32600 | ||
2021-04-20 | 14000 | -10.18 | 32900 | ||
2021-04-09 | 15600 | 7.31 | 29500 | ||
2021-03-31 | 14600 | -0.81 | 31700 | 29700 | |
2021-03-19 | 14700 | -0.96 | 31400 | ||
2021-03-10 | 14800 | -6.97 | 31100 | ||
2021-02-26 | 15900 | -3.8 | 29000 | ||
2021-02-10 | 16600 | -3.35 | 27900 | ||
2021-01-29 | 17100 | -10.94 | 26900 | ||
2021-01-20 | 19200 | 11.49 | 24000 | ||
2021-01-08 | 17300 | 2.47 | 26700 | ||
2020-12-31 | 16800 | -2.35 | 27400 | 27800 | |
2020-12-18 | 17200 | 12.68 | 26800 | ||
2020-11-30 | 15300 | -10.24 | 30400 | ||
2020-11-20 | 17100 | -12.74 | 27200 | ||
2020-11-10 | 19500 | -1.01 | 23800 | ||
2020-10-30 | 19700 | 3.67 | 23500 | ||
2020-10-09 | 19000 | -0.58 | 24400 | ||
2020-09-30 | 19200 | -4.65 | 24300 | 28700 | |
2020-09-18 | 20100 | 14.39 | 23100 | ||
2020-09-10 | 17600 | -18.26 | 26500 | ||
2020-08-31 | 21500 | 4.66 | 21600 | ||
2020-08-20 | 20500 | -3.42 | 22600 | ||
2020-08-10 | 21300 | 12.8 | 21900 | ||
2020-07-31 | 18800 | -1.14 | 24700 | ||
2020-06-30 | 19100 | -6.9 | 24400 | ||
2020-03-31 | 20500 | 20.94 | 22700 | ||
2019-12-31 | 16900 | 1.12 | 27400 | ||
2019-09-30 | 16700 | 5.38 | 27800 | 32400 | |
2019-06-30 | 15900 | 2.33 | 29200 | 32500 | |
2019-03-31 | 15500 | -14.59 | 29900 | 30600 | |
2018-12-31 | 18200 | -1.36 | 20500 | 30200 | |
2018-09-30 | 18400 | -0.67 | 20200 | 30900 | |
2018-06-30 | 18600 | 1.08 | 7136.2 | 30600 | |
2018-03-31 | 18400 | -7.17 | 7434.36 | 30800 | |
2017-12-31 | 19800 | -6.33 | 6901.29 | 31000 | |
2017-09-30 | 21100 | -14.39 | 6464.57 | 32500 | |
2017-06-30 | 24700 | -1.19 | 5534.47 | 31900 | |
2017-03-31 | 25000 | -3.46 | 5468.83 | 32400 | |
2016-12-31 | 25800 | -2.15 | 5279.69 | 32600 | |
2016-09-30 | 26400 | 0.71 | 5166.17 | 33100 | |
2016-06-30 | 26200 | 5.19 | 5203 | 34800 | |
2016-03-31 | 24900 | -7.61 | 1887.23 | 34700 | |
2015-12-31 | 27000 | 26.45 | 1743.54 | 35000 | |
2015-09-30 | 21300 | -22.27 | 2204.73 | 33500 | |
2015-06-30 | 27500 | -30.83 | 1713.7 | 31400 | |
2015-05-13 | 39700 | 1185.36 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 91000 | 91000 | 91000 | 三季報 | |
2024-06-30 | 91000 | 91000 | 91000 | 半年報 | |
2024-03-31 | 91000 | 91000 | 91000 | 一季報 | |
2023-12-31 | 91000 | 91000 | 91000 | 年報 | |
2023-12-19 | 91000 | 91000 | 91000 | 激勵股份上市 | |
2023-11-15 | 91000 | 91000 | 90900 | 161.6 | 注銷回購股份 |
2023-09-30 | 91000 | 91000 | 90900 | 170.42 | 三季報 |
2023-07-10 | 91000 | 91000 | 90900 | 170.42 | 公積金轉增股本 |
2023-06-30 | 65000 | 65000 | 64899.996 | 121.73 | 半年報 |
2023-03-31 | 65000 | 65000 | 64899.996 | 121.73 | 一季報 |
2022-12-31 | 65000 | 65000 | 64899.996 | 121.73 | 年報 |
2022-12-19 | 65000 | 65000 | 64899.996 | 121.73 | 激勵股份上市 |
2022-11-11 | 65000 | 65000 | 64800 | 243.46 | 注銷回購股份 |
2022-09-30 | 65000 | 65000 | 64800 | 256.9 | 三季報 |
2022-06-30 | 65000 | 65000 | 64800 | 256.9 | 半年報 |
2022-06-22 | 65000 | 65000 | 64800 | 256.9 | 公積金轉增股本 |
2022-03-31 | 46500 | 46500 | 46300 | 183.5 | 一季報 |
2021-12-31 | 46500 | 46500 | 46300 | 183.5 | 年報 |
2021-09-30 | 46500 | 46500 | 46200 | 314.33 | 三季報 |
2021-06-30 | 46500 | 46500 | 46200 | 317.33 | 半年報 |
2021-03-31 | 46500 | 46500 | 46200 | 317.33 | 一季報 |
2020-12-31 | 46500 | 46500 | 46200 | 317.33 | 年報 |
2020-12-17 | 46500 | 46500 | 46200 | 317.33 | 股權激勵 |
2020-09-30 | 46500 | 46500 | 46500 | 三季報 | |
2020-06-30 | 46500 | 46500 | 46500 | 半年報 | |
2020-03-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 一季報 | |
2019-12-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 年報 | |
2019-09-30 | 46500 | 46500 | 46500 | 三季報 | |
2019-06-30 | 46500 | 46500 | 46500 | 半年報 | |
2019-03-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 一季報 | |
2019-01-10 | 46500 | 46500 | 46500 | 配售股份上市 | |
2018-12-31 | 46500 | 46500 | 37200 | 9225.26 | 年報 |
2018-09-30 | 46500 | 46500 | 37200 | 9225.26 | 三季報 |
2018-06-30 | 46500 | 46500 | 13200.001 | 33200 | 半年報 |
2018-03-31 | 46500 | 46500 | 13600 | 32800 | 一季報 |
2018-01-09 | 46500 | 46500 | 13600 | 32800 | 非公開發行股票 |
2017-12-31 | 37600 | 37600 | 13600 | 24000 | 年報 |
2017-09-30 | 37600 | 37600 | 13600 | 24000 | 三季報 |
2017-06-30 | 37600 | 37600 | 13600 | 24000 | 半年報 |
2017-03-31 | 37600 | 37600 | 13600 | 24000 | 一季報 |
2016-12-31 | 37600 | 37600 | 13600 | 24000 | 年報 |
2016-09-30 | 37600 | 37600 | 13600 | 24000 | 三季報 |
2016-06-30 | 37600 | 37600 | |||
2016-03-31 | 18800 | 18800 | |||
2015-12-31 | 18800 | 18800 | |||
2015-09-30 | 18824 | 18824 | 4706 | 14118 | 三季報 |
2015-06-30 | 18824 | 18824 | 4706 | 14118 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-09 | 18.98 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-05-14 | 51.65 | 首發原股東限售股份 | |||
2016-05-25 | 36.05 | 76400 | 4.56 | 首發原股東限售股份 | |
2016-05-13 | 2118 | 11.25 | 首發原股東限售股份 | ||
2015-05-13 | 4706 | 25 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:48100萬股,累計占流通股比:52.84% ,較上期變化:746.66萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
安徽廣信集團有限公司 | 35100 | 38.58 | 不變 | 不變 |
黃金祥 | 2778.45 | 3.05 | 不變 | 不變 |
翁仁源 | 2201 | 2.42 | -681.28萬 | -23.64% |
光大永明資管-興業銀行-光大永明資產聚財121號定向資產管理產品 | 1500.5 | 1.65 | -16.49萬 | -1.09% |
景順長城能源基建混合A | 1382.35 | 1.52 | 59.69萬 | 4.51% |
景順長城滬港深精選股票A | 1339.43 | 1.47 | -46.92萬 | -3.38% |
香港中央結算有限公司 | 1255.04 | 1.38 | 212.08萬 | 20.33% |
景順長城價值邊際靈活配置混合A類 | 1094.21 | 1.2 | 83.90萬 | 8.30% |
周益民 | 714.74 | 0.79 | 新進 | 流通A股 |
光大永明資管-建設銀行-光大永明資產聚優穩健21號混合類資產管理產品 | 711.46 | 0.78 | -8.38萬 | -1.16% |
羅銳佳 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【廣信股份:擬以自有資金向全資子公司東至廣信增資20億元】12月18日電,廣信股份公告,公司擬以自有資金向全資子公司東至廣信增資20億元,增資完成后,公司仍持有
在12月第1周(12月2日-12月6日)中廣信股份(603599)周漲幅為微漲4.38%。本周最高價為12.46元,出現在星期二,最低價為11.49元,出現在12月2日。
廣信股份(603599)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.0931,下方支撐位11.2474。廣信股份(603599)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心上移,短期持續上漲,今日中期
廣信股份(603599) 周盤點(11月11日-11月15日)
廣信股份(603599)本周股價出現下跌,本周微跌2.17%,近15日股價呈震蕩走勢,本周最高價為12.16元,出現在星期二,最低價為11.23元,出現在星期五
603599廣信股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心上移,短期持續上漲,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預警,長期處于空頭反彈趨勢。603599廣信股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上
603599廣信股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心上移,短期持續上漲,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預警,長期處于空頭反彈趨勢。603599廣信股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上
603599廣信股份本周股價出現上漲,本周大漲20.62%,近15日股價呈上漲走向,本周最高價為11.65元,出現在9月27日,最低價為9.59元,出現在星期一
廣信股份(603599)近期高點11.68持續下跌,漲幅回落12.74%,目前處于空頭趨勢
8月16日廣信股份(603599)收盤價為10.36,小幅下跌2.72%,近期高點是11.68元,時間是2024年7月19日,到現在已經下跌20天,共跌去了1.32元,跌幅為12.74%。
603599廣信股份本周股價出現下跌,本周微跌0.28%,近一周股價呈震蕩走勢,本周最高價為11.18元,出現在8月9日,最低價為10.63元,出現在星期一